Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.
Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.
Nr. Vendimi | Date Vendimi | Data e dorezimit | Kohezgjatja (dite) | Tej afatit 7 dite | Relator |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.2018 | 22.01.2018 | 7 | Kastriot Selita | |
2 | 15.01.2018 | 22.01.2018 | 7 | Kastriot Selita | |
3 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
4 | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
5 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 11 | 4 | Bernina Kondi |
6 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
7 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
8 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
9 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 8 | 1 | Bernina Kondi |
10 | 15.01.2018 | 25.01.2018 | 10 | 3 | Bernina Kondi |
11 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
12 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
13 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
14 | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
15 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 8 | 1 | Bernina Kondi |
16 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 8 | 1 | Bernina Kondi |
17 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
18 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
19 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 8 | 1 | Bernina Kondi |
20 | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
21 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
22 | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
23 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
24 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
25 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
26 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
27 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
28 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
29 | 16.01.2018 | 26.01.2018 | 10 | 3 | Blerona Hasa |
30 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | 5 | Enkelejda Metaliaj | |
31 | 17.01.2018 | 30.01.2018 | 13 | 6 | Rilinda Selimi |
32 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | 5 | Enkelejda Metaliaj | |
33 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
34 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
35 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
36 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
37 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
38 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
39 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
40 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
41 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
42 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
43 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
44 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
45 | 18.01.2018 | 24.01.2018 | 6 | Bari Shyti | |
46 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
47 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
48 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
49 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
50 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
51 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
52 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
53 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
54 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
55 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 11 | 4 | Blerona Hasa |
56 | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 8 | 1 | Fjoralba Prifti |
57 | 18.01.2018 | 16.02.2018 | 29 | 22 | Bernina Kondi |
58 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
59 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
60 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
61 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
62 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
63 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
64 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
65 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
66 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
67 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
68 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
69 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
70 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
71 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
72 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Artur Malaj | |
73 | 19.01.2018 | 24.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
74 | 19.01.2018 | 05.02.2018 | 17 | 10 | Amarildo Laci |
75 | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 4 | Lindita Sinanaj | |
76 | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 4 | Lindita Sinanaj | |
77 | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 4 | Lindita Sinanaj | |
78 | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 4 | Lindita Sinanaj | |
79 | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 4 | Lindita Sinanaj | |
80 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 6 | Lindita Sinanaj | |
81 | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
82 | 18.01.2018 | 25.01.2018 | 7 | Lindita Sinanaj | |
83 | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 4 | Lindita Sinanaj | |
84 | 19.01.2018 | 30.01.2018 | 11 | 4 | Bernina Kondi |
85 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 6 | Altina Nasufi | |
86 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 6 | Altina Nasufi | |
87 | 19.01.2018 | 26.01.2018 | 7 | Altina Nasufi | |
88 | 19.01.2018 | 29.01.2018 | 10 | 3 | Altina Nasufi |
89 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 6 | Altina Nasufi | |
90 | 19.01.2018 | 29.01.2018 | 10 | 3 | Altina Nasufi |
91 | 19.01.2018 | 26.01.2018 | 7 | Altina Nasufi | |
92 | 19.01.2018 | 29.01.2018 | 10 | 3 | Altina Nasufi |
93 | 19.01.2018 | 26.01.2018 | 7 | Altina Nasufi | |
94 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | 10 | 3 | Bernina Kondi |
95 | 22.01.2018 | 29.01.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
96 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | 10 | 3 | Bernina Kondi |
97 | 22.01.2018 | 29.01.2018 | 7 | Kastriot Selita | |
98 | 22.01.2018 | 05.02.2018 | 14 | 7 | Bari Shyti |
99 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
100 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 14 | 7 | Bari Shyti |
101 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bari Shyti |
102 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bari Shyti |
103 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
104 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bari Shyti |
105 | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 7 | Bari Shyti | |
106 | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 7 | Bari Shyti | |
107 | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 7 | Bari Shyti | |
108 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Bari Shyti |
109 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
110 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Kastriot Selita | |
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bernina Kondi |
122 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bernina Kondi |
123 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 14 | 7 | Bernina Kondi |
124 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bernina Kondi |
125 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 14 | 7 | Bernina Kondi |
126 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Bernina Kondi |
127 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Altina Nasufi |
128 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Altina Nasufi |
129 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 13 | 6 | Altina Nasufi |
130 | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 7 | Altina Nasufi | |
131 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Altina Nasufi |
132 | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 10 | 3 | Altina Nasufi |
133 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Altina Nasufi |
134 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Altina Nasufi |
135 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Altina Nasufi |
136 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Altina Nasufi |
137 | 23.01.2018 | 23.02.2018 | 31 | 24 | Amarildo Laci |
138 | 23.01.2018 | 22.02.2018 | 30 | 23 | Amarildo Laci |
139 | 23.01.2018 | 21.02.2018 | 29 | 22 | Amarildo Laci |
140 | 23.01.2018 | 23.02.2018 | 31 | 24 | Amarildo Laci |
141 | 23.01.2018 | 23.02.2018 | 31 | 24 | Amarildo Laci |
142 | 23.01.2018 | 19.02.2018 | 27 | 20 | Amarildo Laci |
143 | 23.01.2018 | 23.02.2018 | 31 | 24 | Amarildo Laci |
144 | 23.01.2018 | 20.02.2018 | 28 | 21 | Amarildo Laci |
145 | 23.01.2018 | 25.01.2018 | 2 | Enkelejda Metaliaj | |
146 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
147 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Enkelejda Metaliaj | |
148 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
149 | 23.01.2018 | 25.01.2018 | 2 | Enkelejda Metaliaj | |
150 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
151 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Enkelejda Metaliaj | |
152 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Enkelejda Metaliaj | |
153 | 23.01.2018 | 25.01.2018 | 2 | Enkelejda Metaliaj | |
154 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
155 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
156 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
157 | 23.01.2018 | 01.02.2018 | 9 | 2 | Enkelejda Metaliaj |
158 | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 6 | Bernina Kondi | |
159 | 24.01.2018 | 25.01.2018 | 1 | Arjan Qafa | |
160 | 24.01.2018 | 23.02.2018 | 30 | 23 | Amarildo Laci |
161 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
162 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
163 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
164 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
165 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
166 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
167 | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 6 | Rilinda Selimi | |
168 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
169 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
170 | 24.01.2018 | 09.02.2018 | 16 | 9 | Rilinda Selimi |
171 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
172 | 24.01.2018 | 01.02.2018 | 8 | 1 | Rilinda Selimi |
173 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
174 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
175 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
176 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
177 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
178 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 5 | Rilinda Selimi | |
179 | 25.01.2018 | 05.02.2018 | 11 | 4 | Bari Shyti |
180 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Fjoralba Prifti | |
181 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Fjoralba Prifti | |
182 | 25.01.2018 | 19.02.2018 | 25 | 18 | Fjoralba Prifti |
183 | 25.01.2018 | 19.02.2018 | 25 | 18 | Fjoralba Prifti |
184 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Fjoralba Prifti | |
185 | 25.01.2018 | 19.02.2018 | 25 | 18 | Fjoralba Prifti |
186 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Fjoralba Prifti | |
187 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Fjoralba Prifti | |
188 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
189 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
190 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
191 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
192 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
193 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
194 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
195 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
196 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
197 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
198 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
199 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
200 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 5 | Lindita Sinanaj | |
201 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
202 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
203 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
204 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
205 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
206 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
207 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Artur Malaj | |
208 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Enkelejda Metaliaj | |
209 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
210 | 25.01.2018 | 12.02.2018 | 18 | 11 | Blerona Hasa |
211 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Blerona Hasa | |
212 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Blerona Hasa | |
213 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Blerona Hasa | |
214 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Blerona Hasa | |
215 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Blerona Hasa | |
216 | 25.01.2018 | 06.02.2018 | 12 | 5 | Bernina Kondi |
217 | 25.01.2018 | 29.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
218 | 25.01.2018 | 06.02.2018 | 12 | 5 | Bernina Kondi |
219 | 25.01.2018 | 29.01.2018 | 4 | Bernina Kondi | |
220 | 25.01.2018 | 06.02.2018 | 12 | 5 | Bernina Kondi |
221 | 25.01.2018 | 06.02.2018 | 12 | 5 | Alkelina Gazidedja |
222 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Alkelina Gazidedja | |
223 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Alkelina Gazidedja | |
224 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Alkelina Gazidedja | |
225 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Alkelina Gazidedja | |
226 | 25.01.2018 | 01.02.2018 | 7 | Alkelina Gazidedja | |
227 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Alkelina Gazidedja | |
228 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Alkelina Gazidedja | |
229 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 6 | Alkelina Gazidedja | |
230 | 26.01.2018 | 26.01.2018 | Arjan Qafa | ||
231 | 26.01.2018 | 30.01.2018 | 4 | Arjan Qafa | |
232 | 26.01.2018 | 30.01.2018 | 4 | Arjan Qafa | |
233 | 26.01.2018 | 02.02.2018 | 7 | Kastriot Selita | |
234 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 3 | Kastriot Selita | |
235 | 29.01.2018 | 14.02.2018 | 16 | 9 | Alkelina Gazidedja |
236 | 29.01.2018 | 08.02.2018 | 10 | 3 | Bernina Kondi |
237 | 29.01.2018 | 07.02.2018 | 9 | 2 | Altina Nasufi |
238 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 10 | 3 | Bernina Kondi |
239 | 30.01.2018 | 31.01.2018 | 1 | Bernina Kondi | |
240 | 30.01.2018 | 02.02.2018 | 3 | Lindita Sinanaj | |
241 | 30.01.2018 | 05.02.2018 | 6 | Lindita Sinanaj | |
242 | 30.01.2018 | 02.02.2018 | 3 | Lindita Sinanaj | |
243 | 30.01.2018 | 02.02.2018 | 3 | Lindita Sinanaj | |
244 | 30.01.2018 | 02.02.2018 | 3 | Lindita Sinanaj | |
245 | 30.01.2018 | 05.02.2018 | 6 | Lindita Sinanaj | |
246 | 30.01.2018 | 02.02.2018 | 3 | Lindita Sinanaj | |
247 | 30.01.2018 | 05.02.2018 | 6 | Lindita Sinanaj | |
248 | 30.01.2018 | 02.02.2018 | 3 | Lindita Sinanaj | |
249 | 30.01.2018 | 05.02.2018 | 6 | Lindita Sinanaj | |
250 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
251 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
252 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
253 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
254 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
255 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
256 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
257 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
258 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
259 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
260 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
261 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
262 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
263 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
264 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
265 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
266 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
267 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
268 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | 5 | Arjan Qafa | |
269 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | 5 | Arjan Qafa | |
270 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | 5 | Arjan Qafa | |
271 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Arjan Qafa |
272 | 31.01.2018 | 08.02.2018 | 8 | 1 | Arjan Qafa |
273 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
274 | 31.01.2018 | 08.02.2018 | 8 | 1 | Arjan Qafa |
275 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | 7 | Arjan Qafa | |
276 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
277 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
278 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Arjan Qafa |
279 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
280 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Arjan Qafa |
281 | 31.01.2018 | 09.03.2018 | 37 | 30 | Arjan Qafa |
282 | 31.01.2018 | 24.02.2018 | 24 | 17 | Arjan Qafa |
283 | 31.01.2018 | 10.02.2018 | 10 | 3 | Arjan Qafa |
284 | 31.01.2018 | 16.02.2018 | 16 | 9 | Arjan Qafa |
285 | 31.01.2018 | 24.02.2018 | 24 | 17 | Arjan Qafa |
286 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 15 | 8 | Arjan Qafa |
287 | 31.01.2018 | 11.02.2018 | 11 | 4 | Arjan Qafa |
288 | 31.01.2018 | 10.02.2018 | 10 | 3 | Arjan Qafa |
289 | 31.01.2018 | 10.02.2018 | 10 | 3 | Arjan Qafa |
290 | 31.01.2018 | 19.02.2018 | 19 | 12 | Arjan Qafa |
291 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | 7 | Arjan Qafa | |
292 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
293 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | 5 | Arjan Qafa | |
294 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | 7 | Arjan Qafa | |
295 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Arjan Qafa |
296 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | 5 | Arjan Qafa | |
297 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Arjan Qafa |
298 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
299 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
300 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
301 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Arjan Qafa |
302 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | 7 | Arjan Qafa | |
303 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
304 | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 6 | Arjan Qafa | |
305 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Rilinda Selimi |
306 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Rilinda Selimi |
307 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Rilinda Selimi |
308 | 31.01.2018 | 20.02.2018 | 20 | 13 | Rilinda Selimi |
309 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 15 | 8 | Rilinda Selimi |
310 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 15 | 8 | Rilinda Selimi |
311 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Rilinda Selimi |
312 | 31.01.2018 | 12.02.2018 | 12 | 5 | Rilinda Selimi |
313 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Rilinda Selimi |
314 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Rilinda Selimi |
315 | 31.01.2018 | 20.02.2018 | 20 | 13 | Rilinda Selimi |
316 | 31.01.2018 | 19.02.2018 | 19 | 12 | Rilinda Selimi |
317 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Rilinda Selimi |
318 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Rilinda Selimi |
319 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | 14 | 7 | Rilinda Selimi |
320 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Rilinda Selimi |
321 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Rilinda Selimi |
322 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 13 | 6 | Altina Nasufi |
323 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | 5 | Altina Nasufi | |
324 | 31.01.2018 | 19.02.2018 | 19 | 12 | Altina Nasufi |
325 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | 7 | Altina Nasufi | |
326 | 31.01.2018 | 08.02.2018 | 8 | 1 | Altina Nasufi |
327 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | 14 | 7 | Altina Nasufi |
328 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 15 | 8 | Altina Nasufi |
329 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 15 | 8 | Altina Nasufi |
330 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
331 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
332 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
333 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 9 | 2 | Bernina Kondi |
334 | 31.01.2018 | 12.02.2018 | 12 | 5 | Bernina Kondi |
335 | 01.02.2018 | 05.03.2018 | 32 | 25 | Blerona Hasa |
336 | 01.02.2018 | 05.03.2018 | 32 | 25 | Blerona Hasa |
337 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 28 | 21 | Amarildo Laci |
338 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 28 | 21 | Amarildo Laci |
339 | 01.02.2018 | 02.03.2018 | 29 | 22 | Amarildo Laci |
340 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
341 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 27 | 20 | Fjoralba Prifti |
342 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
343 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
344 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
345 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
346 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
347 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18 | 11 | Fjoralba Prifti |
348 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
349 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
350 | 01.02.2018 | 06.02.2018 | 5 | Bari Shyti | |
351 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 8 | 1 | Bari Shyti |
352 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 27 | 20 | Bari Shyti |
353 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 7 | Bari Shyti | |
354 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 8 | 1 | Enkelejda Metaliaj |
355 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 7 | Enkelejda Metaliaj | |
356 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 6 | Artur Malaj | |
357 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 6 | Artur Malaj | |
358 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 6 | Artur Malaj | |
359 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 6 | Artur Malaj | |
