28 Aug Kohëzgjatja shqyrtim/dorëzim, çështje civile 2022, Gjykata e Rrethit Tiranë, 3-mujori i katërt
NR. VENDIMI | Dt.Regjistrimi | Dt.Vendimi | Dt.Dorezimi | KOHEZGJATJE SHQYRTIM | KOHEZGJATJE DOREZIM | TEJ AFATIT TE ARSYESHEM | OBJEKTI I PADISE | GJYQTARI I CESHTJES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR. VENDIMI | Dt.Regjistrimi | Dt.Vendimi | Dt.Dorezimi | KOHEZGJATJE SHQYRTIM | KOHEZGJATJE DOREZIM | TEJ AFATIT TE ARSYESHEM | OBJEKTI I PADISE | GJYQTARI I CESHTJES |
4.926 | 30.09.2022 | 01.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | 9 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.927 | 30.09.2022 | 01.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | 9 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.928 | 30.09.2022 | 01.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | 9 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.929 | 01.10.2022 | 02.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | 8 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.930 | 01.10.2022 | 02.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | 8 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.931 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 10.10.2022 | 0 | 8 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.932 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 10.10.2022 | 0 | 8 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.933 | 01.10.2022 | 02.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | 8 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.934 | 11.08.2022 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 53 | 3 | Padi kundershtim veprimi permbarimor | Arben Kostandini | |
4.935 | 14.02.2020 | 03.10.2022 | 06.06.2023 | 962 | 246 | 232 | Padi Begatim Pa Shkak (Neni 655-658) | Manjola Xhaxho |
4.936 | 02.06.2021 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 488 | 2 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Julian Haxhiu | |
4.937 | 05.10.2021 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 363 | 2 | Permbushje detyrimi Civil | Julian Haxhiu | |
4.938 | 16.11.2021 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 321 | 2 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Julian Haxhiu | |
4.939 | 24.09.2021 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 374 | 3 | Permbushje detyrimi Civil | Altin Shkurti | |
4.940 | 21.07.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 439 | 4 | Padi pronesie | Agron Zhukri | |
4.941 | 16.12.2021 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 291 | 2 | Anullim i Veprimeve Përmbarimore | Agron Zhukri | |
4.942 | 26.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 130 | 2 | Vecim pjese takuese | Agron Zhukr | |
4.943 | 21.10.2020 | 03.10.2022 | 13.01.2023 | 712 | 102 | Padi per zgjidhje Martese | Majlinda Dogga | |
4.944 | 04.12.2020 | 03.10.2022 | 15.02.2023 | 668 | 135 | Heqje e zotesise per te vepruar | Majlinda Dogga | |
4.945 | 25.11.2020 | 03.10.2022 | 30.01.2023 | 677 | 119 | Padi per zgjidhje Martese | Majlinda Dogga | |
4.946 | 19.10.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 349 | 4 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Dritan Caka | |
4.947 | 15.02.2022 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 230 | 3 | Shperblim demi | Dritan Caka | |
4.948 | 01.06.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 489 | 4 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Dritan Caka | |
4.949 | 17.05.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 504 | 4 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Dritan Caka | |
4.950 | 29.03.2021 | 03.10.2022 | 18.10.2022 | 553 | 15 | Padi per mardhenie pune | Dritan Caka | |
4.951 | 21.05.2021 | 03.10.2022 | 02.12.2022 | 500 | 60 | Zgjidhje martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.952 | 30.06.2022 | 03.10.2022 | 27.12.2022 | 95 | 85 | Padi te Tjera (Çështje familjare) | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.953 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 7 | 7 | Leshim urdher mbrojtje | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.954 | 28.09.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 5 | 4 | Padi të Tjera(Civile ne pergjithesi) | Vjosa Zaimi | |
4.955 | 22.10.2021 | 03.10.2022 | 09.05.2023 | 346 | 218 | Padi per zgjidhje Martese | Vjosa Zaimi | |
4.956 | 10.09.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 23 | 4 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
4.957 | 10.09.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 23 | 4 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
4.958 | 11.09.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 22 | 4 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
4.959 | 03.08.2020 | 03.10.2022 | 07.11.2022 | 791 | 35 | 61 | Padi per mardhenie pune | Enkela Bajo - Vlora |
4.960 | 02.07.2019 | 03.10.2022 | 09.11.2022 | 1.189 | 37 | 459 | Padi pronesie | Enkela Bajo - Vlora |
4.961 | 03.12.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 304 | 4 | Padi per njohje atesie | Adriatik Bocaj | |
4.962 | 16.07.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 444 | 4 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
4.963 | 17.09.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 16 | 4 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Adriatik Bocaj | |
4.964 | 20.10.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 348 | 4 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
4.965 | 09.02.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 236 | 4 | Njohje Atesie | Adriatik Bocaj | |
4.966 | 21.02.2022 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 224 | 4 | Zgjidhje martese | Adriatik Bocaj | |
4.967 | 09.06.2021 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 481 | 4 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
4.968 | 08.08.2022 | 03.10.2022 | 25.10.2022 | 56 | 22 | Permbushje detyrimi Civil | Enkela Bajo - Vlora | |
4.969 | 04.06.2020 | 04.10.2022 | 12.10.2022 | 852 | 8 | 122 | Padi per mardhenie pune | Fatime Decolli |
4.970 | 26.01.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 251 | 2 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Ervin Pollozhani | |
4.971 | 26.09.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 8 | 2 | Padi civile me masë sigurimi | Ervin Pollozhani | |
4.972 | 20.12.2021 | 04.10.2022 | 09.11.2022 | 288 | 36 | Vertetim fakti | Altin Shkurti | |
4.973 | 14.04.2022 | 04.10.2022 | 13.10.2022 | 173 | 9 | Padi per mardhenie pune | Brunilda Kadi | |
4.974 | 16.06.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 110 | 3 | Padi civile me masë sigurimi | Brunilda Kadi | |
4.975 | 14.10.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 355 | 7 | Permbushje detyrimi Civil | Manjola Xhaxho | |
4.976 | 15.12.2020 | 04.10.2022 | 08.11.2022 | 658 | 35 | Vertetim fakti | Manjola Xhaxho | |
4.977 | 27.09.2021 | 04.10.2022 | 372 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Manjola Xhaxho | |||
4.978 | 29.09.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5 | 2 | Padi të Tjera(Civile ne pergjithesi) | Anila Guri ( Kristani | |
4.979 | 24.06.2022 | 04.10.2022 | 27.10.2022 | 102 | 23 | Padi civile me masë sigurimi | Anila Guri ( Kristani | |
4.980 | 19.09.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 15 | 3 | Padi civile me masë sigurimi | Anila Guri ( Kristani | |
4.981 | 16.10.2020 | 04.10.2022 | 13.10.2022 | 718 | 9 | Padi per zgjidhje Martese | Majlinda Dogga | |
4.982 | 08.03.2022 | 04.10.2022 | 13.10.2022 | 210 | 9 | Padi per zgjidhje Martese | Majlinda Dogga | |
4.983 | 19.07.2022 | 04.10.2022 | 18.10.2022 | 77 | 14 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Majlinda Dogga | |
4.984 | 23.09.2022 | 04.10.2022 | 18.10.2022 | 11 | 14 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Majlinda Dogga | |
4.985 | 24.09.2022 | 04.10.2022 | 18.10.2022 | 10 | 14 | Leshim urdher mbrojtje | Majlinda Dogga | |
4.986 | 24.11.2021 | 04.10.2022 | 07.11.2022 | 314 | 34 | Padi per mardhenie pune | Teuta Hoxha | |
4.987 | 17.11.2020 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 686 | 2 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Julian Haxhiu | |
4.988 | 11.09.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 23 | 3 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
4.989 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 1 | 7 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
4.990 | 29.07.2022 | 04.10.2022 | 25.10.2022 | 67 | 21 | Padi kundershtim veprimi permbarimor | Enkela Bajo - Vlora | |
4.991 | 01.06.2022 | 04.10.2022 | 01.11.2022 | 125 | 28 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Enkela Bajo - Vlora | |
4.992 | 23.02.2022 | 04.10.2022 | 28.10.2022 | 223 | 24 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Alma Kodraliu | |
4.993 | 05.08.2020 | 04.10.2022 | 15.11.2022 | 790 | 42 | 60 | Padi pronesie | Alma Kodraliu |
4.994 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | 13 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
4.995 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 4 | 3 | Padi civile me masë sigurimi | Agron Zhukri | |
4.996 | 10.08.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 420 | 7 | Padi të Tjera(Civile ne pergjithesi) | Agron Zhukri | |
4.997 | 27.04.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 525 | 7 | Permbushje detyrimi Civil | Agron Zhukri | |
4.998 | 03.08.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 62 | 3 | Anullim i Veprimeve Përmbarimore | Antonela Prendi | |
4.999 | 09.12.2021 | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 299 | 10 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Blerina Muça | |
5.000 | 25.01.2022 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 252 | 7 | Shtim detyrimi ushqimor, perjashtim nga tarifat gjyqsore | Adriatik Bocaj | |
5.001 | 03.12.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 305 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.002 | 07.10.2020 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 727 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.003 | 12.10.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 357 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.004 | 17.09.2022 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 17 | 7 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Adriatik Bocaj | |
5.005 | 17.09.2022 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 17 | 7 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Adriatik Bocaj | |
5.006 | 23.12.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 285 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.007 | 03.02.2022 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 243 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.008 | 23.04.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 529 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.009 | 27.05.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 130 | 2 | Padi per zgjidhje Martese | Flamur Kapllani | |
5.010 | 11.08.2020 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 784 | 3 | 54 | Padi te Tjera(Çështje Tregtare) | Flamur Kapllani |
5.011 | 21.01.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 256 | 3 | Padi per mardhenie pune | Flamur Kapllani | |
5.012 | 17.09.2021 | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 382 | 10 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Flamur Kapllani | |
5.013 | 17.05.2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 140 | 3 | Padi të Tjera(Civile ne pergjithesi) | Brunilda Kadi | |
5.014 | 10.08.2022 | 04.10.2022 | 28.10.2022 | 55 | 24 | Padi kundershtim veprimi permbarimor | Altin Shkurti | |
5.015 | 02.07.2021 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 459 | 7 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Arben Kostandini | |
5.016 | 16.06.2021 | 05.10.2022 | 17.10.2022 | 476 | 12 | Demshperblim page | Arben Kostandini | |
5.017 | 10.02.2022 | 05.10.2022 | 17.10.2022 | 237 | 12 | Demshperblim page | Brunilda Kadi | |
5.018 | 20.10.2021 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 350 | 5 | Permbushje detyrimi Civil | Ervin Pollozhani | |
5.019 | 15.04.2021 | 05.10.2022 | 11.10.2022 | 538 | 6 | Permbushje detyrimi Civil | Agron Zhukri | |
5.020 | 15.01.2021 | 05.10.2022 | 23.11.2022 | 628 | 49 | Njohje detyrimi | Agron Zhukri | |
5.021 | 22.06.2021 | 05.10.2022 | 28.10.2022 | 470 | 23 | Njohje detyrimi | Manjola XHaxho | |
5.022 | 06.07.2021 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 456 | 2 | Padi Kontrate Sipermarrje (Neni 850-876) | Julian Haxhiu | |
5.023 | 27.01.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 251 | 2 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Julian Haxhiu | |
5.024 | 28.05.2020 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 860 | 2 | 130 | Padi pronesie | Julian Haxhiu |
5.025 | 04.05.2022 | 05.10.2022 | 28.10.2022 | 154 | 23 | Vertitim I vjetersise ne pune | Alma Kodraliu | |
5.026 | 30.04.2021 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 523 | 8 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Alma Kodraliu | |
5.027 | 03.03.2021 | 05.10.2022 | 16.12.2022 | 581 | 72 | Permbushje detyrimi Civil | Alma Kodraliu | |
5.028 | 11.09.2022 | 05.10.2022 | 11.10.2022 | 24 | 6 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.029 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 27.10.2022 | 2 | 22 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.030 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 17.10.2022 | 6 | 12 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.031 | 08.10.2021 | 05.10.2022 | 24.11.2022 | 362 | 50 | Padi per zgjidhje Martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.032 | 18.01.2022 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 260 | 8 | Vertetim fakti | Anila Karanxha | |
5.033 | 18.01.2021 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 625 | 7 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Dritan Caka | |
5.034 | 26.04.2021 | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 527 | 9 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.035 | 28.01.2022 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 250 | 8 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.036 | 19.10.2021 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 351 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.037 | 28.01.2022 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 250 | 8 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.038 | 18.09.2022 | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 17 | 9 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Adriatik Bocaj | |
5.039 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 6 | 21 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Blerina Muça | |
5.040 | 29.04.2022 | 05.10.2022 | 15.12.2022 | 159 | 71 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Alma Kodraliu | |
5.041 | 16.12.2021 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 293 | 7 | Padi kundershtim veprimi permbarimor | Brunilda Kadi | |
5.042 | 22.06.2022 | 06.10.2022 | 11.10.2022 | 106 | 5 | Permbushje detyrimi kontraktor | Brunilda Kadi | |
5.043 | 21.04.2022 | 06.10.2022 | 11.10.2022 | 168 | 5 | Padi civile me masë sigurimi | Brunilda Kadi | |
5.044 | 26.01.2022 | 06.10.2022 | 25.10.2022 | 253 | 19 | Padi per mardhenie pune | Altin Shkurti | |
5.045 | 27.09.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 9 | 4 | Padi civile me masë sigurimi | Altin Shkurti | |
5.046 | 29.08.2021 | 06.10.2022 | 20.10.2022 | 403 | 14 | Pagim shume | Altin Shkurti | |
5.047 | 29.09.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 7 | 4 | Padi Shkaktim Demi (Neni 608-654) | Altin Shkurti | |
5.048 | 14.01.2021 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 630 | 6 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Ervin Pollozhani | |
5.049 | 26.08.2021 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 406 | 4 | Pagim shume | Julian Haxhiu | |
5.050 | 11.04.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 178 | 4 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Julian Haxhiu | |
5.051 | 15.03.2022 | 06.10.2022 | 07.11.2022 | 205 | 32 | Kerkes për Caktim Përfaqesuesi Ligjor | Teuta Hoxha | |
5.052 | 19.06.2020 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 839 | 4 | 109 | Padi per kthim shume | Agron Zhukri |
5.053 | 15.09.2021 | 06.10.2022 | 09.11.2022 | 386 | 34 | Këekes për Likujdim Shoqerie (Tregtare) | Alma Kodraliu | |
5.054 | 14.12.2021 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 296 | 6 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.055 | 14.10.2021 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 357 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |
5.056 | 17.12.2021 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 293 | 8 | Padi te Tjera (Çështje familjare) | Adriatik Bocaj | |
5.057 | 17.09.2022 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 19 | 8 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Adriatik Bocaj | |
5.058 | 14.12.2021 | 06.10.2022 | 21.10.2022 | 296 | 15 | Padi per mardhenie pune | Blerina Muça | |
5.059 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 16.11.2022 | 2 | 41 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.060 | 19.02.2022 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 229 | 8 | Padi te kontratave te shitjes (Neni 705-756) | Enkela Bajo - Vlora | |
5.061 | 18.10.2019 | 06.10.2022 | 01.11.2022 | 1.084 | 26 | 354 | Vertetim fakti juridik | |
5.062 | 16.06.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 112 | 4 | Padi civile me masë sigurimi | Anila Guri ( Kristani | |
5.063 | 30.09.2022 | 06.10.2022 | 17.10.2022 | 6 | 11 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.064 | 30.09.2021 | 06.10.2022 | 09.01.2023 | 371 | 95 | Padi per zgjidhje Martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.065 | 27.09.2022 | 06.10.2022 | 19.10.2022 | 9 | 13 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.066 | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 18.10.2022 | 8 | 12 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.067 | 18.05.2022 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 141 | 6 | Padi per mardhenie pune | Dritan Caka | |
5.068 | 23.09.2022 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 13 | 6 | Padi civile me masë sigurimi | Alma Kodraliu | |
5.069 | 18.01.2022 | 07.10.2022 | 18.10.2022 | 262 | 11 | Padi per mardhenie pune | Arben Kostandini | |
5.070 | 26.08.2021 | 07.10.2022 | 24.10.2022 | 407 | 17 | Demshperblim page | Arben Kostandini | |
5.071 | 05.10.2021 | 07.10.2022 | 24.10.2022 | 367 | 17 | Padi per mardhenie pune | Arben Kostandini | |
5.072 | 26.10.2021 | 07.10.2022 | 24.10.2022 | 346 | 17 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Arben Kostandini | |
5.073 | 27.01.2022 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 253 | 7 | Padi kundershtim veprimi permbarimor | Ervin Pollozhani | |
5.074 | 07.02.2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 242 | 5 | Vertetim fakti juridik | Ervin Pollozhani | |
5.075 | 15.12.2011 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 3.949 | 4 | 3.219 | Padi pronesie | Ervin Pollozhani |
5.076 | 18.05.2021 | 07.10.2022 | 13.10.2022 | 507 | 6 | Padi pronesie | Brunilda Kadi | |
5.077 | 23.06.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 106 | 3 | Padi per mardhenie pune | Altin Shkurti | |
5.078 | 05.11.2019 | 07.10.2022 | 11.01.2023 | 1.067 | 96 | 337 | Ndryshim Vendimi Familjar | Fahrije Budo(Stringa) |
5.079 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | 7 | 31 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.080 | 14.12.2021 | 07.10.2022 | 09.01.2023 | 297 | 94 | Padi per zgjidhje Martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.081 | 02.10.2022 | 07.10.2022 | 04.11.2022 | 5 | 28 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.082 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 09.01.2023 | 322 | 94 | Padi per zgjidhje Martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.083 | 28.09.2022 | 07.10.2022 | 19.10.2022 | 9 | 12 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.084 | 15.01.2021 | 07.10.2022 | 17.11.2022 | 630 | 41 | Padi të Tjera(Civile ne pergjithesi) | Anila Karanxha | |
5.085 | 18.05.2022 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 142 | 4 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Julian Haxhiu | |
5.086 | 18.02.2021 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 596 | 4 | Padi per mardhenie pune | Julian Haxhiu | |
5.087 | 15.01.2021 | 07.10.2022 | 01.11.2022 | 630 | 25 | Permbushje detyrimi Civil | Enkela Bajo - Vlora | |
5.088 | 22.06.2020 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | 837 | 31 | 107 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Enkela Bajo - Vlora |
5.089 | 29.03.2021 | 07.10.2022 | 01.11.2022 | 557 | 25 | Kerkes per vertetimin e faktit juridik te mardhjenjes se punes | Alma Kodraliu | |
5.090 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 164 | 5 | Permbushje detyrimi Civil | Alma Kodraliu | |
5.091 | 26.01.2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 254 | 5 | Permbushje detyrimi Civil | Alma Kodraliu | |
5.092 | 23.12.2021 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 288 | 5 | Permbushje detyrimi Civil | Alma Kodraliu | |
5.093 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |||
5.094 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 7 | Padi per zgjidhje Martese | Adriatik Bocaj | |||
5.095 | 18.05.2021 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 507 | 5 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Dritan Caka | |
5.096 | 28.05.2021 | 07.10.2022 | 24.10.2022 | 497 | 17 | Kthim shume | Dritan Caka | |
5.097 | 20.07.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 83 | 1 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Anila Guri ( Kristani | |
5.098 | 21.06.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 112 | 1 | Permbushje detyrimi Civil | Anila Guri ( Kristani | |
5.099 | 08.07.2021 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | 460 | 10 | Permbushje detyrimi Civil | Blerina Muça | |
5.100 | 19.02.2021 | 11.10.2022 | 599 | Vertetim fakti | Antonela Prendi | |||
5.101 | 06.10.2022 | 11.10.2022 | 16.11.2022 | 5 | 36 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.102 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 18.11.2022 | 4 | 38 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.103 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 28.10.2022 | 4 | 17 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.104 | 08.10.2022 | 11.10.2022 | 27.10.2022 | 3 | 16 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Vjosa Zaimi | |
5.105 | 04.05.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 160 | 1 | Padi civile me masë sigurimi | Fatime Decolli | |
5.106 | 11.03.2021 | 11.10.2022 | 24.10.2022 | 579 | 13 | Permbushje Detyrimi Tregtar | Arben Kostandini | |
5.107 | 16.03.2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 209 | 2 | Padi per shfuqizim/ndryshim akti administrativ | Ervin Pollozhani | |
5.108 | 15.01.2021 | 11.10.2022 | 14.10.2022 | 634 | 3 | Permbushje detyrimi Civil | Julian Haxhiu | |
5.109 | 14.01.2021 | 11.10.2022 | 14.10.2022 | 635 | 3 | Permbushje detyrimi Civil | Julian Haxhiu | |
5.110 | 24.10.2019 | 11.10.2022 | 06.06.2023 | 1.083 | 238 | 353 | Padi per mardhenie pune | Manjola Xhaxho |
5.111 | 08.07.2021 | 11.10.2022 | 19.10.2022 | 460 | 8 | Padi pronesie | Agron Zhukri | |
5.112 | 14.01.2021 | 11.10.2022 | 20.10.2022 | 635 | 9 | Permbushje detyrimi Civil | Altin Shkurti | |
5.113 | 29.10.2021 | 11.10.2022 | 01.12.2022 | 347 | 51 | Padi per mardhenie pune | Altin Shkurti | |
5.114 | 14.10.2021 | 11.10.2022 | 09.01.2023 | 362 | 90 | Padi per zgjidhje Martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.115 | 26.08.2021 | 11.10.2022 | 09.01.2023 | 411 | 90 | Padi per zgjidhje Martese | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.116 | 28.09.2022 | 11.10.2022 | 22.11.2022 | 13 | 42 | Leshim urdher i menjehershem i mbrojtjes | Fahrije Budo(Stringa) | |
5.117 | 21.05.2019 | 11.10.2022 | 23.11.2022 | 1.239 | 43 | 509 | Padi pronesie | Alma Kodraliu |
5.118 | 25.02.2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 228 | 2 | Permbushje detyrimi Civil | Alma Kodraliu | |
5.119 | 21.01.2020 | 11.10.2022 | 09.11.2022 | 994 | 29 | 264 | Padi të Tjera(Civile ne pergjithesi) | Alma Kodraliu |
5.120 | 10.05.2022 | 11.10.2022 | 19.04.2023 | 154 | 190 | Padi per zgjidhje Martese | Vjosa Zaimi | |
5.121 | 18.02.2022 | 11.10.2022 | 27.10.2022 | 235 | 16 | Padi per zgjidhje Martese | Vjosa Zaimi | |
