Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Apelit Gjirokaster, kohezgjatja ne shqyrtim, CIVILE THEMELI, viti 2019

wdt_ID NR VENDIMI DATA VENDIMI DATE REGJISTRIMI KOHEZGJATJA E SHYRTIMIT (dite) RELATORI ANETARI I ANETARI II
1 1 08.01.2019 15.11.2018 54 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
2 2 08.01.2019 03.12.2018 36 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
3 3 08.01.2019 14.09.2018 116 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IIRENA BRAHIMI
4 4 08.01.2018 22.09.2017 108 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IIRENA BRAHIMI
5 5 08.01.2019 04.09.2018 126 SAIDA DOLLANI ALBANA BOKSI GJOVALIN PERNOCA
6 6 08.01.2019 18.06.2018 204 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
7 7 10.01.2019 18.12.2018 23 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
8 8 10.01.2019 04.09.2018 128 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
9 9 10.01.2019 24.09.2018 108 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
10 10 11.01.2019 15.11.2018 57 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
11 11 10.01.2019 21.06.2018 203 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI IZET SALAJ
12 12 11.01.2019 15.11.2018 57 MIRANDA ANDONI
13 13 11.01.2019 15.11.2018 57 MIRANDA ANDONI
14 14 11.01.2019 18.12.2018 24 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
15 15 14.01.2019 20.03.2018 300 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
16 16 15.01.2019 24.10.2018 83 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
17 17 15.01.2019 15.05.2018 245 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
18 18 15.01.2019 14.11.2018 62 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
19 19 16.01.2019 15.11.2018 62 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
20 20 16.01.2019 15.11.2018 62 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
21 21 16.01.2019 18.12.2018 29 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
22 22 16.01.2019 16.10.2018 92 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
23 23 16.01.2019 17.09.2018 121 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
24 24 16.01.2019 21.11.2018 56 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
25 25 17.01.2019 21.11.2018 57 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
26 26 17.01.2019 30.10.2018 79 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
27 27 17.01.2019 10.10.2017 464 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
28 28 17.01.2019 05.12.2018 43 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
29 29 22.01.2019 14.11.2018 69 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
30 30 22.01.2019 14.06.2018 222 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
31 31 22.01.2019 17.07.2018 189 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
32 32 23.01.2019 15.11.2018 69 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
33 33 23.01.2019 15.11.2018 69 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
34 34 24.01.2019 03.10.2018 113 IZET SALAJ TOMOR SKRELI MIRANDA ANDONI
35 35 24.01.2019 15.11.2018 70 IRENA BRAHIMI IZET SALAJ TOMOR SKRELI
36 36 29.01.2019 14.11.2018 76 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
37 37 29.01.2019 18.12.2018 42 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
38 38 29.01.2019 18.12.2018 42 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
39 39 29.01.2019 18.12.2018 42 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
40 40 29.01.2019 03.09.2018 148 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
41 41 29.01.2019 24.10.2018 97 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
42 42 29.01.2019 03.09.2018 148 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
43 43 29.01.2019 03.12.2018 57 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
44 44 30.01.2019 17.09.2018 135 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
45 45 30.01.2019 21.11.2018 70 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
46 46 30.01.2019 18.12.2018 43 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
47 47 30.01.2019 06.12.2018 55 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
48 48 31.01.2019 16.07.2018 199 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
49 49 31.01.2019 22.11.2018 70 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
50 50 05.02.2019 03.12.2018 64 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
51 51 05.02.2019 14.11.2018 83 IRENA BRAHIMI IZET SALAJ TOMOR SKRELI
52 52 05.02.2019 03.12.2018 64 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
53 53 05.02.2019 06.09.2018 152 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
54 54 05.02.2019 03.12.2018 64 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
55 55 05.02.2019 03.09.2018 155 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
56 56 06.02.2019 15.11.2018 83 IZET SALAJ
57 57 06.02.2019 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
58 58 06.02.2019 21.11.2018 77 IRENA BRAHIMI IZET SALAJ TOMOR SKRELI
59 59 07.02.2019 20.11.2018 79 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
60 60 07.02.2019 15.11.2018 84 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
61 61 07.02.2019 11.12.2018 58 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
62 62 07.02.2019 16.10.2018 114 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
63 63 12.02.2019 18.12.2018 56 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
64 64 12.02.2019 07.01.2019 36 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
65 65 13.02.2019 15.11.2018 90 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
66 66 13.02.2019 06.12.2018 69 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
67 67 14.02.2019 06.12.2018 70 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
68 68 19.02.2019 12.10.2017 495 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
69 69 19.02.2019 18.01.2019 32 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
70 70 19.02.2019 24.09.2018 148 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
71 71 19.02.2019 18.01.2019 32 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
72 72 20.02.2019 04.09.2018 169 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
73 73 20.02.2019 18.01.2019 33 ENTON DHIMITRI
74 74 20.02.2019 18.12.2018 64 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
75 75 20.02.2019 18.01.2019 33 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
76 76 20.02.2019 18.01.2019 33 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
77 77 21.02.2019 18.12.2018 65 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
78 78 21.02.2019 18.01.2019 34 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
79 79 21.02.2019 22.01.2018 395 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
80 80 21.02.2019 18.01.2019 34 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
81 81 21.02.2019 18.12.2018 65 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
82 82 21.02.2019 18.01.2019 34 MIRANDA ANDONI
83 83 22.02.2019 07.12.2017 442 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
84 84 22.02.2019 19.02.2019 3 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
85 85 26.02.2019 03.12.2018 85 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
86 86 26.02.2019 14.11.2018 104 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
87 87 26.02.2019 22.01.2019 35 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
88 88 26.02.2019 07.01.2019 50 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
89 89 27.02.2019 18.01.2019 40 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
90 90 27.02.2019 18.12.2018 71 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
92 92 28.02.2019 18.01.2019 41 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
93 93 28.02.2019 29.01.2019 30 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
94 94 28.02.2019 04.05.2018 300 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IDRIZ MULKURTI
95 95 28.02.2019 03.01.2019 56 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
96 96 01.03.2019 18.01.2019 42 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
97 97 05.03.2019 29.01.2019 35 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
98 98 05.03.2019 15.05.2018 294 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
99 99 07.03.2019 13.02.2019 22 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
100 100 07.03.2019 13.02.2019 22 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
101 101 07.03.2019 18.12.2018 79 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI IRENA BRAHIMI
102 102 08.03.2019 15.11.2018 113 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
103 103 08.03.2019 14.10.2015 1.241 IZET SALAJ ENTON DHIMITRI STAVRI KALLÇO
104 104 11.03.2019 06.12.2018 95 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
105 105 11.03.2019 13.02.2019 26 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
106 106 11.03.2019 13.02.2019 26 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
107 107 11.03.2019 08.06.2018 276 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
108 108 12.03.2019 12.02.2019 28 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
109 109 12.03.2019 18.12.2018 84 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
110 110 12.03.2019 12.02.2019 28 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
111 111 12.03.2019 15.01.2019 56 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
112 112 13.03.2019 08.02.2019 33 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
113 113 13.03.2019 15.11.2018 118 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
114 114 13.03.2019 18.01.2019 54 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
115 115 13.03.2019 18.01.2019 54 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
116 116 20.03.2019 13.07.2018 250 ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI IDRIZ MULKURTI
117 117 21.03.2019 18.02.2019 31 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
118 118 28.03.2019 28.02.2019 28 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
119 119 28.03.2019 28.02.2019 28 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
120 120 02.04.2019 28.02.2019 33 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
121 121 02.04.2019 18.12.2018 105 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
122 122 02.04.2019 18.12.2018 105 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
123 123 02.04.2019 06.09.2018 208 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
124 124 02.04.2019 19.02.2019 42 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
125 125 02.04.2019 28.02.2019 33 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
126 126 03.04.2019 13.02.2019 49 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
127 127 03.04.2019 13.02.2019 49 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
128 128 03.04.2019 28.02.2019 34 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
129 129 03.04.2019 28.02.2019 34 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
130 130 03.04.2019 18.12.2018 106 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
131 131 04.04.2019 20.11.2018 135 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
132 132 04.04.2019 07.01.2019 87 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
133 133 04.04.2019 18.12.2018 107 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
134 134 04.04.2019 13.02.2019 50 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
135 135 09.04.2019 08.02.2019 60 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
136 136 09.04.2019 29.01.2019 70 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
137 137 09.04.2019 14.11.2018 146 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
138 138 09.04.2019 19.02.2019 49 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
139 139 10.04.2019 18.01.2019 82 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
140 140 09.04.2019 20.06.2018 293 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
141 141 11.04.2019 12.02.2019 58 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
142 142 11.04.2019 15.01.2019 86 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
143 143 11.04.2019 11.01.2019 90 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
144 144 12.04.2019 26.02.2019 45 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI TOMOR SKRELI
145 145 15.04.2019 07.01.2019 98 ETLEVA TEMO STAVRI KALLÇO OLSI XHAVELLA
147 147 16.04.2019 03.12.2018 134 IZET SALAJ DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
148 148 16.04.2019 14.11.2018 153 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
149 149 16.04.2019 20.03.2019 27 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
150 150 17.04.2019 28.02.2019 48 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
151 151 17.04.2019 19.01.2019 88 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
152 152 23.04.2019 28.02.2019 54 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
153 153 23.04.2019 18.12.2018 126 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
154 154 23.04.2019 04.04.2019 19 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
155 155 23.04.2019 06.09.2018 229 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
156 156 23.04.2019 03.12.2018 141 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
157 157 23.04.2019 08.02.2019 74 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
158 158 25.04.2019 28.02.2019 56 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
159 159 25.04.2019 03.01.2019 112 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
160 160 25.04.2019 03.01.2019 112 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
161 161 25.04.2019 28.02.2019 56 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
162 162 25.04.2019 04.04.2019 21 IRENA BRAHIMI IZET SALAJ TOMOR SKRELI
163 163 25.04.2019 19.03.2019 37 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
164 164 26.04.2019 26.02.2019 59 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
165 165 30.04.2019 19.02.2019 70 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
166 166 02.05.2019 26.03.2019 37 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
167 167 02.05.2019 18.01.2019 104 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
168 168 02.05.2019 21.03.2019 42 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
169 169 02.05.2019 02.07.2018 304 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
170 170 02.05.2019 30.03.2018 398 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
171 171 03.05.2019 13.02.2019 79 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
172 172 07.05.2019 18.03.2019 50 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
173 173 07.05.2019 28.02.2019 68 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
174 174 07.05.2019 03.12.2018 155 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
175 175 07.05.2019 08.02.2019 88 ENTON DHIMITRI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
176 176 08.05.2019 18.01.2019 110 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
177 177 08.05.2019 08.02.2019 89 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
178 178 08.05.2019 18.01.2019 110 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
179 179 08.05.2019 28.03.2019 41 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
180 180 09.05.2019 18.01.2019 111 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
181 181 14.05.2019 28.02.2019 75 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
182 182 14.05.2019 18.12.2018 147 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
183 183 15.05.2019 18.01.2019 117 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
184 184 15.05.2019 18.01.2019 117 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
185 185 15.05.2019 04.04.2019 41 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
186 186 15.05.2019 06.12.2018 160 TOMOR SKRELI MIRANDA ANDONI IZET SALAJ
187 187 16.05.2019 21.11.2018 176 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
188 188 16.05.2019 13.02.2019 92 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
189 189 16.05.2019 06.12.2018 161 IZET SALAJ DRITAN BANUSHI TOMOR SKRELI
190 190 16.05.2019 16.10.2018 212 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI MIRANDA ANDONI
191 191 16.05.2019 04.04.2019 42 MIRANDA ANDONI
192 192 20.05.2019 17.07.2018 307 MIRANDA ANDONI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
193 193 21.05.2019 29.03.2019 53 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
194 194 21.05.2019 18.03.2019 64 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
195 195 21.05.2019 28.03.2019 54 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
196 196 21.05.2019 18.03.2019 64 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
197 197 21.05.2019 12.04.2019 39 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI IZET SALAJ
198 198 22.05.2019 23.04.2019 29 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
199 199 22.05.2019 23.04.2019 29 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
200 200 22.05.2019 23.04.2019 29 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
201 201 22.05.2019 28.02.2019 83 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
202 202 23.05.2019 18.01.2019 125 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
203 203 23.05.2019 23.04.2019 30 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
204 204 23.05.2019 25.03.2019 59 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
205 205 24.05.2019 15.11.2018 190 NAZMI TROKA SOKOL NGRESI PETRIT ALIAJ
206 206 24.05.2019 26.01.2018 483 IZET SALAJ DRITAN BANUSHI IRENA BRAHIMI
208 208 28.05.2019 28.02.2019 89 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
209 209 28.05.2019 07.01.2019 141 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
210 210 28.05.2019 29.01.2019 119 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
211 211 28.05.2019 03.09.2018 267 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
212 212 29.05.2019 02.04.2019 57 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
213 213 29.05.2019 13.02.2019 105 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
214 214 29.05.2019 26.03.2019 64 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
215 215 29.05.2019 04.04.2019 55 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
216 216 30.05.2019 29.01.2019 121 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
217 217 05.06.2019 17.04.2019 49 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
218 218 06.06.2019 25.04.2019 42 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
219 219 06.06.2019 28.03.2019 70 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
220 220 11.06.2019 28.01.2019 134 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
222 222 11.06.2019 07.05.2019 35 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
223 223 11.06.2019 29.05.2019 13 IRENA BRAHIMI IZET SALAJ TOMOR SKRELI
224 224 12.06.2019 04.04.2019 69 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
225 225 14.06.2019 04.04.2019 71 SOKOL NGRESI PETRIT ALIAJ NAZMI TROKA
226 226 19.06.2019 07.05.2019 43 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
227 227 20.06.2019 25.03.2019 87 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
228 228 20.06.2019 22.05.2019 29 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
229 229 21.06.2019 18.01.2019 154 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
230 230 27.06.2019 29.05.2019 29 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
231 231 27.06.2019 04.04.2019 84 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
232 232 27.06.2019 06.06.2019 21 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
233 233 27.06.2019 19.04.2019 69 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
234 234 27.06.2019 23.04.2019 65 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
235 235 27.06.2019 09.05.2019 49 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
236 236 28.06.2019 13.02.2019 135 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI ETLEVA TEMO
237 237 28.06.2019 13.02.2019 135 STAVRI KALLÇO BRUNILDA ORHANI OLSI XHAVELLA
238 238 02.07.2019 28.02.2019 124 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
239 239 02.07.2019 29.05.2019 34 DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI ENTON DHIMITRI
240 240 02.07.2019 21.11.2018 223 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
241 241 02.07.2019 29.01.2019 154 IZET SALAJ TOMOR SKRELI MIRANDA ANDONI
242 242 02.07.2019 16.10.2018 259 IRENA BRAHIMI DRITAN BANUSHI IZET SALAJ
243 243 03.07.2019 23.04.2019 71 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
244 244 03.07.2019 23.04.2019 71 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
245 245 04.07.2019 10.06.2019 24 IRENA BRAHIMI IZET SALAJ TOMOR SKRELI
246 246 05.07.2019 28.03.2019 99 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
247 247 05.07.2019 23.04.2019 73 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
248 248 09.07.2019 28.03.2019 103 IZET SALAJ TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI
249 249 10.07.2019 08.05.2019 63 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
250 250 10.07.2019 18.06.2019 22 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
251 251 10.07.2019 06.06.2019 34 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
252 252 10.07.2019 07.05.2019 64 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
253 253 10.07.2019 10.06.2019 30 TOMOR SKRELI IRENA BRAHIMI IZET SALAJ
254 254 11.07.2019 16.05.2019 56 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
255 255 11.07.2019 06.06.2019 35 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
256 256 11.07.2019 06.06.2019 35 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
257 257 11.07.2019 03.06.2019 38 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
258 258 11.07.2019 17.06.2019 24 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
259 259 11.07.2019 11.06.2019 30 IZET SALAJ IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI
260 260 11.07.2019 06.06.2019 35 MIRANDA ANDONI DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI
261 261 11.07.2019 09.05.2019 63 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
262 262 16.07.2019 07.04.2019 100 TOMOR SKRELI IZET SALAJ IRENA BRAHIMI
263 263 17.07.2019 22.05.2019 56 IRENA BRAHIMI TOMOR SKRELI IZET SALAJ
264 264 17.07.2019 10.06.2019 37 MIRANDA ANDONI
265 265 17.07.2019 16.10.2018 274 DRITAN BANUSHI ENTON DHIMITRI MIRANDA ANDONI
266 266 17.07.2019 18.06.2019 29 ENTON DHIMITRI DRITAN BANUSHI MIRANDA ANDONI
