Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Apelit Shkodër, kohëzgjatja në dorëzim, çështje PENALE THEMELI, viti 2020

Nr vendimi Data e vendimit Data e dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim Relator Anetare 1 Anetare 2
wdt_ID Nr vendimi Data e vendimit Data e dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim Relator Anetare 1 Anetare 2
1 1 06.01.2020 18.02.2020 43 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
2 2 06.01.2020 30.01.2020 24 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Vojsava Osmanaj
3 3 08.01.2020 16.04.2020 99 Valbona Vata Aleks Nikolli Vojsava Osmanaj
4 4 08.01.2020 03.02.2020 26 Valbona Vata Anita Mici Valbon Çekrezi
5 5 08.01.2020 30.04.2020 113 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
6 6 15.01.2020 16.01.2020 1 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
7 7 15.01.2020 27.01.2020 12 Lindita Hoxha Aleks Nikolli Selim Kryeziu
8 8 15.01.2020 30.04.2020 106 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
9 9 20.01.2020 05.05.2020 106 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
10 10 22.01.2020 30.01.2020 8 Valbona Vata Aleks Nikolli Lindita Hoxha
11 11 23.01.2020 28.01.2020 5 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
12 12 23.01.2020 27.01.2020 4 Aleks Nikolli Vojsava Osmanaj Valbona Vata
13 13 27.01.2020 29.01.2020 2 Aleks Nikolli Vojsava Osmanaj Valbona Vata
14 14 27.01.2020 27.02.2020 31 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli
15 15 30.01.2020 11.02.2020 12 Vojsava Osmanaj Izet Dushaj Anita Mici
16 16 30.01.2020 07.02.2020 8 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
17 17 30.01.2020 20.02.2020 21 Lindita Hoxha Flutura Skenderi Valbona Vata
18 18 30.01.2020 07.02.2020 8 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Selim Kryeziu
19 19 30.01.2020 07.02.2020 8 Selim Kryeziu Lindita Hoxha Astrit Kalaja
20 20 03.02.2020 06.03.2020 32 Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu Aleks Nikolli
21 21 05.02.2020 30.04.2020 85 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
22 22 05.02.2020 18.02.2020 13 Vojsava Osmanaj Valbona Vata Aleks Nikolli
23 23 10.02.2020 14.02.2020 4 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
24 24 10.02.2020 14.02.2020 4 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Aleks Nikolli
25 25 13.02.2020 25.02.2020 12 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu
26 26 13.02.2020 21.02.2020 8 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Valbona Vata
27 27 13.02.2020 18.02.2020 5 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Vojsava Osmanaj
28 28 24.02.2020 05.03.2020 10 Vojsava Osmanaj Valbona Vata Astrit Kalaja
29 29 24.02.2020 06.03.2020 11 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
30 30 25.02.2020 31.03.2020 35 A.B Nure Dreni Nertina Kosova
31 31 26.02.2020 30.07.2020 155 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
32 32 26.02.2020 28.02.2020 2 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
33 33 26.02.2020 28.02.2020 2 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
34 34 26.02.2020 06.03.2020 9 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
35 35 26.02.2020 14.07.2020 139 Lindita Hoxha Selim Kryeziu Astrit Kalaja
36 36 26.02.2020 30.04.2020 64 Lindita Hoxha Selim Kryeziu Astrit Kalaja
37 37 27.02.2020 09.03.2020 11 Selim Kryeziu Vojsava Osmanaj Lindita Hoxha
38 38 28.02.2020 14.04.2020 46 Vojsava Osmanaj Valbona Vata Izet Dushaj
39 39 28.02.2020 14.07.2020 137 Lindita Hoxha Valbona Vata Astrit Kalaja
40 40 28.02.2020 01.06.2020 94 Lindita Hoxha Selim Kryeziu Astrit Kalaja
41 41 04.03.2020 05.03.2020 1 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Vojsava Osmanaj
42 42 04.03.2020 05.03.2020 1 Lindita Hoxha Selim Kryeziu Astrit Kalaja
43 43 04.03.2020 07.04.2020 34 Valbona Vata Selim Kryeziu Vojsava Osmanaj
44 44 04.03.2020 30.07.2020 148 Lindita Hoxha Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu
45 45 04.03.2020 22.10.2020 232 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
46 46 04.03.2020 05.03.2020 1 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
47 47 05.03.2020 10.04.2020 36 Valbona Vata Anita Mici Lindita Hoxha
48 48 11.03.2020 24.07.2020 135 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
49 49 18.03.2020 01.10.2020 197 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
50 50 25.03.2020 02.04.2020 8 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Selim Kryeziu
51 51 01.04.2020 10.04.2020 9 Valbona Vata Lindita Hoxha Astrit Kalaja
52 52 04.04.2020 10.04.2020 6 Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu Astrit Kalaja
53 53 04.04.2020 10.04.2020 6 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
54 54 08.04.2020 15.04.2020 7 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
55 55 09.04.2020 27.04.2020 18 Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu Valbona Vata
56 56 09.04.2020 14.04.2020 5 Aleks Nikolli Valbona Vata Vojsava Osmanaj
57 57 16.04.2020 22.04.2020 6 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
58 58 22.04.2020 07.05.2020 15 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
59 59 22.04.2020 24.07.2020 93 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
60 60 23.04.2020 14.05.2020 21 Lindita Hoxha Astrit Kalaja Selim Kryeziu
61 61 23.04.2020 15.05.2020 22 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
62 62 23.04.2020 01.06.2020 39 Vojsava Osmanaj Anita Mici Valbona Vata
63 63 29.04.2020 30.04.2020 1 Valbona Vata Astrit Kalaja Selim Kryeziu
64 64 30.04.2020 05.05.2020 5 Selim Kryeziu Lindita Hoxha Astrit Kalaja
65 65 07.05.2020 14.05.2020 7 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Selim Kryeziu
66 66 07.05.2020 18.05.2020 11 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
67 67 07.05.2020 05.06.2020 29 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
68 68 07.05.2020 16.06.2020 40 Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja Valbona Vata
69 69 07.05.2020 13.05.2020 6 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
70 70 13.05.2020 05.06.2020 23 Vojsava Osmanaj
71 71 13.05.2020 04.11.2020 175 Aleks Nikolli Vojsava Osmanaj Valbona Vata
72 72 28.05.2020 05.06.2020 8 Vojsava Osmanaj Aleks Nikolli Valbona Vata
73 73 28.05.2020 10.06.2020 13 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Selim Kryeziu
74 74 28.05.2020 01.06.2020 4 Selim Kryeziu Lindita Hoxha Astrit Kalaja
75 75 04.06.2020 10.06.2020 6 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
76 76 10.06.2020 24.07.2020 44 Valbona Vata Selim Kryeziu Vojsava Osmanaj
77 77 10.06.2020 16.10.2020 128 Lindita Hoxha Valbona Vata Selim Kryeziu
78 78 10.06.2020 24.07.2020 44 Valbona Vata Selim Kryeziu Vojsava Osmanaj
79 79 11.06.2020 16.10.2020 127 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
80 80 11.06.2020 16.06.2020 5 Selim Kryeziu Lindita Hoxha Astrit Kalaja
81 81 15.06.2020 11.07.2020 26 Astrit Kalaja Selim Kryeziu Lindita Hoxha
82 82 15.06.2020 14.07.2020 29 Astrit Kalaja Selim Kryeziu Lindita Hoxha
83 83 18.06.2020 19.06.2020 1 Selim Kryeziu Astrit Kalaja Lindita Hoxha
84 84 29.06.2020 10.07.2020 11 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Selim Kryeziu
85 85 29.06.2020 27.07.2020 28 Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu Valbona Vata
86 86 30.06.2020 24.07.2020 24 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
87 87 01.07.2020 24.07.2020 23 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
88 88 02.07.2020 27.07.2020 25 Vojsava Osmanaj Valbona Vata Astrit Kalaja
89 89 02.07.2020 27.07.2020 25 Vojsava Osmanaj Valbona Vata Selim Kryeziu
90 90 02.07.2020 28.07.2020 26 Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja Valbona Vata
91 91 07.07.2020 25.08.2020 49 Lindita Hoxha Valbona Vata Astrit Kalaja
92 92 07.07.2020 18.12.2020 164 Lindita Hoxha Valbona Vata Astrit Kalaja
93 93 08.07.2020 21.09.2020 75 Valbona Vata Lindita Hoxha Astrit Kalaja
94 94 08.07.2020 21.09.2020 75 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
95 95 08.07.2020 14.09.2020 68 Valbona Vata Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
96 96 08.07.2020 Lindita Hoxha Vojsava Osmanaj Astrit Kalaja
97 97 09.07.2020 16.07.2020 7 Astrit Kalaja Lindita Hoxha Selim Kryeziu
98 98 09.07.2020 28.07.2020 19 Vojsava Osmanaj Selim Kryeziu
99 99 09.07.2020 21.09.2020 74 Valbona Vata Selim Kryeziu Vojsava Osmanaj
100 100 09.07.2020 27.11.2020 141 Valbona Vata Selim Kryeziu Vojsava Osmanaj