28 Jul GJYKATA E APELIT VLORE, CIVILE THEMELI 2021, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi
SHENIM METODOLOGJIK – Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Çështjet Civile të Themelit për vitin 2021, të administruar nga Gjykata e Apelit Vlore. Ky numrator hapet me vendimin nr.1, datë 12 Janar 2021 dhe mbyllet me vendimin nr.393 datë 22 Dhjetor 2021. Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dorëzimin e vendimit të arsyetuar, pasi ato nuk gjenden në numratorin përkatës si një kolonë e dedikuar. Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2021-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile. Në gjykimin civil në shkallë të dytë, ky afat është 2 vite.
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohezgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohezgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
| 1 | 12.01.2021 | 22.01.2018 | 1.086 | 356 | M.B | L.F | S.D |
| 2 | 12.01.2021 | 26.03.2019 | 658 | M.B | L.F | S.D | |
| 3 | 12.01.2021 | 17.05.2019 | 606 | M.B | L.F | S.D | |
| 4 | 12.01.2021 | 12.11.2018 | 792 | 62 | M.B | L.F | S.D |
| 5 | 12.01.2021 | 03.02.2020 | 344 | S.D | L.F | M.B | |
| 6 | 14.01.2021 | 16.01.2017 | 1.459 | 729 | L.F | M.B | S.D |
| 7 | 14.01.2021 | 23.01.2019 | 722 | M.B | L.F | S.D | |
| 8 | 14.01.2021 | 05.02.2019 | 709 | M.B | L.F | S.D | |
| 9 | 14.01.2021 | 30.01.2019 | 715 | M.B | L.F | S.D | |
| 10 | 14.01.2021 | 26.01.2017 | 1.449 | 719 | L.F | M.B | S.D |
| 11 | 19.01.2021 | 17.01.2018 | 1.098 | 368 | E.P | L.F | N.T |
| 12 | 19.01.2021 | 16.01.2018 | 1.099 | 369 | E.P | L.F | N.T |
| 13 | 19.01.2021 | 10.12.2019 | 406 | K.GJ | M.B | S.D | |
| 14 | 19.01.2021 | 20.02.2017 | 1.429 | 699 | L.F | K.GJ | S.D |
| 15 | 19.01.2021 | 20.02.2017 | 1.429 | 699 | L.F | K.GJ | S.D |
| 16 | 19.01.2021 | 24.02.2017 | 1.425 | 695 | L.F | K.GJ | S.D |
| 17 | 19.01.2021 | 05.09.2017 | 1.232 | 502 | M.B | K.GJ | S.D |
| 18 | 19.01.2021 | 26.10.2017 | 1.181 | 451 | M.B | K.GJ | S.D |
| 19 | 20.01.2021 | 07.04.2017 | 1.384 | 654 | L.F | K.GJ | S.D |
| 20 | 20.01.2021 | 18.06.2018 | 947 | 217 | M.B | K.GJ | S.D |
| 21 | 21.01.2021 | 18.02.2017 | 1.433 | 703 | L.F | K.GJ | S.D |
| 22 | 21.01.2021 | 20.02.2017 | 1.431 | 701 | S.D | K.GJ | M.B |
| 23 | 21.01.2021 | 16.01.2018 | 1.101 | 371 | E.P | L.F | N.T |
| 24 | 26.01.2021 | 08.02.2017 | 1.448 | 718 | S.N | N.T | E.P |
| 25 | 26.01.2021 | 10.09.2019 | 504 | S.N | N.T | E.P | |
| 26 | 26.01.2021 | 24.02.2020 | 337 | S.N | N.T | E.P | |
| 27 | 26.01.2021 | 22.05.2018 | 980 | 250 | E.P | N.T | S.N |
| 28 | 27.01.2021 | 17.09.2019 | 498 | K.GJ | S.D | M.B | |
| 29 | 27.01.2021 | 10.02.2020 | 352 | K.GJ | S.D | M.B | |
| 30 | 27.01.2021 | 17.07.2017 | 1.290 | 560 | M.B | S.D | S.N |
| 31 | 27.01.2021 | 08.07.2019 | 569 | S.D | K.GJ | M.B | |
| 32 | 28.01.2021 | 08.02.2017 | 1.450 | 720 | L.F | K.GJ | S.D |
| 33 | 28.01.2021 | 24.02.2017 | 1.434 | 704 | L.F | K.GJ | S.D |
| 34 | 28.01.2021 | 02.09.2019 | 514 | S.D | K.GJ | M.B | |
| 35 | 28.01.2021 | 17.02.2019 | 711 | S.N | N.T | L.F | |
| 36 | 03.02.2021 | 28.08.2018 | 890 | 160 | N.T | E.P | S.N |
| 37 | 04.02.2021 | 10.12.2019 | 422 | N.T | E.P | S.N | |
| 38 | 09.02.2021 | 12.11.2018 | 820 | 90 | E.P | N.T | S.N |
| 39 | 09.02.2021 | 30.01.2019 | 741 | 11 | S.N | N.T | E.P |
| 40 | 10.02.2021 | 09.07.2018 | 947 | 217 | S.N | M.B | L.F |
| 41 | 10.02.2021 | 05.02.2019 | 736 | 6 | S.N | M.B | L.F |
| 42 | 10.02.2021 | 13.03.2019 | 700 | S.N | M.B | L.F | |
| 43 | 10.02.2021 | 30.07.2019 | 561 | S.N | M.B | S.N | |
| 44 | 11.02.2021 | 30.07.2019 | 562 | L.F | M.B | S.D | |
| 45 | 11.02.2021 | 16.01.2018 | 1.122 | 392 | E.P | N.T | S.N |
| 46 | 11.02.2021 | 28.08.2018 | 898 | 168 | M.B | S.D | L.F |
| 47 | 16.02.2021 | 16.03.2017 | 1.433 | 703 | L.F | S.D | M.B |
| 48 | 16.02.2021 | 24.05.2018 | 999 | 269 | N.T | S.N | E.P |
| 49 | 17.02.2021 | 23.04.2018 | 1.031 | 301 | E.P | S.N | N.T |
| 50 | 17.02.2021 | 16.01.2018 | 1.128 | 398 | E.P | S.N | N.T |
| 51 | 18.02.2021 | 02.03.2017 | 1.449 | 719 | L.F | M.B | S.D |
| 52 | 18.02.2021 | 11.12.2018 | 800 | 70 | L.F | M.B | S.D |
| 53 | 18.02.2021 | 30.01.2019 | 750 | 20 | M.B | L.F | S.D |
| 54 | 18.02.2021 | 18.06.2018 | 976 | 246 | N.T | E.P | S.N |
| 55 | 23.02.2021 | 22.02.2019 | 732 | 2 | S.N | E.P | N.T |
| 56 | 23.02.2021 | 16.12.2019 | 435 | S.D | L.F | M.B | |
| 57 | 23.02.2021 | 24.09.2020 | 152 | S.D | L.F | M.B | |
| 58 | 24.02.2021 | 24.02.2017 | 1.461 | 731 | N.T | S.N | E.P |
| 59 | 24.02.2021 | 17.01.2018 | 1.134 | 404 | E.P | S.N | N.T |
| 60 | 25.02.2021 | 24.02.2017 | 1.462 | 732 | L.F | S.D | M.B |
| 61 | 25.02.2021 | 17.01.2019 | 770 | 40 | S.D | L.F | M.B |
| 62 | 25.02.2021 | 23.01.2019 | 764 | 34 | S.D | L.F | M.B |
| 63 | 25.02.2021 | 23.01.2019 | 764 | 34 | S.D | L.F | M.B |
| 64 | 25.02.2021 | 23.01.2019 | 764 | 34 | M.B | L.F | S.D |
| 65 | 25.02.2021 | 01.11.2018 | 847 | 117 | N.T | M.B | S.N |
| 66 | 25.02.2021 | 09.06.2020 | 261 | N.T / I.B | I.N | ||
| 67 | 02.03.2021 | 08.02.2017 | 1.483 | 753 | L.F | M.B | S.D |
| 68 | 02.03.2021 | 15.03.2017 | 1.448 | 718 | L.F | M.B | S.D |
| 69 | 02.03.2021 | 21.12.2017 | 1.167 | 437 | L.F | M.B | S.D |
| 70 | 02.03.2021 | 04.03.2019 | 729 | M.B | N.T | S.D | |
| 71 | 02.03.2021 | 24.04.2017 | 1.408 | 678 | I.N / I.B | N.T | |
| 72 | 02.03.2021 | 17.06.2019 | 624 | N.T / I.B | I.N | ||
| 73 | 02.03.2021 | 17.06.2019 | 624 | S.D | M.B | L.F | |
| 74 | 03.03.2021 | 17.01.2019 | 776 | 46 | S.D | M.B | L.F |
| 75 | 03.03.2021 | 24.02.2020 | 373 | S.D | M.B | L.F | |
| 76 | 03.03.2021 | 13.03.2019 | 721 | I.B | M.B | S.N | |
| 77 | 03.03.2021 | 26.04.2019 | 677 | I.B | E.P | L.F | |
| 78 | 04.03.2021 | 17.01.2019 | 777 | 47 | I.D | M.B | L.F |
| 79 | 09.03.2021 | 24.11.2019 | 471 | I.D | M.B | L.F | |
| 80 | 09.03.2021 | 09.04.2019 | 700 | I.B | S.N | N.T | |
| 81 | 10.03.2021 | 18.04.2019 | 692 | M.B | S.D | L.F | |
| 82 | 10.03.2021 | 18.02.2019 | 751 | 21 | S.D | S.N | M.B |
| 83 | 11.03.2021 | 15.03.2017 | 1.457 | 727 | L.F | S.D | M.B |
| 84 | 11.03.2021 | 24.03.2017 | 1.448 | 718 | L.F | S.D | M.B |
| 85 | 11.03.2021 | 07.07.2017 | 1.343 | 613 | M.B | S.D | L.F |
| 86 | 11.03.2021 | 17.01.2018 | 1.149 | 419 | E.P | N.T | L.F |
| 87 | 11.03.2021 | 24.01.2019 | 777 | 47 | S.N | N.T | E.P |
| 88 | 16.03.2021 | 10.02.2020 | 400 | S.N | I.B | N.T | |
| 89 | 17.03.2021 | 25.07.2017 | 1.331 | 601 | S.D | N.T | M.B |
| 90 | 17.03.2021 | 23.04.2018 | 1.059 | 329 | E.P | N.T | S.N |
| 91 | 18.03.2021 | 26.05.2017 | 1.392 | 662 | N.T | E.P | S.N |
| 92 | 18.03.2021 | 12.06.2020 | 279 | I.B | E.P | S.D | |
| 93 | 18.03.2021 | 13.09.2012 | 3.108 | 2.378 | L.F | M.B | S.D |
| 94 | 18.03.2021 | 19.11.2018 | 850 | 120 | L.F | M.B | S.D |
| 95 | 18.03.2021 | 22.02.2019 | 755 | 25 | I.D | M.B | L.F |
| 96 | 23.03.2021 | 08.02.2017 | 1.504 | 774 | L.F | N.T | S.D |
| 97 | 24.03.2021 | 24.04.2017 | 1.430 | 700 | L.F | M.B | S.D |
| 98 | 24.03.2021 | 24.04.2017 | 1.430 | 700 | I.B | S.D | E.P |
| 99 | 24.03.2021 | 17.01.2018 | 1.162 | 432 | I.N / I.B | N.T | N.T |
| 100 | 24.03.2021 | 16.01.2018 | 1.163 | 433 | E.P | N.T | S.V |
| 101 | 25.03.2021 | 01.11.2018 | 875 | 145 | E.P | N.T | S.N |
| 102 | 25.03.2021 | 11.11.2019 | 500 | I.N / I.B | N.T | ||
| 103 | 25.03.2021 | 22.07.2019 | 612 | I.B | N.T | S.N | |
| 104 | 25.03.2021 | 16.12.2019 | 465 | M.B / I.B | E.P | ||
| 105 | 30.03.2021 | 10.04.2017 | 1.450 | 720 | L.F | M.B | S.D |
| 106 | 30.03.2021 | 27.04.2017 | 1.433 | 703 | L.F | M.B | S.D |
| 107 | 30.03.2021 | 17.01.2019 | 803 | 73 | M.B | L.F | S.D |
| 108 | 31.03.2021 | 22.01.2018 | 1.164 | 434 | I.D | L.F | M.B |
| 109 | 31.03.2021 | 17.01.2019 | 804 | 74 | N.T | E.P | S.N |
| 110 | 01.04.2021 | 15.03.2017 | 1.478 | 748 | L.F | M.B | S.D |
| 111 | 01.04.2021 | 03.04.2017 | 1.459 | 729 | L.F | M.B | S.D |
| 112 | 01.04.2021 | 17.09.2019 | 562 | I.D | M.B | L.F | |
| 113 | 01.04.2021 | 16.12.2019 | 472 | I.D | M.B | L.F | |
| 114 | 01.04.2021 | 03.07.2018 | 1.003 | 273 | I.N | N.T | E.P |
| 115 | 01.04.2021 | 21.10.2019 | 528 | N.T | S.N | E.P | |
| 116 | 06.04.2021 | 23.06.2017 | 1.383 | 653 | I.B | S.N | N.T |
| 117 | 06.04.2021 | 23.01.2019 | 804 | 74 | N.T | S.N | E.P |
| 118 | 06.04.2021 | 24.04.2019 | 713 | I.N | I.B | N.T | |
| 119 | 06.04.2021 | 24.04.2019 | 713 | M.B | S.D | L.F | |
| 120 | 07.04.2021 | 18.09.2018 | 932 | 202 | I.N | E.P | N.T |
| 121 | 07.04.2021 | 23.09.2019 | 562 | I.B | S.N | N.T | |
| 122 | 07.04.2021 | 28.10.2019 | 527 | M.B | S.D | L.F | |
| 123 | 08.04.2021 | 01.11.2018 | 889 | 159 | L.F | S.D | M.B |
| 124 | 08.04.2021 | 23.09.2019 | 563 | L.F | S.D | M.B | |
| 125 | 08.04.2021 | 13.03.2019 | 757 | 27 | I.B | S.N | N.T |
| 126 | 08.04.2021 | 17.09.2019 | 569 | I.N / I.B | N.T | ||
| 127 | 09.04.2021 | 08.02.2017 | 1.521 | 791 | I.B | L.F | I.B |
| 128 | 09.04.2021 | 07.07.2017 | 1.372 | 642 | E.P / I.B | I.B | |
| 129 | 13.04.2021 | 17.01.2019 | 817 | 87 | M.B | L.F | S.D |
| 130 | 13.04.2021 | 17.01.2019 | 817 | 87 | M.B | L.F | S.D |
| 131 | 13.04.2021 | 23.01.2019 | 811 | 81 | M.B | L.F | S.D |
| 132 | 13.04.2021 | 17.01.2019 | 817 | 87 | I.D | M.B | S.N |
| 133 | 13.04.2021 | 10.09.2019 | 581 | I.B | E.P | S.N | |
| 134 | 13.04.2021 | 07.10.2019 | 554 | I.B | E.P | S.N | |
| 135 | 13.04.2021 | 11.11.2019 | 519 | I.B | E.P | S.N | |
| 136 | 13.04.2021 | 15.02.2021 | 57 | I.B | E.P | S.N | |
| 137 | 14.04.2021 | 13.12.2017 | 1.218 | 488 | M.B | N.T | S.D |
| 138 | 14.04.2021 | 23.09.2019 | 569 | I.D | M.B | L.F | |
| 139 | 14.04.2021 | 02.12.2019 | 499 | N.T | S.N | E.P | |
| 140 | 14.04.2021 | 01.03.2021 | 44 | E.P | S.N | N.T | |
| 141 | 15.04.2021 | 21.07.2017 | 1.364 | 634 | L.F | S.D | M.B |
| 142 | 15.04.2021 | 17.09.2019 | 576 | N.T | E.P | S.N | |
| 143 | 15.04.2021 | 23.09.2019 | 570 | I.N | E.P | N.T | |
| 144 | 15.04.2021 | 01.11.2018 | 896 | 166 | E.P | S.N | N.T |
| 145 | 15.04.2021 | 24.06.2019 | 661 | I.D | M.B | L.F | |
| 146 | 20.04.2021 | 14.07.2017 | 1.376 | 646 | L.F | M.B | S.D |
| 147 | 20.04.2021 | 17.01.2019 | 824 | 94 | M.B | L.F | S.D |
| 148 | 20.04.2021 | 17.01.2019 | 824 | 94 | I.N | N.T | E.P |
| 149 | 20.04.2021 | 02.07.2019 | 658 | I.N | N.T | E.P | |
| 150 | 20.04.2021 | 22.07.2019 | 638 | I.N | N.T | E.P | |
| 151 | 20.04.2021 | 23.09.2019 | 575 | I.N | N.T | E.P | |
| 152 | 20.04.2021 | 07.09.2017 | 1.321 | 591 | I.N | L.F | S.D |
| 153 | 21.04.2021 | 29.04.2016 | 1.818 | 1.088 | M.B | L.F | E.P |
| 154 | 21.04.2021 | 25.07.2017 | 1.366 | 636 | L.F | S.D | M.B |
| 155 | 21.04.2021 | 26.10.2017 | 1.273 | 543 | L.F | S.D | M.B |
| 156 | 21.04.2021 | 05.02.2019 | 806 | 76 | I.D | L.F | N.T |
| 157 | 21.04.2021 | 07.09.2017 | 1.322 | 592 | N.T | S.N | E.P |
| 158 | 22.04.2021 | 03.07.2018 | 1.024 | 294 | L.F | M.B | S.D |
| 159 | 22.04.2021 | 21.12.2018 | 853 | 123 | L.F | M.B | S.D |
| 160 | 22.04.2021 | 31.05.2019 | 692 | M.B | L.F | S.D | |
| 161 | 22.04.2021 | 13.03.2019 | 771 | 41 | I.N | N.T | E.P |
| 162 | 22.04.2021 | 17.05.2019 | 706 | I.N | N.T | E.P | |
| 163 | 22.04.2021 | 24.05.2019 | 699 | I.N | N.T | E.P | |
| 164 | 22.02.2021 | 10.06.2019 | 623 | I.N | N.T | E.P | |
| 165 | 22.04.2021 | 02.09.2019 | 598 | N.T | S.N | E.P | |
| 166 | 27.04.2021 | 24.02.2017 | 1.523 | 793 | I.N / I.B | N.T | |
| 167 | 27.04.2021 | 10.06.2019 | 687 | N.T | S.N | E.P | |
| 168 | 28.04.2021 | 08.02.2017 | 1.540 | 810 | I.N | I.B | N.T |
| 169 | 28.04.2021 | 18.04.2019 | 741 | 11 | I.B | N.T | S.N |
| 170 | 28.04.2021 | 26.05.2017 | 1.433 | 703 | L.F | N.T | M.B |
| 171 | 28.04.2021 | 30.01.2019 | 819 | 89 | I.B | S.D | M.B |
| 172 | 28.04.2021 | 28.10.2019 | 548 | M.B | S.D | L.F | |
| 173 | 29.04.2021 | 23.11.2018 | 888 | 158 | E.P | S.N | N.T |
| 174 | 29.04.2021 | 02.12.2019 | 514 | I.N | E.P | N.T | |
| 175 | 29.04.2021 | 09.06.2020 | 324 | I.N | E.P | N.T | |
| 176 | 29.04.2021 | 17.09.2020 | 224 | N.T | S.N | E.P | |
| 177 | 29.04.2021 | 17.09.2019 | 590 | N.T | S.N | E.P | |
| 178 | 29.04.2021 | 17.01.2019 | 833 | 103 | M.B | S.D | L.F |
| 179 | 29.04.2021 | 12.06.2020 | 321 | M.B | S.D | L.F | |
| 180 | 29.04.2021 | 13.03.2019 | 778 | 48 | I.D | M.B | L.F |
| 181 | 06.05.2021 | 07.04.2017 | 1.490 | 760 | L.F | S.D | M.B |
| 182 | 06.05.2021 | 29.07.2017 | 1.377 | 647 | L.F | S.D | M.B |
| 183 | 06.05.2021 | 28.09.2018 | 951 | 221 | L.F | S.D | M.B |
| 184 | 06.05.2021 | 17.01.2019 | 840 | 110 | M.B | S.D | L.F |
| 185 | 06.05.2021 | 17.01.2019 | 840 | 110 | M.B | S.D | L.F |
| 186 | 06.05.2021 | 13.03.2019 | 785 | 55 | M.B | S.D | L.F |
| 187 | 06.05.2021 | 01.02.2021 | 94 | I.D | M.B | L.F | |
| 188 | 11.05.2021 | 30.09.2019 | 589 | N.T / I.B | I.N | ||
| 189 | 11.05.2021 | 28.10.2019 | 561 | I.B | S.N | N.T | |
| 190 | 18.05.2021 | 19.05.2017 | 1.460 | 730 | L.F | I.B | S.D |
| 191 | 18.05.2021 | 05.02.2019 | 833 | 103 | I.N | E.P | N.T |
| 192 | 18.05.2021 | 15.03.2019 | 795 | 65 | I.N | E.P | N.T |
| 193 | 19.05.2021 | 19.05.2017 | 1.461 | 731 | N.T | E.P | S.N |
| 194 | 19.05.2021 | 24.02.2020 | 450 | I.B | N.T | S.N | |
| 195 | 20.05.2021 | 14.04.2017 | 1.497 | 767 | L.F | M.B | S.D |
| 196 | 20.05.2021 | 12.05.2017 | 1.469 | 739 | L.F | M.B | S.D |
| 197 | 20.05.2021 | 10.11.2017 | 1.287 | 557 | L.F | M.B | S.D |
| 198 | 20.05.2021 | 18.11.2020 | 183 | L.F | M.B | S.D | |
| 199 | 20.05.2021 | 18.12.2020 | 153 | I.D | M.B | L.F | |
| 200 | 20.05.2021 | 20.12.2019 | 517 | N.T | E.P | S.N | |
| 201 | 25.05.2021 | 10.04.2017 | 1.506 | 776 | L.F | M.B | S.D |
| 202 | 25.05.2021 | 10.02.2020 | 470 | I.N | I.B | E.P | |
| 203 | 26.05.2021 | 03.04.2017 | 1.514 | 784 | L.F | M.B | S.D |
| 204 | 26.05.2021 | 08.10.2018 | 961 | 231 | M.B | S.N | S.D |
| 205 | 26.05.2021 | 17.09.2020 | 251 | I.B | S.N | N.T | |
| 206 | 27.05.2021 | 03.04.2017 | 1.515 | 785 | L.F | S.D | M.B |
| 207 | 27.05.2021 | 26.05.2017 | 1.462 | 732 | L.F | S.D | M.B |
| 208 | 27.05.2021 | 07.07.2017 | 1.420 | 690 | L.F | S.D | M.B |
| 209 | 27.05.2021 | 30.01.2019 | 848 | 118 | M.B | S.D | L.F |
| 210 | 27.05.2021 | 02.09.2019 | 633 | M.B | S.N | N.T | |
| 211 | 27.05.2021 | 25.01.2018 | 1.218 | 488 | I.B | S.N | E.P |
| 212 | 27.05.2021 | 06.12.2018 | 903 | 173 | E.P | S.N | E.P |
| 213 | 01.06.2021 | 08.11.2017 | 1.301 | 571 | E.P | S.N | N.T |
| 214 | 01.06.2021 | 14.02.2018 | 1.203 | 473 | L.F | S.D | M.B |
| 215 | 02.06.2021 | 29.10.2018 | 947 | 217 | E.P | S.N | N.T |
| 216 | 03.06.2021 | 03.04.2017 | 1.522 | 792 | L.F | S.D | M.B |
| 217 | 03.06.2021 | 10.04.2017 | 1.515 | 785 | L.F | S.D | M.B |
| 218 | 03.06.2021 | 08.07.2019 | 696 | L.F | S.D | M.B | |
| 219 | 03.06.2021 | 30.07.2019 | 674 | I.D | L.F | M.B | |
| 220 | 04.06.2021 | 26.03.2019 | 801 | 71 | N.T | E.P | E.DH |
| 221 | 08.06.2021 | 07.04.2017 | 1.523 | 793 | L.F | M.B | S.D |
| 222 | 08.06.2021 | 04.12.2017 | 1.282 | 552 | L.F | M.B | S.D |
| 223 | 08.06.2021 | 30.07.2019 | 679 | I.D | M.B | L.F | |
| 224 | 09.06.2021 | 14.07.2017 | 1.426 | 696 | E.P | S.N | N.T |
| 225 | 09.06.2021 | 04.09.2017 | 1.374 | 644 | I.N / I.B | E.P | |
| 226 | 09.06.2021 | 29.01.2020 | 497 | N.T | S.N | E.P | |
| 227 | 10.06.2021 | 10.04.2017 | 1.522 | 792 | L.F | S.D | M.B |
| 228 | 10.06.2021 | 17.02.2020 | 479 | L.F | S.D | M.B | |
| 229 | 10.06.2021 | 11.11.2019 | 577 | M.B | S.D | N.T | |
| 230 | 10.06.2021 | 16.01.2018 | 1.241 | 511 | E.P | S.N | N.T |
| 231 | 10.06.2021 | 22.01.2018 | 1.235 | 505 | E.P | S.N | N.T |
| 232 | 15.06.2021 | 24.04.2017 | 1.513 | 783 | L.F | S.D | M.B |
| 233 | 15.06.2021 | 18.01.2019 | 879 | 149 | M.B | S.D | L.F |
| 234 | 15.06.2021 | 11.04.2019 | 796 | 66 | I.D | M.B | L.F |
| 235 | 15.06.2021 | 16.01.2018 | 1.246 | 516 | E.P | S.N | N.T |
| 236 | 15.06.2021 | 21.12.2018 | 907 | 177 | I.N | E.P | N.T |
| 237 | 16.06.2021 | 17.01.2019 | 881 | 151 | M.B | S.D | L.F |
| 238 | 16.06.2021 | 17.09.2020 | 272 | S.D | M.B | L.F | |
| 239 | 17.06.2021 | 30.05.2018 | 1.114 | 384 | E.P | S.N | N.T |
| 240 | 17.06.2021 | 10.09.2018 | 1.011 | 281 | E.P | S.N | N.T |
| 241 | 22.06.2021 | 07.04.2017 | 1.537 | 807 | L.F | S.D | M.B |
| 242 | 22.06.2021 | 12.11.2018 | 953 | 223 | L.F | S.D | M.B |
| 243 | 22.06.2021 | 17.01.2019 | 887 | 157 | M.B | L.F | S.D |
| 244 | 22.06.2021 | 27.04.2017 | 1.517 | 787 | L.F | S.D | M.B |
| 245 | 23.06.2021 | 16.01.2018 | 1.254 | 524 | E.P / I.B | N.T | |
| 246 | 23.06.2021 | 13.01.2020 | 527 | N.T | S.N | E.P | |
| 247 | 24.06.2021 | 03.02.2020 | 507 | I.B | N.T | S.N | |
| 248 | 24.06.2021 | 27.04.2017 | 1.519 | 789 | L.F | S.D | M.B |
| 249 | 24.06.2021 | 25.11.2019 | 577 | L.F | N.T | E.P | |
| 250 | 24.06.2021 | 13.01.2020 | 528 | S.N | N.T | E.P | |
| 251 | 24.06.2021 | 09.07.2018 | 1.081 | 351 | M.B | I.B | S.D |
| 252 | 25.06.2021 | 13.10.2017 | 1.351 | 621 | E.P | D.S | N.T |
| 253 | 29.06.2021 | 10.04.2017 | 1.541 | 811 | L.F | N.T | M.B |
| 254 | 29.06.2021 | 19.05.2017 | 1.502 | 772 | L.F | S.D | M.B |
| 255 | 29.06.2021 | 06.12.2018 | 936 | 206 | N.T | S.N | E.P |
| 256 | 29.06.2021 | 07.10.2019 | 631 | S.N | N.T | M.B | |
| 257 | 30.06.2021 | 03.04.2017 | 1.549 | 819 | L.F | M.B | S.D |
| 258 | 01.07.2021 | 24.04.2017 | 1.529 | 799 | L.F | S.D | M.B |
| 259 | 01.07.2021 | 12.05.2017 | 1.511 | 781 | L.F | S.D | M.B |
| 260 | 01.07.2021 | 15.11.2016 | 1.689 | 959 | S.N | N.T | M.B |
| 261 | 01.07.2021 | 04.06.2021 | 27 | S.D | S.D | ||
| 262 | 01.07.2021 | 24.02.2020 | 493 | S.D | L.F | M.B | |
| 263 | 01.07.2021 | 17.01.2019 | 896 | 166 | N.T | E.P | S.N |
| 264 | 01.07.2021 | 17.01.2019 | 896 | 166 | M.B | S.D | L.F |
| 265 | 06.07.2021 | 12.11.2018 | 967 | 237 | S.N | N.T | E.P |
| 266 | 06.07.2021 | 02.12.2019 | 582 | S.D | L.F | M.B | |
| 267 | 06.07.2021 | 19.01.2021 | 168 | S.D | L.F | M.B | |
| 268 | 06.07.2021 | 09.07.2018 | 1.093 | 363 | S.N | E.P | N.T |
| 269 | 07.07.2021 | 28.09.2017 | 1.378 | 648 | L.F | S.D | M.B |
| 270 | 07.07.2021 | 22.07.2019 | 716 | S.D | L.F | M.B | |
| 271 | 07.07.2021 | 24.06.2019 | 744 | 14 | S.D | L.F | M.B |
| 272 | 07.07.2021 | 17.01.2019 | 902 | 172 | M.B | L.F | S.D |
| 273 | 08.07.2021 | 23.11.2018 | 958 | 228 | L.F | S.D | M.B |
| 274 | 08.07.2021 | 16.01.2018 | 1.269 | 539 | E.P / I.B | N.T | |
| 275 | 13.07.2021 | 27.04.2017 | 1.538 | 808 | L.F | S.D | M.B |
| 276 | 13.07.2021 | 08.05.2018 | 1.162 | 432 | M.B | S.D | L.F |
| 277 | 13.07.2021 | 23.11.2018 | 963 | 233 | M.B | S.D | L.F |
| 278 | 13.07.2021 | 21.12.2018 | 935 | 205 | M.B | S.D | L.F |
| 279 | 13.07.2021 | 07.10.2019 | 645 | N.T | E.P | S.N | |
| 280 | 14.07.2021 | 02.12.2019 | 590 | I.B | N.T | S.N | |
| 281 | 15.07.2021 | 07.04.2017 | 1.560 | 830 | L.F | N.T | E.P |
| 282 | 15.07.2021 | 20.11.2017 | 1.333 | 603 | L.F | S.D | M.B |
| 283 | 15.07.2021 | 03.07.2018 | 1.108 | 378 | L.F | S.D | M.B |
| 284 | 15.07.2021 | 27.09.2018 | 1.022 | 292 | S.D | L.F | M.B |
| 285 | 15.07.2021 | 26.03.2019 | 842 | 112 | S.D | L.F | M.B |
| 286 | 15.07.2021 | 25.01.2021 | 171 | M.B | S.D | L.F | |
| 287 | 15.07.2021 | 06.10.2017 | 1.378 | 648 | L.F | E.P | M.B |
| 288 | 16.07.2021 | 06.10.2017 | 1.379 | 649 | E.P | L.F | A.M |
| 289 | 21.07.2021 | 07.12.2017 | 1.322 | 592 | S.N/ I.B | N.T | |
| 290 | 21.07.2021 | 28.09.2017 | 1.392 | 662 | L.F | S.D | M.B |
| 291 | 21.07.2021 | 24.03.2017 | 1.580 | 850 | L.F | S.D | M.B |
| 292 | 21.07.2021 | 22.01.2018 | 1.276 | 546 | E.P | S.N | N.T |
| 293 | 21.07.2021 | 17.12.2018 | 947 | 217 | L.F | S.D | M.B |
| 294 | 21.07.2021 | 04.03.2019 | 870 | 140 | S.D | L.F | M.B |
| 295 | 21.07.2021 | 02.07.2019 | 750 | 20 | L.F | S.D | M.B |
| 296 | 22.07.2021 | 21.12.2017 | 1.309 | 579 | S.D | N.T | S.N |
| 297 | 22.07.2021 | 12.06.2020 | 405 | S.N | E.P | N.T | |
| 298 | 22.07.2021 | 24.02.2017 | 1.609 | 879 | L.F | E.P | S.D |
| 299 | 14.09.2021 | 12.05.2017 | 1.586 | 856 | L.F | M.B | S.D |
| 300 | 16.09.2021 | 12.05.2017 | 1.588 | 858 | L.F | M.B | S.D |
| 301 | 22.09.2021 | 04.03.2019 | 933 | 203 | S.D | M.B | L.F |
| 302 | 22.09.2021 | 04.03.2019 | 933 | 203 | S.D | I.B | M.B |
