31 Jul GJYKATA E APELIT DURRES, CIVILE THEMELI 2022, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi
SHENIM METODOLOGJIK – Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Çështjet Civile të Themelit për vitin 2022, të administruar nga Gjykata e Apelit Durrës. Ky numrator hapet me vendimin nr.1, datë 6 Janar 2022 dhe mbyllet me vendimin nr.459 datë 29 Dhjetor 2022. Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dorëzimin e vendimit të arsyetuar, pasi ato nuk gjenden në numratorin përkatës si një kolonë e dedikuar. Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2022-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile. Në gjykimin civil në shkallë të dytë, ky afat është 2 vite.
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
| 1 | 06.01.2022 | 10.12.2021 | 27 | I.K | |||
| 2 | 11.01.2022 | 13.12.2021 | 29 | I.H | V.Ç | F.K | |
| 3 | 11.01.2022 | 18.11.2019 | 785 | 55 | I.H | V.Ç | A.M |
| 4 | 11.01.2022 | 08.03.2019 | 1.040 | 310 | F.K | V.Ç | I.H |
| 5 | 11.01.2022 | 16.05.2019 | 971 | 241 | F.K | V.Ç | I.H |
| 6 | 11.01.2022 | 10.12.2021 | 32 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 7 | 11.01.2022 | 30.01.2020 | 712 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 8 | 11.01.2022 | 06.12.2021 | 36 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 9 | 11.01.2022 | 23.06.2020 | 567 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 10 | 11.01.2022 | 26.04.2021 | 260 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 11 | 11.01.2022 | 12.05.2020 | 609 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 12 | 11.01.2022 | 01.06.2020 | 589 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 13 | 12.01.2022 | 10.12.2021 | 33 | F.K | |||
| 14 | 12.01.2022 | 10.05.2018 | 1.343 | 613 | I.K | F.K | A.M |
| 15 | 12.01.2022 | 15.10.2021 | 89 | A.M | I.K | F.K | |
| 16 | 12.01.2022 | 12.11.2019 | 792 | 62 | I.H | V.Ç | F.K |
| 17 | 13.01.2022 | 17.11.2021 | 57 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 18 | 13.01.2022 | 17.11.2021 | 57 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 19 | 13.01.2022 | 27.10.2021 | 78 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 20 | 13.01.2022 | 16.06.2020 | 576 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 21 | 13.01.2022 | 05.02.2019 | 1.073 | 343 | F.K | V.Ç | I.H |
| 22 | 13.01.2022 | 08.01.2019 | 1.101 | 371 | F.K | V.Ç | I.H |
| 23 | 13.01.2022 | 10.07.2018 | 1.283 | 553 | I.H | V.Ç | F.K |
| 24 | 17.01.2022 | 01.10.2018 | 1.204 | 474 | I.K | ||
| 25 | 18.01.2022 | 17.11.2021 | 62 | A.M | |||
| 26 | 18.01.2022 | 23.05.2018 | 1.336 | 606 | V.Ç | I.H | F.K |
| 27 | 18.01.2022 | 07.01.2019 | 1.107 | 377 | I.H | V.Ç | F.K |
| 28 | 18.01.2022 | 20.07.2018 | 1.278 | 548 | F.K | V.Ç | I.H |
| 29 | 18.01.2022 | 05.06.2019 | 958 | 228 | F.K | V.Ç | I.H |
| 30 | 18.01.2022 | 05.02.2019 | 1.078 | 348 | I.H | V.Ç | F.K |
| 31 | 19.01.2022 | 10.12.2021 | 40 | V.Ç | |||
| 32 | 19.01.2022 | 03.07.2018 | 1.296 | 566 | I.K | F.K | A.M |
| 33 | 19.01.2022 | 29.03.2019 | 1.027 | 297 | A.M | I.H | F.K |
| 34 | 19.01.2022 | 21.06.2018 | 1.308 | 578 | A.M | I.K | I.H |
| 35 | 20.01.2022 | 21.05.2018 | 1.340 | 610 | V.Ç | I.H | F.K |
| 36 | 20.01.2022 | 23.09.2021 | 119 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 37 | 20.01.2022 | 17.11.2021 | 64 | I.H | V.Ç | F.K | |
| 38 | 20.01.2022 | 10.12.2021 | 41 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 39 | 25.01.2022 | 25.09.2018 | 1.218 | 488 | I.H | V.Ç | F.K |
| 40 | 25.01.2022 | 16.05.2019 | 985 | 255 | V.Ç | I.H | A.M |
| 41 | 25.01.2022 | 06.09.2018 | 1.237 | 507 | V.Ç | I.H | F.K |
| 42 | 25.01.2022 | 20.09.2018 | 1.223 | 493 | I.H | V.Ç | F.K |
| 43 | 25.01.2022 | 21.05.2021 | 249 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 44 | 25.01.2022 | 25.04.2018 | 1.371 | 641 | F.K | V.Ç | I.H |
| 45 | 26.01.2022 | 23.07.2018 | 1.283 | 553 | V.Ç | F.K | I.H |
| 46 | 26.01.2022 | 24.03.2021 | 308 | I.H | V.Ç | F.K | |
| 47 | 26.01.2022 | 22.10.2019 | 827 | 97 | I.H | V.Ç | A.M |
| 48 | 26.01.2022 | 07.02.2020 | 719 | A.M | I.H | F.K | |
| 49 | 26.01.2022 | 07.02.2020 | 719 | A.M | V.Ç | I.H | |
| 50 | 27.01.2022 | 10.09.2019 | 870 | 140 | I.H | V.Ç | F.K |
| 51 | 27.01.2022 | 17.12.2020 | 406 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 52 | 27.01.2022 | 16.09.2020 | 498 | I.H | F.K | V.Ç | |
| 53 | 27.01.2022 | 10.07.2018 | 1.297 | 567 | I.H | V.Ç | F.K |
| 54 | 27.01.2022 | 23.10.2020 | 461 | F.K | V.Ç | I.H | |
| 55 | 27.01.2022 | 26.09.2018 | 1.219 | 489 | V.Ç | I.H | F.K |
| 56 | 27.01.2022 | 21.09.2018 | 1.224 | 494 | I.H | V.Ç | F.K |
| 57 | 27.01.2022 | 12.11.2018 | 1.172 | 442 | I.H | V.Ç | F.K |
| 58 | 27.01.2022 | 29.04.2020 | 638 | I.H | V.Ç | F.K | |
| 59 | 01.02.2022 | 10.10.2018 | 1.210 | 480 | V.Ç | I.K | F.K |
| 60 | 01.02.2022 | 29.01.2019 | 1.099 | 369 | F.K | I.K | I.H |
| 61 | 01.02.2022 | 07.01.2019 | 1.121 | 391 | F.K | I.K | A.M |
| 62 | 03.02.2022 | 25.04.2019 | 1.015 | 285 | F.K | I.K | A.M |
| 63 | 03.03.2022 | 25.04.2019 | 1.043 | 313 | F.K | I.K | A.M |
| 64 | 03.02.2022 | 25.04.2019 | 1.015 | 285 | F.K | I.K | A.M |
| 65 | 08.02.2022 | 03.06.2019 | 981 | 251 | V.Ç | F.K | A.M |
| 66 | 08.02.2022 | 07.12.2018 | 1.159 | 429 | V.Ç | F.K | A.M |
| 67 | 10.02.2022 | 17.11.2021 | 85 | I.K | |||
| 68 | 15.02.2022 | 07.01.2019 | 1.135 | 405 | V.Ç | I.K | A.M |
| 69 | 15.02.2022 | 24.12.2018 | 1.149 | 419 | V.Ç | I.K | A.M |
| 70 | 15.02.2022 | 04.03.2021 | 348 | F.K | V.Ç | A.M | |
| 71 | 15.02.2022 | 17.01.2019 | 1.125 | 395 | V.Ç | I.K | F.K |
| 72 | 15.02.2022 | 06.02.2019 | 1.105 | 375 | F.K | I.K | A.M |
| 73 | 15.02.2022 | 08.01.2019 | 1.134 | 404 | F.K | I.K | A.M |
| 74 | 15.02.2022 | 07.01.2019 | 1.135 | 405 | F.K | I.K | A.M |
| 75 | 16.02.2022 | 29.01.2019 | 1.114 | 384 | A.M | I.K | F.K |
| 76 | 16.02.2022 | 20.12.2018 | 1.154 | 424 | A.M | I.K | F.K |
| 77 | 16.02.2022 | 24.06.2021 | 237 | A.M | I.K | F.K | |
| 78 | 16.02.2022 | 10.07.2018 | 1.317 | 587 | A.M | I.K | F.K |
| 79 | 17.02.2022 | 29.01.2020 | 750 | 20 | F.K | V.Ç | A.M |
| 80 | 17.02.2022 | 03.09.2021 | 167 | F.K | I.K | A.M | |
| 81 | 17.02.2022 | 16.10.2018 | 1.220 | 490 | F.K | I.K | A.M |
| 82 | 17.02.2022 | 08.01.2019 | 1.136 | 406 | F.K | I.K | A.M |
| 83 | 17.02.2022 | 08.01.2019 | 1.136 | 406 | F.K | I.K | A.M |
| 84 | 17.02.2022 | 08.01.2019 | 1.136 | 406 | F.K | I.K | A.M |
| 85 | 17.02.2022 | 07.01.2022 | 41 | F.K | I.K | A.M | |
| 86 | 22.02.2022 | 15.01.2019 | 1.134 | 404 | V.Ç | F.K | A.M |
| 87 | 22.02.2022 | 07.01.2022 | 46 | V.Ç | I.K | A.M | |
| 88 | 22.02.2022 | 05.04.2019 | 1.054 | 324 | A.M | I.K | F.K |
| 89 | 22.02.2022 | 10.02.2021 | 377 | A.M | I.K | F.K | |
| 90 | 22.02.2022 | 08.01.2019 | 1.141 | 411 | F.K | I.K | A.M |
| 91 | 22.02.2022 | 08.01.2019 | 1.141 | 411 | F.K | I.K | A.M |
| 92 | 22.02.2022 | 08.01.2019 | 1.141 | 411 | F.K | I.K | A.M |
| 93 | 22.02.2022 | 08.01.2019 | 1.141 | 411 | F.K | I.K | A.M |
| 94 | 22.02.2022 | 16.05.2019 | 1.013 | 283 | F.K | V.Ç | I.K |
| 95 | 23.02.2022 | 17.11.2021 | 98 | A.M | I.K | F.K | |
| 96 | 23.02.2022 | 17.11.2021 | 98 | A.M | I.K | F.K | |
| 97 | 23.02.2022 | 25.09.2018 | 1.247 | 517 | I.K | F.K | A.M |
| 98 | 24.02.2022 | 07.02.2018 | 1.478 | 748 | V.Ç | F.K | A.M |
| 99 | 24.02.2022 | 26.01.2022 | 29 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 100 | 24.02.2022 | 18.02.2019 | 1.102 | 372 | F.K | I.K | A.M |
| 101 | 24.02.2022 | 28.02.2019 | 1.092 | 362 | F.K | I.K | A.M |
| 102 | 01.03.2022 | 25.11.2019 | 827 | 97 | V.Ç | F.K | A.M |
| 103 | 01.03.2022 | 26.07.2019 | 949 | 219 | F.K | I.K | A.M |
| 104 | 01.03.2022 | 23.04.2019 | 1.043 | 313 | F.K | I.K | A.M |
| 105 | 02.03.2022 | 12.04.2021 | 324 | A.M | I.K | F.K | |
| 106 | 02.03.2022 | 22.10.2019 | 862 | 132 | A.M | I.K | F.K |
| 107 | 02.03.2022 | 07.12.2021 | 85 | A.M | I.K | F.K | |
| 108 | 02.03.2022 | 23.11.2020 | 464 | A.M | I.K | F.K | |
| 109 | 02.03.2022 | 07.12.2018 | 1.181 | 451 | I.K | F.K | A.M |
| 110 | 02.03.2022 | 19.12.2018 | 1.169 | 439 | I.K | F.K | A.M |
| 111 | 02.03.2022 | 10.12.2021 | 82 | A.M | I.K | F.K | |
| 112 | 02.03.2022 | 10.09.2019 | 904 | 174 | A.M | I.K | F.K |
| 113 | 03.03.2022 | 08.05.2018 | 1.395 | 665 | A.M | I.K | F.K |
| 114 | 03.03.2022 | 28.08.2020 | 552 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 115 | 03.03.2022 | 12.03.2019 | 1.087 | 357 | F.K | I.K | A.M |
| 116 | 03.03.2022 | 20.09.2018 | 1.260 | 530 | V.Ç | F.K | A.M |
| 117 | 03.03.2022 | 17.09.2019 | 898 | 168 | F.K | I.K | A.M |
| 118 | 03.03.2022 | 09.06.2020 | 632 | I.K | F.K | A.M | |
| 119 | 10.03.2022 | 20.06.2018 | 1.359 | 629 | V.Ç | I.K | F.K |
| 120 | 10.03.2022 | 28.07.2021 | 225 | F.K | V.Ç | I.K | |
| 121 | 15.03.2022 | 06.06.2018 | 1.378 | 648 | V.Ç | F.K | A.M |
| 122 | 15.03.2022 | 05.06.2018 | 1.379 | 649 | F.K | V.Ç | A.M |
| 123 | 15.03.2022 | 10.12.2021 | 95 | F.K | V.Ç | A.M | |
| 124 | 16.03.2022 | 05.05.2021 | 315 | V.Ç | I.K | A.M | |
| 125 | 16.03.2022 | 17.11.2021 | 119 | V.Ç | |||
| 126 | 16.03.2022 | 15.04.2019 | 1.066 | 336 | I.K | F.K | A.M |
| 127 | 16.03.2022 | 07.12.2018 | 1.195 | 465 | I.K | F.K | F.K |
| 128 | 16.03.2022 | 19.12.2018 | 1.183 | 453 | A.M | I.K | F.K |
| 129 | 16.03.2022 | 08.10.2021 | 159 | A.M | I.K | F.K | |
| 130 | 16.03.2022 | 17.11.2021 | 119 | I.K | F.K | A.M | |
| 131 | 16.03.2022 | 17.11.2021 | 119 | I.K | F.K | A.M | |
| 132 | 16.03.2022 | 16.11.2021 | 120 | I.K | F.K | A.M | |
| 133 | 17.03.2022 | 01.02.2021 | 409 | F.K | I.K | A.M | |
| 134 | 17.03.2022 | 23.09.2021 | 175 | A.M | I.K | F.K | |
| 135 | 17.03.2022 | 09.11.2018 | 1.224 | 494 | F.K | V.Ç | I.K |
| 136 | 17.03.2022 | 27.11.2020 | 475 | F.K | V.Ç | A.M | |
| 137 | 17.03.2022 | 15.02.2022 | 30 | F.K | I.K | A.M | |
| 138 | 17.03.2022 | 11.10.2018 | 1.253 | 523 | F.K | I.K | A.M |
| 139 | 17.03.2022 | 16.11.2021 | 121 | A.M | I.K | F.K | |
| 140 | 17.03.2022 | 22.11.2021 | 115 | A.M | I.K | F.K | |
| 141 | 17.03.2022 | 06.12.2021 | 101 | I.K | A.M | F.K | |
| 142 | 23.03.2022 | 18.10.2019 | 887 | 157 | A.M | I.K | F.K |
| 143 | 23.03.2022 | 06.12.2021 | 107 | A.M | I.K | F.K | |
| 144 | 23.03.2022 | 21.05.2021 | 306 | A.M | I.K | F.K | |
| 145 | 23.03.2022 | 17.11.2021 | 126 | V.Ç | |||
| 146 | 23.03.2022 | 23.12.2021 | 90 | V.Ç | |||
| 147 | 23.03.2022 | 07.01.2022 | 75 | I.K | F.K | A.M | |
| 148 | 23.03.2022 | 25.02.2022 | 26 | A.M | |||
| 149 | 24.03.2022 | 08.01.2019 | 1.171 | 441 | F.K | I.K | A.M |
| 150 | 24.03.2022 | 23.02.2022 | 29 | F.K | I.K | A.M | |
| 151 | 24.03.2022 | 03.06.2019 | 1.025 | 295 | F.K | I.K | A.M |
| 152 | 24.03.2022 | 28.12.2021 | 86 | F.K | I.K | A.M | |
| 153 | 24.03.2022 | 23.09.2020 | 547 | A.M | I.K | F.K | |
| 154 | 29.03.2022 | 09.03.2022 | 20 | F.K | |||
| 155 | 29.03.2022 | 25.01.2019 | 1.159 | 429 | V.Ç | I.K | F.K |
| 156 | 29.03.2022 | 04.12.2018 | 1.211 | 481 | V.Ç | I.K | F.K |
| 157 | 29.03.2022 | 15.01.2019 | 1.169 | 439 | V.Ç | I.K | A.M |
| 158 | 29.03.2022 | 14.09.2018 | 1.292 | 562 | V.Ç | I.K | F.K |
| 159 | 29.03.2022 | 22.10.2018 | 1.254 | 524 | F.K | I.K | A.M |
| 160 | 29.03.2022 | 28.02.2022 | 29 | F.K | I.K | A.M | |
| 161 | 29.03.2022 | 03.03.2022 | 26 | F.K | I.K | A.M | |
| 162 | 30.03.2022 | 06.04.2021 | 358 | A.M | I.K | F.K | |
| 163 | 30.03.2022 | 30.04.2021 | 334 | A.M | I.K | F.K | |
| 164 | 30.03.2022 | 27.07.2021 | 246 | A.M | I.K | F.K | |
| 165 | 30.03.2022 | 10.12.2021 | 110 | I.K | F.K | A.M | |
| 166 | 30.03.2022 | 08.03.2022 | 22 | I.K | F.K | A.M | |
| 167 | 31.03.2022 | 21.01.2019 | 1.165 | 435 | V.Ç | F.K | A.M |
| 168 | 31.03.2022 | 14.05.2019 | 1.052 | 322 | V.Ç | F.K | A.M |
| 169 | 31.03.2022 | 11.09.2019 | 932 | 202 | F.K | I.K | A.M |
| 170 | 31.03.2022 | 10.09.2019 | 933 | 203 | F.K | V.Ç | A.M |
| 171 | 31.03.2022 | 17.02.2022 | 42 | F.K | I.K | A.M | |
| 172 | 31.03.2022 | 17.02.2022 | 42 | F.K | I.K | A.M | |
| 173 | 31.03.2022 | 08.01.2019 | 1.178 | 448 | F.K | I.K | A.M |
| 174 | 04.04.2022 | 06.11.2018 | 1.245 | 515 | I.K | F.K | A.M |
| 175 | 04.04.2022 | 03.03.2022 | 32 | F.K | |||
| 176 | 05.04.2022 | 17.02.2022 | 47 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 177 | 05.04.2022 | 29.06.2020 | 645 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 178 | 05.04.2022 | 03.09.2021 | 214 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 179 | 05.04.2022 | 03.10.2019 | 915 | 185 | F.K | I.K | A.M |
| 180 | 06.04.2022 | 02.07.2019 | 1.009 | 279 | A.M | I.K | F.K |
| 181 | 06.04.2022 | 15.10.2018 | 1.269 | 539 | A.M | V.Ç | F.K |
| 182 | 06.04.2022 | 09.09.2020 | 574 | A.M | I.K | F.K | |
| 183 | 06.04.2022 | 06.12.2021 | 121 | I.K | F.K | A.M | |
| 184 | 07.04.2022 | 24.06.2020 | 652 | F.K | V.Ç | A.M | |
| 185 | 07.04.2022 | 07.05.2018 | 1.431 | 701 | V.Ç | I.K | F.K |
| 186 | 07.04.2022 | 18.03.2022 | 20 | F.K | |||
| 187 | 11.04.2022 | 28.05.2019 | 1.049 | 319 | A.M | I.K | F.K |
| 188 | 11.04.2022 | 21.05.2018 | 1.421 | 691 | I.K | F.K | A.M |
| 189 | 12.04.2022 | 21.01.2019 | 1.177 | 447 | V.Ç | I.K | F.K |
| 190 | 12.04.2022 | 17.03.2022 | 26 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 191 | 12.04.2022 | 28.05.2019 | 1.050 | 320 | F.K | I.K | A.M |
| 192 | 12.04.2022 | 14.01.2020 | 819 | 89 | F.K | I.K | A.M |
| 193 | 12.04.2022 | 22.04.2021 | 355 | F.K | I.K | A.M | |
| 194 | 12.04.2022 | 10.10.2018 | 1.280 | 550 | F.K | I.K | A.M |
| 195 | 13.04.2022 | 07.12.2021 | 127 | A.M | I.K | F.K | |
| 196 | 13.04.2022 | 17.02.2022 | 55 | A.M | I.K | F.K | |
| 197 | 13.04.2022 | 07.12.2021 | 127 | I.K | F.K | A.M | |
| 198 | 14.02.2022 | 21.01.2019 | 1.120 | 390 | F.K | I.K | A.M |
| 199 | 14.04.2022 | 16.03.2022 | 29 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 200 | 14.04.2022 | 28.08.2020 | 594 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 201 | 19.04.2022 | 25.02.2022 | 53 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 202 | 19.04.2022 | 17.07.2019 | 1.007 | 277 | V.Ç | I.K | A.M |
| 203 | 20.04.2022 | 29.01.2020 | 812 | 82 | A.M | I.K | F.K |
| 204 | 20.04.2022 | 16.03.2022 | 35 | I.K | |||
| 205 | 21.04.2022 | 07.12.2017 | 1.596 | 866 | A.M | V.Ç | F.K |
| 206 | 21.04.2022 | 17.01.2019 | 1.190 | 460 | V.Ç | I.K | F.K |
| 207 | 26.04.2022 | 09.07.2019 | 1.022 | 292 | V.Ç | I.K | F.K |
| 208 | 26.04.2022 | 09.03.2021 | 413 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 209 | 26.04.2022 | 28.03.2017 | 1.855 | 1.125 | V.Ç | I.K | F.K |
| 210 | 26.04.2022 | 03.02.2022 | 82 | F.K | I.K | A.M | |
| 211 | 26.04.2022 | 10.10.2018 | 1.294 | 564 | V.Ç | A.M | F.K |
| 212 | 26.04.2022 | 03.07.2019 | 1.028 | 298 | F.K | I.K | A.M |
| 213 | 26.04.2022 | 07.01.2022 | 109 | A.M | I.K | F.K | |
| 214 | 28.04.2022 | 16.03.2022 | 43 | V.Ç | I.K | A.M | |
| 215 | 28.04.2022 | 11.09.2019 | 960 | 230 | V.Ç | I.K | F.K |
| 216 | 28.04.2022 | 28.01.2019 | 1.186 | 456 | A.M | I.K | F.K |
| 217 | 28.04.2022 | 24.06.2021 | 308 | F.K | I.K | A.M | |
| 218 | 28.04.2022 | 23.07.2020 | 644 | F.K | I.K | A.M | |
| 219 | 28.04.2022 | 19.03.2021 | 405 | F.K | I.K | A.M | |
| 220 | 28.04.2022 | 22.04.2021 | 371 | F.K | I.K | A.M | |
| 221 | 28.04.2022 | 15.02.2022 | 72 | A.M | I.K | F.K | |
| 222 | 28.04.2022 | 29.10.2018 | 1.277 | 547 | I.K | F.K | A.M |
| 223 | 04.05.2022 | 24.07.2020 | 649 | A.M | I.K | F.K | |
| 224 | 04.05.2022 | 16.03.2022 | 49 | A.M | I.K | F.K | |
| 225 | 04.05.2022 | 25.11.2019 | 891 | 161 | V.Ç | I.K | F.K |
| 226 | 04.05.2022 | 04.03.2020 | 791 | 61 | A.M | V.Ç | F.K |
| 227 | 04.05.2022 | 01.03.2022 | 64 | A.M | I.K | F.K | |
| 228 | 05.05.2022 | 15.10.2018 | 1.298 | 568 | F.K | I.K | A.M |
| 229 | 05.05.2022 | 17.02.2021 | 442 | F.K | I.K | A.M | |
| 230 | 05.05.2022 | 29.09.2021 | 218 | V.Ç | I.K | A.M | |
| 231 | 05.05.2022 | 21.01.2019 | 1.200 | 470 | V.Ç | A.M | F.K |
| 232 | 09.05.2022 | 14.04.2022 | 25 | A.M | I.K | F.K | |
| 233 | 10.05.2022 | 07.02.2019 | 1.188 | 458 | V.Ç | I.K | F.K |
| 234 | 10.05.2022 | 19.01.2018 | 1.572 | 842 | I.K | T.S | F.K |
| 235 | 12.05.2022 | 08.06.2018 | 1.434 | 704 | F.K | V.Ç | I.K |
| 236 | 16.05.2022 | 26.07.2019 | 1.025 | 295 | A.M | I.K | F.K |
| 237 | 17.05.2022 | 06.04.2022 | 41 | V.Ç | |||
| 238 | 17.05.2022 | 04.12.2018 | 1.260 | 530 | V.Ç | F.K | A.M |
| 239 | 17.05.2022 | 21.02.2019 | 1.181 | 451 | V.Ç | F.K | A.M |
| 240 | 17.05.2022 | 26.06.2019 | 1.056 | 326 | F.K | V.Ç | I.K |
| 241 | 17.05.2022 | 25.10.2018 | 1.300 | 570 | F.K | V.Ç | A.M |
| 242 | 17.05.2022 | 16.04.2018 | 1.492 | 762 | F.K | I.K | A.M |
| 243 | 18.05.2022 | 06.04.2022 | 42 | A.M | |||
| 244 | 18.05.2022 | 03.10.2018 | 1.323 | 593 | I.K | A.M | F.K |
| 245 | 05.10.2022 | 03.03.2021 | 581 | A.M | V.Ç | F.K | |
| 245 | 19.05.2022 | 08.10.2021 | 223 | F.K | I.K | A.M | |
| 246 | 19.05.2022 | 18.04.2019 | 1.127 | 397 | F.K | I.K | A.M |
| 247 | 23.05.2022 | 24.06.2020 | 698 | A.M | I.K | F.K | |
| 248 | 23.05.2022 | 01.02.2021 | 476 | A.M | I.K | F.K | |
| 249 | 23.05.2022 | 05.06.2018 | 1.448 | 718 | A.M | I.K | F.K |
| 250 | 23.05.2022 | 20.09.2019 | 976 | 246 | A.M | I.K | F.K |
| 251 | 23.05.2022 | 17.11.2021 | 187 | A.M | I.K | F.K | |
| 252 | 24.05.2022 | 06.03.2019 | 1.175 | 445 | V.Ç | I.K | F.K |
| 253 | 24.05.2022 | 07.09.2020 | 624 | F.K | I.K | A.M | |
| 254 | 24.05.2022 | 17.06.2020 | 706 | F.K | I.K | A.M | |
| 255 | 25.05.2022 | 21.04.2022 | 34 | V.Ç | |||
| 256 | 26.05.2022 | 23.09.2020 | 610 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 257 | 26.05.2022 | 27.11.2018 | 1.276 | 546 | I.K | F.K | A.M |
| 258 | 26.05.2022 | 19.04.2021 | 402 | V.Ç | I.K | F.K | |
| 259 | 26.05.2022 | 16.03.2022 | 71 | F.K | I.K | A.M | |
| 260 | 26.05.2022 | 28.02.2019 | 1.183 | 453 | F.K | V.Ç | I.K |
| 261 | 26.05.2022 | 27.07.2021 | 303 | F.K | I.K | A.M | |
| 262 | 26.05.2022 | 29.03.2022 | 58 | F.K | I.K | A.M | |
| 263 | 30.05.2022 | 10.06.2019 | 1.085 | 355 | A.M | I.K | F.K |
| 264 | 30.05.2022 | 07.12.2018 | 1.270 | 540 | A.M | I.K | F.K |
| 265 | 30.05.2022 | 22.06.2020 | 707 | A.M | I.K | F.K | |
| 266 | 30.05.2022 | 21.12.2020 | 525 | A.M | I.K | F.K | |
| 267 | 30.05.2022 | 25.02.2022 | 94 | I.K | F.K | A.M | |
| 268 | 30.05.2022 | 17.02.2022 | 102 | I.K | F.K | A.M | |
| 269 | 30.05.2022 | 04.03.2021 | 452 | I.K | F.K | A.M | |
| 270 | 31.05.2022 | 22.09.2020 | 616 | A.M | V.Ç | I.K | |
| 271 | 31.05.2022 | 10.09.2018 | 1.359 | 629 | F.K | V.Ç | I.K |
| 272 | 31.05.2022 | 21.02.2019 | 1.195 | 465 | V.Ç | F.K | A.M |
| 273 | 31.05.2022 | 23.01.2019 | 1.224 | 494 | V.Ç | I.K | F.K |
| 274 | 31.05.2022 | 03.05.2018 | 1.489 | 759 | F.K | V.Ç | I.K |
| 275 | 31.05.2022 | 16.11.2021 | 196 | A.M | I.K | F.K | |
| 276 | 07.06.2022 | 14.04.2022 | 54 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 277 | 09.06.2022 | 21.02.2019 | 1.204 | 474 | V.Ç | F.K | A.M |
| 278 | 13.06.2022 | 06.04.2022 | 68 | F.K | |||
| 279 | 14.06.2022 | 30.05.2018 | 1.476 | 746 | V.Ç | A.M | F.K |
| 280 | 20.06.2022 | 09.10.2020 | 619 | A.M | V.Ç | F.K | |
| 281 | 20.06.2022 | 09.07.2018 | 1.442 | 712 | A.M | S.P | F.K |
| 282 | 20.06.2022 | 20.05.2022 | 31 | A.M | S.P | F.K | |
| 283 | 21.06.2022 | 10.09.2018 | 1.380 | 650 | F.K | V.Ç | S.P |
| 284 | 21.06.2022 | 06.04.2022 | 76 | F.K | S.P | A.M | |
| 285 | 22.06.2022 | 22.10.2019 | 974 | 244 | A.M | V.Ç | F.K |
| 286 | 22.06.2022 | 02.10.2019 | 994 | 264 | A.M | S.P | F.K |
| 287 | 22.06.2022 | 03.03.2022 | 111 | A.M | V.Ç | F.K | |
| 288 | 22.06.2022 | 16.03.2022 | 98 | A.M | F.K | V.Ç | |
| 289 | 22.06.2022 | 05.05.2022 | 48 | A.M | S.P | F.K | |
| 290 | 22.06.2022 | 19.01.2018 | 1.615 | 885 | A.M | V.Ç | F.K |
| 291 | 22.06.2022 | 13.09.2021 | 282 | A.M | S.P | F.K | |
| 292 | 23.06.2022 | 16.05.2022 | 38 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 293 | 23.06.2022 | 30.10.2017 | 1.697 | 967 | V.Ç | F.K | A.M |
| 294 | 23.06.2022 | 11.07.2018 | 1.443 | 713 | F.K | V.Ç | S.P |
| 295 | 27.06.2022 | 30.05.2022 | 28 | A.M | |||
| 296 | 27.06.2022 | 06.10.2021 | 264 | A.M | V.Ç | F.K | |
| 297 | 27.06.2022 | 19.10.2020 | 616 | A.M | S.P | F.K | |
| 298 | 28.06.2022 | 28.04.2022 | 61 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 299 | 28.06.2022 | 08.01.2021 | 536 | F.K | V.Ç | A.M | |
| 300 | 29.06.2022 | 18.10.2021 | 254 | A.M | V.Ç | F.K | |
| 301 | 29.06.2022 | 06.06.2022 | 23 | A.M | S.P | F.K | |
| 302 | 30.06.2022 | 16.09.2020 | 652 | F.K | S.P | A.M | |
