03 Aug GJYKATA E APELIT DURRES, VITI 2022, PENALE TE VEÇANTA, KOHEZGJATJA SHQYRTIM
SHENIM METODOLOGJIK – Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Çështjet Penale të Veçanta për vitin 2022, të administruar nga Gjykata e Apelit Durrës. Ky numrator hapet me vendimin nr.1, datë 10 Janar 2022 dhe mbyllet me vendimin nr.395 datë 30 Dhjetor 2022. Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dorëzimin e vendimit të arsyetuar, pasi ato nuk gjenden në numratorin përkatës si një kolonë e dedikuar. Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2022-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile. Në gjykimin penal në apel, ky afat është 1 vit për krimet dhe 6 muaj për kundërvajtjet penale. Per efekt të këtij vlerësimi, ndaj të gjitha çështjeve penale është aplikuar afati 1-vjeçar si kontrast ligjor për sinjalizimin e tejkalimit të afatit të arsyeshëm, pavarësisht se disa prej vendimeve të dhëna janë për kundravajtje penale.
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
| 1 | 10.01.2022 | 07.12.2021 | 34 | F.K | |||
| 2 | 11.01.2022 | 13.11.2019 | 790 | 425 | I.H | ||
| 3 | 12.01.2022 | 13.12.2021 | 30 | F.K | |||
| 4 | 12.01.2022 | 28.12.2021 | 15 | F.K | |||
| 5 | 12.01.2022 | 29.12.2021 | 14 | I.K | |||
| 6 | 12.01.2022 | 13.12.2021 | 30 | V.Ç | |||
| 7 | 12.01.2022 | 07.01.2022 | 5 | F.K | |||
| 8 | 12.01.2022 | 09.09.2019 | 856 | 491 | I.K | ||
| 9 | 12.01.2022 | 30.07.2019 | 897 | 532 | I.K | ||
| 10 | 12.01.2022 | 26.11.2021 | 47 | I.K | |||
| 11 | 12.01.2022 | 26.11.2021 | 47 | A.M | |||
| 12 | 12.01.2022 | 20.09.2021 | 114 | A.M | I.K | F.K | |
| 13 | 13.01.2022 | 03.07.2019 | 925 | 560 | I.H | ||
| 14 | 13.01.2022 | 03.07.2019 | 925 | 560 | I.H | ||
| 15 | 17.01.2022 | 29.07.2019 | 903 | 538 | I.K | ||
| 16 | 17.01.2022 | 28.04.2020 | 629 | 264 | V.Ç | ||
| 17 | 17.01.2022 | 19.06.2019 | 943 | 578 | V.Ç | ||
| 18 | 17.01.2022 | 07.05.2020 | 620 | 255 | V.Ç | ||
| 19 | 17.01.2022 | 23.12.2021 | 25 | A.M | |||
| 20 | 18.01.2022 | 10.12.2021 | 39 | A.M | |||
| 21 | 18.01.2022 | 17.09.2021 | 123 | I.H | |||
| 22 | 18.01.2022 | 04.11.2019 | 806 | 441 | I.H | ||
| 23 | 19.01.2022 | 08.10.2019 | 834 | 469 | V.Ç | ||
| 24 | 19.01.2022 | 17.12.2019 | 764 | 399 | V.Ç | ||
| 25 | 20.01.2022 | 21.12.2021 | 30 | I.K | |||
| 26 | 20.01.2022 | 26.11.2021 | 55 | I.H | |||
| 27 | 20.01.2022 | 11.09.2019 | 862 | 497 | I.H | ||
| 28 | 20.01.2022 | 29.10.2019 | 814 | 449 | I.H | ||
| 29 | 20.01.2022 | 12.01.2021 | 373 | 8 | F.K | V.Ç | I.H |
| 30 | 24.01.2022 | 07.01.2022 | 17 | A.M | |||
| 31 | 24.01.2022 | 22.09.2021 | 124 | V.Ç | |||
| 32 | 24.01.2022 | 29.10.2021 | 87 | V.Ç | |||
| 33 | 26.01.2022 | 19.03.2021 | 313 | V.Ç | |||
| 34 | 26.01.2022 | 10.11.2021 | 77 | V.Ç | I.H | F.K | |
| 35 | 26.01.2022 | 08.10.2019 | 841 | 476 | V.Ç | ||
| 36 | 26.01.2022 | 17.12.2019 | 771 | 406 | V.Ç | ||
| 37 | 26.01.2022 | 12.07.2019 | 929 | 564 | I.H | ||
| 38 | 26.01.2022 | 07.01.2022 | 19 | F.K | |||
| 39 | 26.01.2022 | 07.01.2022 | 19 | V.Ç | |||
| 40 | 31.01.2022 | 09.04.2021 | 297 | V.Ç | |||
| 41 | 02.02.2022 | 21.12.2021 | 43 | F.K | |||
| 42 | 02.02.2022 | 30.10.2019 | 826 | 461 | I.K | ||
| 43 | 02.02.2022 | 20.09.2021 | 135 | A.M | |||
| 44 | 07.02.2022 | 07.01.2022 | 31 | V.Ç | |||
| 45 | 07.02.2022 | 16.07.2019 | 937 | 572 | V.Ç | ||
| 46 | 07.02.2022 | 16.01.2020 | 753 | 388 | I.K | ||
| 47 | 08.02.2022 | 26.01.2022 | 13 | I.K | |||
| 48 | 08.02.2022 | 07.01.2022 | 32 | I.K | |||
| 49 | 08.02.2022 | 26.01.2022 | 13 | I.K | |||
| 50 | 08.02.2022 | 29.09.2021 | 132 | F.K | V.Ç | I.K | |
| 51 | 09.02.2022 | 04.06.2021 | 250 | A.M | |||
| 52 | 14.02.2022 | 22.04.2021 | 298 | I.K | |||
| 53 | 14.02.2022 | 22.04.2021 | 298 | V.Ç | |||
| 54 | 14.02.2022 | 07.06.2021 | 252 | V.Ç | |||
| 55 | 14.02.2022 | 14.01.2022 | 31 | V.Ç | |||
| 56 | 15.02.2022 | 26.01.2022 | 20 | F.K | |||
| 57 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 0 | F.K | |||
| 58 | 15.02.2022 | 14.01.2022 | 32 | F.K | |||
| 59 | 15.02.2022 | 09.02.2022 | 6 | I.K | |||
| 60 | 15.02.2022 | 14.05.2021 | 277 | V.Ç | |||
| 61 | 15.02.2022 | 03.02.2022 | 12 | A.M | F.K | V.Ç | |
| 62 | 15.02.2022 | 26.01.2022 | 20 | F.K | |||
| 63 | 16.02.2022 | 25.01.2022 | 22 | F.K | |||
| 64 | 16.02.2022 | 02.02.2022 | 14 | V.Ç | |||
| 65 | 16.02.2022 | 26.01.2022 | 21 | V.Ç | |||
| 66 | 16.02.2022 | 19.11.2021 | 89 | I.K | |||
| 67 | 21.02.2022 | 18.02.2020 | 734 | 369 | V.Ç | ||
| 68 | 21.02.2022 | 23.07.2021 | 213 | V.Ç | |||
| 69 | 22.02.2022 | 02.02.2022 | 20 | A.M | |||
| 70 | 22.02.2022 | 25.01.2022 | 28 | I.K | |||
| 71 | 22.02.2022 | 19.06.2019 | 979 | 614 | V.Ç | I.K | F.K |
| 72 | 23.02.2022 | 26.01.2022 | 28 | V.Ç | |||
| 73 | 23.02.2022 | 04.02.2022 | 19 | F.K | |||
| 74 | 23.02.2022 | 17.10.2019 | 860 | 495 | I.K | ||
| 75 | 23.02.2022 | 28.12.2021 | 57 | F.K | |||
| 76 | 24.02.2022 | 09.10.2019 | 869 | 504 | F.K | ||
| 77 | 24.02.2022 | 12.12.2019 | 805 | 440 | I.K | ||
| 78 | 24.02.2022 | 04.02.2022 | 20 | I.K | |||
| 79 | 24.02.2022 | 07.10.2021 | 140 | V.Ç | |||
| 80 | 24.02.2022 | 04.11.2021 | 112 | I.K | |||
| 81 | 24.02.2022 | 03.02.2022 | 21 | F.K | |||
| 82 | 24.02.2022 | 03.02.2022 | 21 | F.K | |||
| 83 | 01.03.2022 | 11.12.2019 | 811 | 446 | A.M | ||
| 84 | 01.03.2022 | 14.01.2022 | 46 | A.M | |||
| 85 | 02.03.2022 | 21.03.2021 | 346 | V.Ç | |||
| 86 | 02.03.2022 | 23.01.2020 | 769 | 404 | I.K | ||
| 87 | 02.03.2022 | 28.02.2022 | 2 | F.K | |||
| 88 | 02.03.2022 | 09.02.2022 | 21 | F.K | |||
| 89 | 07.03.2022 | 04.02.2022 | 31 | V.Ç | |||
| 90 | 07.03.2022 | 25.02.2022 | 10 | V.Ç | |||
| 91 | 07.03.2022 | 13.11.2019 | 845 | 480 | V.Ç | ||
| 92 | 08.03.2022 | 02.02.2022 | 34 | F.K | |||
| 93 | 09.03.2022 | 25.01.2022 | 43 | V.Ç | |||
| 94 | 09.03.2022 | 17.03.2021 | 357 | V.Ç | |||
| 95 | 09.03.2022 | 28.06.2021 | 254 | V.Ç | |||
| 96 | 09.03.2022 | 24.06.2019 | 989 | 624 | V.Ç | ||
| 97 | 10.03.2022 | 18.02.2022 | 20 | F.K | |||
| 98 | 10.03.2022 | 02.02.2022 | 36 | I.K | |||
| 99 | 10.03.2022 | 26.01.2022 | 43 | I.K | |||
| 100 | 10.03.2022 | 17.11.2021 | 113 | F.K | |||
| 101 | 15.03.2022 | 23.07.2021 | 235 | V.Ç | F.K | A.M | |
| 102 | 15.03.2022 | 08.03.2022 | 7 | V.Ç | |||
| 103 | 15.03.2022 | 14.10.2020 | 517 | 152 | A.M | ||
| 104 | 16.03.2022 | 25.02.2022 | 19 | F.K | |||
| 105 | 16.03.2022 | 02.02.2022 | 42 | A.M | |||
| 106 | 17.03.2022 | 09.02.2022 | 36 | I.K | |||
| 107 | 17.03.2022 | 07.05.2020 | 679 | 314 | F.K | V.Ç | I.K |
| 108 | 23.03.2022 | 02.02.2022 | 49 | A.M | |||
| 109 | 23.03.2022 | 24.02.2021 | 392 | 27 | V.Ç | ||
| 110 | 23.03.2022 | 25.01.2022 | 57 | I.K | |||
| 111 | 23.03.2022 | 09.02.2022 | 42 | I.K | |||
| 112 | 23.03.2022 | 25.02.2022 | 26 | I.K | |||
| 113 | 24.03.2022 | 25.01.2022 | 58 | A.M | |||
| 114 | 24.03.2022 | 04.09.2019 | 932 | 567 | I.K | F.K | A.M |
| 115 | 24.03.2022 | 02.02.2022 | 50 | I.K | |||
| 116 | 28.03.2022 | 11.03.2022 | 17 | F.K | |||
| 117 | 28.03.2022 | 17.05.2021 | 315 | V.Ç | |||
| 118 | 29.03.2022 | 08.03.2022 | 21 | F.K | |||
| 119 | 29.03.2022 | 02.02.2022 | 55 | F.K | |||
| 120 | 30.03.2022 | 08.03.2022 | 22 | F.K | |||
| 121 | 30.03.2022 | 23.03.2022 | 7 | V.Ç | |||
| 122 | 30.03.2022 | 23.03.2022 | 7 | V.Ç | |||
| 123 | 30.03.2022 | 26.01.2022 | 63 | A.M | |||
| 124 | 30.03.2022 | 26.01.2022 | 63 | A.M | |||
| 125 | 30.03.2022 | 20.11.2019 | 861 | 496 | A.M | I.K | F.K |
| 126 | 30.03.2022 | 26.01.2022 | 63 | A.M | |||
| 127 | 31.03.2022 | 17.02.2022 | 42 | A.M | |||
| 128 | 31.03.2022 | 26.11.2021 | 125 | I.K | |||
| 129 | 31.03.2022 | 04.03.2022 | 27 | F.K | |||
| 130 | 04.04.2022 | 04.02.2022 | 59 | A.M | |||
| 131 | 04.04.2022 | 25.01.2022 | 69 | A.M | |||
| 132 | 04.04.2022 | 16.03.2021 | 384 | 19 | F.K | ||
| 133 | 04.04.2022 | 01.04.2022 | 3 | I.K | |||
| 134 | 05.04.2022 | 11.03.2022 | 25 | A.M | |||
| 135 | 05.04.2022 | 18.03.2022 | 18 | F.K | |||
| 136 | 05.04.2022 | 23.03.2022 | 13 | F.K | I.K | A.M | |
| 137 | 06.04.2022 | 09.02.2022 | 56 | V.Ç | |||
| 138 | 06.04.2022 | 18.02.2022 | 47 | I.K | |||
| 139 | 07.04.2022 | 24.03.2022 | 14 | F.K | |||
| 140 | 07.04.2022 | 28.06.2021 | 283 | F.K | |||
| 141 | 07.04.2022 | 18.02.2022 | 48 | F.K | |||
| 142 | 11.04.2022 | 18.03.2022 | 24 | V.Ç | |||
| 143 | 11.04.2022 | 11.03.2022 | 31 | I.K | |||
| 144 | 11.04.2022 | 29.03.2022 | 13 | I.K | |||
| 145 | 11.04.2022 | 18.03.2022 | 24 | I.K | |||
| 146 | 12.04.2022 | 18.03.2022 | 25 | A.M | |||
| 147 | 13.04.2022 | 03.07.2019 | 1.015 | 650 | A.M | ||
| 148 | 13.04.2022 | 17.02.2022 | 55 | V.Ç | |||
| 149 | 13.04.2022 | 04.02.2022 | 68 | A.M | |||
| 150 | 13.04.2022 | 09.02.2022 | 63 | A.M | |||
| 151 | 19.04.2022 | 25.02.2022 | 53 | A.M | |||
| 152 | 16.04.2022 | 15.04.2022 | 1 | I.K | |||
| 153 | 21.04.2022 | 09.04.2021 | 377 | 12 | V.Ç | ||
| 154 | 26.04.2022 | 11.03.2022 | 46 | I.K | |||
| 155 | 26.04.2022 | 11.04.2022 | 15 | F.K | I.K | A.M | |
| 156 | 26.04.2022 | 14.02.2022 | 71 | A.M | |||
| 157 | 27.04.2022 | 13.04.2022 | 14 | V.Ç | |||
| 158 | 28.04.2022 | 15.04.2022 | 13 | F.K | |||
| 159 | 28.04.2022 | 13.04.2022 | 15 | A.M | |||
| 160 | 28.04.2022 | 13.04.2022 | 15 | A.M | |||
| 161 | 28.04.2022 | 24.03.2022 | 35 | A.M | |||
| 162 | 04.05.2022 | 15.04.2022 | 19 | F.K | |||
| 163 | 09.05.2022 | 29.03.2022 | 41 | A.M | |||
| 164 | 10.05.2022 | 19.04.2022 | 21 | F.K | |||
| 165 | 16.05.2022 | 15.04.2022 | 31 | A.M | |||
| 166 | 16.05.2022 | 12.04.2022 | 34 | V.Ç | |||
| 167 | 16.05.2022 | 13.05.2022 | 3 | I.K | F.K | A.M | |
| 168 | 18.05.2022 | 25.02.2022 | 82 | I.K | |||
| 169 | 18.05.2022 | 15.04.2022 | 33 | I.K | |||
| 170 | 18.05.2022 | 13.04.2022 | 35 | I.K | |||
| 171 | 17.05.2022 | 12.04.2022 | 35 | F.K | |||
| 172 | 23.05.2022 | 15.04.2022 | 38 | I.K | |||
| 173 | 23.05.2022 | 11.11.2019 | 924 | 559 | I.K | ||
| 174 | 24.05.2022 | 13.05.2022 | 11 | V.Ç | |||
| 175 | 30.05.2022 | 15.04.2022 | 45 | F.K | |||
| 176 | 30.05.2022 | 17.03.2022 | 74 | V.Ç | |||
| 177 | 31.05.2022 | 02.02.2022 | 118 | I.K | |||
| 178 | 01.06.2022 | 03.05.2022 | 29 | F.K | |||
| 179 | 01.06.2022 | 09.05.2022 | 23 | F.K | |||
| 180 | 01.06.2022 | 11.05.2022 | 21 | F.K | |||
| 181 | 06.06.2022 | 13.05.2022 | 24 | F.K | |||
| 182 | 06.06.2022 | 09.05.2022 | 28 | V.Ç | |||
| 183 | 06.06.2022 | 10.05.2022 | 27 | A.M | |||
| 184 | 08.06.2022 | 05.05.2022 | 34 | F.K | |||
| 185 | 09.06.2022 | 24.05.2022 | 16 | V.Ç | |||
| 186 | 09.06.2022 | 18.05.2022 | 22 | F.K | |||
| 187 | 13.06.2022 | 24.05.2022 | 20 | F.K | |||
| 188 | 13.06.2022 | 25.05.2022 | 19 | F.K | |||
| 189 | 20.06.2022 | 08.06.2022 | 12 | F.K | |||
| 190 | 22.06.2022 | 10.05.2022 | 43 | A.M | |||
| 191 | 22.06.2022 | 20.05.2022 | 33 | A.M | |||
| 192 | 22.06.2022 | 02.04.2020 | 811 | 446 | A.M | ||
| 193 | 23.06.2022 | 04.02.2022 | 139 | V.Ç | |||
| 194 | 29.06.2022 | 18.05.2022 | 42 | A.M | |||
| 195 | 06.07.2022 | 22.06.2022 | 14 | S.P | |||
| 196 | 05.07.2022 | 10.05.2022 | 56 | S.P | |||
| 197 | 06.07.2022 | 21.06.2022 | 15 | V.Ç | |||
| 198 | 06.07.2022 | 10.05.2021 | 422 | 57 | F.K | ||
| 199 | 06.07.2022 | 20.10.2021 | 259 | F.K | |||
| 200 | 06.07.2022 | 05.07.2022 | 1 | S.P | F.K | A.M | |
| 201 | 07.07.2022 | 21.06.2022 | 16 | F.K | |||
| 202 | 12.07.2022 | 23.01.2020 | 901 | 536 | F.K | ||
| 203 | 12.07.2022 | 09.04.2020 | 824 | 459 | F.K | ||
| 204 | 13.07.2022 | 01.07.2022 | 12 | S.P | |||
| 205 | 13.07.2022 | 29.06.2022 | 14 | V.Ç | |||
| 206 | 13.07.2022 | 21.06.2022 | 22 | V.Ç | |||
| 207 | 13.07.2022 | 21.06.2022 | 22 | F.K | |||
| 208 | 13.07.2022 | 21.06.2022 | 22 | S.P | |||
| 209 | 14.07.2022 | 24.06.2022 | 20 | F.K | |||
| 210 | 14.07.2022 | 29.06.2022 | 15 | S.P | |||
| 211 | 14.07.2022 | 10.05.2022 | 65 | S.P | |||
| 212 | 14.07.2022 | 28.04.2022 | 77 | S.P | |||
| 213 | 14.07.2022 | 21.06.2022 | 23 | S.P | |||
| 214 | 18.07.2022 | 29.06.2022 | 19 | F.K | |||
| 215 | 18.07.2022 | 29.06.2022 | 19 | F.K | |||
| 216 | 18.07.2022 | 01.07.2022 | 17 | F.K | |||
| 217 | 18.07.2022 | 01.07.2022 | 17 | V.Ç | |||
| 218 | 18.07.2022 | 03.06.2022 | 45 | A.M | |||
| 219 | 20.07.2022 | 21.06.2022 | 29 | S.P | |||
| 220 | 20.07.2022 | 01.07.2022 | 19 | F.K | |||
| 221 | 20.07.2022 | 22.06.2022 | 28 | F.K | |||
| 222 | 25.07.2022 | 20.05.2022 | 66 | A.M | |||
| 223 | 25.07.2022 | 21.04.2022 | 95 | S.P | V.Ç | F.K | |
| 224 | 25.07.2022 | 28.06.2022 | 27 | S.P | |||
| 225 | 25.07.2022 | 08.07.2022 | 17 | S.P | |||
| 226 | 25.07.2022 | 28.06.2022 | 27 | F.K | |||
| 227 | 26.07.2022 | 28.06.2022 | 28 | S.P | |||
| 228 | 26.07.2022 | 04.07.2022 | 22 | F.K | |||
| 229 | 26.07.2022 | 13.04.2022 | 104 | S.P | |||
| 230 | 26.07.2022 | 01.07.2022 | 25 | S.P | |||
| 231 | 12.09.2022 | 27.11.2020 | 654 | 289 | F.K | ||
| 232 | 12.09.2022 | 08.07.2022 | 66 | F.K | |||
| 233 | 12.09.2022 | 08.06.2022 | 96 | A.M | |||
| 234 | 12.09.2022 | 01.07.2022 | 73 | A.M | |||
| 235 | 12.09.2022 | 26.07.2022 | 48 | S.P | |||
| 236 | 13.09.2022 | 08.07.2022 | 67 | V.Ç | |||
| 237 | 13.09.2022 | 06.10.2021 | 342 | F.K | |||
| 238 | 14.09.2022 | 08.07.2022 | 68 | A.M | |||
| 239 | 14.09.2022 | 10.05.2022 | 127 | V.Ç | |||
| 240 | 14.09.2022 | 11.03.2022 | 187 | F.K | |||
| 241 | 15.09.2022 | 04.07.2022 | 73 | F.K | |||
| 242 | 19.09.2022 | 12.01.2021 | 615 | 250 | F.K | ||
| 243 | 19.09.2022 | 21.06.2022 | 90 | F.K | |||
| 244 | 19.09.2022 | 13.05.2022 | 129 | A.M | |||
| 245 | 20.09.2022 | 26.07.2022 | 56 | F.K | |||
| 246 | 20.09.2022 | 14.07.2022 | 68 | F.K | |||
| 247 | 20.09.2022 | 07.09.2022 | 13 | V.Ç | |||
| 248 | 20.09.2022 | 08.07.2022 | 74 | S.P | |||
| 249 | 21.09.2022 | 22.06.2022 | 91 | A.M | |||
| 250 | 21.09.2022 | 10.05.2022 | 134 | A.M | |||
| 251 | 21.09.2022 | 15.04.2022 | 159 | V.Ç | |||
| 252 | 22.09.2022 | 26.01.2022 | 239 | S.P | V.Ç | A | |
| 253 | 26.09.2022 | 07.09.2022 | 19 | F.K | |||
| 254 | 27.09.2022 | 07.09.2022 | 20 | F.K | |||
| 255 | 27.09.2022 | 25.07.2022 | 64 | F.K | |||
| 256 | 27.09.2022 | 07.09.2022 | 20 | F.K | |||
| 257 | 27.09.2022 | 07.09.2022 | 20 | S.P | |||
| 258 | 28.09.2022 | 08.09.2022 | 20 | F.K | |||
| 259 | 28.09.2022 | 07.09.2022 | 21 | F.K | |||
| 260 | 29.09.2022 | 07.09.2022 | 22 | F.K | |||
| 261 | 29.09.2022 | 08.03.2022 | 205 | A.M | |||
| 262 | 03.10.2022 | 27.11.2020 | 675 | 310 | S.P | ||
| 263 | 03.10.2022 | 20.11.2020 | 682 | 317 | S.P | ||
| 264 | 04.10.2022 | 07.09.2022 | 27 | A.M | |||
| 265 | 04.10.2022 | 27.07.2022 | 69 | F.K | |||
| 266 | 04.10.2022 | 07.09.2022 | 27 | A.M | |||
| 267 | 04.10.2022 | 07.09.2022 | 27 | S.P | |||
| 268 | 04.10.2022 | 23.09.2022 | 11 | S.P | |||
| 269 | 05.10.2022 | 24.03.2022 | 195 | V.Ç | |||
| 270 | 05.10.2022 | 15.04.2022 | 173 | S.P | |||
| 271 | 06.10.2022 | 27.07.2022 | 71 | A.M | |||
| 272 | 06.10.2022 | 26.07.2022 | 72 | A.M | |||
| 273 | 06.10.2022 | 07.09.2022 | 29 | S.P | |||
| 274 | 06.10.2022 | 20.09.2022 | 16 | S.P | |||
| 275 | 10.10.2022 | 29.03.2022 | 195 | V.Ç | |||
| 276 | 11.10.2022 | 23.09.2022 | 18 | F.K | |||
| 277 | 12.10.2022 | 07.09.2022 | 35 | V.Ç | |||
| 278 | 12.10.2022 | 14.02.2022 | 240 | V.Ç | |||
| 279 | 12.10.2022 | 29.06.2022 | 105 | S.P | |||
| 280 | 23.10.2022 | 08.06.2022 | 137 | A.M | |||
| 281 | 13.10.2022 | 10.05.2022 | 156 | V.Ç | S.P | M.K | |
| 282 | 23.10.2022 | 20.09.2022 | 33 | V.Ç | S.P | M.K | |
| 283 | 17.10.2022 | 27.07.2022 | 82 | V.Ç | |||
| 284 | 17.10.2022 | 23.09.2022 | 24 | M.K | |||
| 285 | 17.10.2022 | 07.09.2022 | 40 | M.K | |||
| 286 | 19.10.2022 | 05.10.2022 | 14 | V.Ç | |||
| 287 | 19.10.2022 | 15.04.2022 | 187 | V.Ç | |||
| 288 | 19.10.2022 | 28.06.2022 | 113 | A.M | |||
| 289 | 20.10.2022 | 08.07.2022 | 104 | F.K | |||
| 290 | 20.10.2022 | 20.09.2022 | 30 | S.P | |||
| 291 | 24.10.2022 | 27.09.2022 | 27 | F.K | |||
| 292 | 24.10.2022 | 03.06.2022 | 143 | V.Ç | |||
| 293 | 24.10.2022 | 14.07.2022 | 102 | A.M | |||
| 294 | 24.10.2022 | 04.02.2021 | 627 | 262 | A.M | ||
| 295 | 25.10.2022 | 01.07.2022 | 116 | A.M | |||
| 296 | 26.10.2022 | 23.09.2022 | 33 | S.P | |||
| 297 | 26.10.2022 | 20.09.2022 | 36 | M.K | |||
| 298 | 26.10.2022 | 05.10.2022 | 21 | F.K | |||
| 299 | 31.10.2022 | 07.10.2022 | 24 | F.K | |||
| 300 | 31.10.2022 | 11.10.2022 | 20 | F.K | |||
| 301 | 31.10.2022 | 20.09.2022 | 41 | S.P | |||
| 302 | 31.10.2022 | 07.05.2020 | 907 | 542 | V.Ç | ||
| 303 | 31.10.2022 | 06.05.2022 | 178 | V.Ç | |||
| 304 | 01.11.2022 | 28.04.2022 | 187 | M.K | |||
| 305 | 01.11.2022 | 19.04.2022 | 196 | M.K | |||
| 306 | 01.11.2022 | 25.05.2022 | 160 | M.K | |||
| 307 | 01.11.2022 | 27.07.2022 | 97 | M.K | |||
| 308 | 01.11.2022 | 26.07.2022 | 98 | M.K | |||
| 309 | 02.11.2022 | 11.10.2022 | 22 | V.Ç | |||
| 310 | 02.11.2022 | 18.10.2022 | 15 | V.Ç | |||
| 311 | 02.11.2022 | 30.10.2019 | 1.099 | 734 | M.K | ||
| 312 | 02.11.2022 | 17.12.2019 | 1.051 | 686 | M.K | ||
| 313 | 02.11.2022 | 20.11.2019 | 1.078 | 713 | M.K | ||
| 314 | 03.11.2022 | 11.03.2022 | 237 | V.Ç | S.P | F.K | |
| 315 | 03.11.2022 | 02.12.2020 | 701 | 336 | S.P | ||
| 316 | 07.11.2022 | 26.07.2022 | 104 | A.M | |||
| 317 | 07.11.2022 | 11.10.2022 | 27 | S.P | |||
| 318 | 08.11.2022 | 20.09.2022 | 49 | A.M | |||
| 319 | 08.11.2022 | 13.05.2022 | 179 | M.K | |||
| 320 | 08.11.2022 | 27.04.2020 | 925 | 560 | S.P | ||
| 321 | 08.11.2022 | 30.05.2022 | 162 | A.M | |||
| 322 | 08.11.2022 | 11.10.2022 | 28 | A.M | |||
| 323 | 14.11.2022 | 17.02.2020 | 1.001 | 636 | S.P | ||
| 324 | 15.11.2022 | 14.09.2022 | 62 | A.M | |||
| 325 | 15.11.2022 | 07.10.2022 | 39 | A.M | |||
| 326 | 15.11.2022 | 28.09.2022 | 48 | A.M | |||
| 327 | 16.11.2022 | 13.01.2022 | 307 | S.P | |||
| 328 | 16.11.2022 | 17.12.2020 | 699 | 334 | S.P | ||
| 329 | 17.11.2022 | 18.10.2022 | 30 | M.K | |||
| 330 | 17.11.2022 | 05.10.2022 | 43 | S.P | V.Ç | M.K | |
| 331 | 21.11.2022 | 27.10.2022 | 25 | A.M | |||
| 332 | 21.11.2022 | 04.07.2022 | 140 | S.P | |||
| 333 | 21.11.2022 | 11.10.2022 | 41 | S.P | |||
| 334 | 22.11.2022 | 07.10.2022 | 46 | A.M | |||
| 335 | 23.11.2022 | 07.02.2020 | 1.020 | 655 | S.P | ||
| 336 | 23.11.2022 | 28.10.2022 | 26 | V.Ç | |||
| 337 | 23.11.2022 | 13.10.2022 | 41 | V.Ç | S.P | M.K | |
| 338 | 23.11.2022 | 02.11.2022 | 21 | M.K | |||
| 339 | 23.11.2022 | 09.03.2022 | 259 | S.P | |||
| 340 | 23.11.2022 | 12.04.2022 | 225 | S.P | |||
| 341 | 23.11.2022 | 22.06.2022 | 154 | M.K | |||
| 342 | 30.11.2022 | 07.05.2022 | 207 | M.K | |||
| 343 | 30.11.2022 | 28.09.2022 | 63 | M.K | |||
| 344 | 30.11.2022 | 07.10.2022 | 54 | M.K | |||
| 345 | 30.11.2022 | 15.04.2022 | 229 | M.K | |||
| 346 | 30.11.2022 | 08.03.2022 | 267 | M.K | |||
| 347 | 30.11.2022 | 28.09.2022 | 63 | S.P | |||
| 348 | 30.11.2022 | 23.12.2021 | 342 | S.P | |||
| 349 | 30.11.2022 | 05.04.2022 | 239 | S.P | |||
| 350 | 01.12.2022 | 02.11.2022 | 29 | M.K | |||
| 351 | 01.12.2022 | 02.11.2022 | 29 | S.P | |||
| 352 | 05.12.2022 | 28.06.2022 | 160 | V.Ç | |||
| 353 | 05.12.2022 | 08.03.2022 | 272 | S.P | |||
| 354 | 05.12.2022 | 07.09.2022 | 89 | S.P | |||
| 355 | 05.12.2022 | 05.10.2022 | 61 | S.P | |||
| 356 | 05.12.2022 | 07.09.2022 | 89 | A.M | |||
| 357 | 06.12.2022 | 30.01.2020 | 1.041 | 676 | M.K | ||
| 358 | 06.12.2022 | 15.09.2022 | 82 | M.K | |||
| 359 | 06.12.2022 | 11.11.2022 | 25 | M.K | |||
| 360 | 06.12.2022 | 20.09.2022 | 77 | A.M | |||
| 361 | 06.12.2022 | 18.11.2022 | 18 | M.K | |||
| 362 | 06.12.2022 | 25.10.2022 | 42 | M.K | |||
| 363 | 06.12.2022 | 27.10.2022 | 40 | M.K | |||
| 364 | 06.12.2022 | 20.10.2022 | 47 | M.K | |||
| 365 | 07.12.2022 | 07.10.2022 | 61 | S.P | |||
| 366 | 07.12.2022 | 27.09.2021 | 436 | 71 | S.P | V.Ç | A.M |
| 367 | 07.12.2022 | 01.07.2021 | 524 | 159 | S.P | ||
| 368 | 12.12.2022 | 14.11.2022 | 28 | M.K | |||
| 369 | 12.12.2022 | 05.10.2022 | 68 | A.M | S.P | M.K | |
| 370 | 12.12.2022 | 09.11.2022 | 33 | S.P | |||
