28 Jul GJYKATA E APELIT VLORE, CIVILE THEMELI 2022, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi
SHENIM METODOLOGJIK – Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Çështjet Civile të Themelit për vitin 2022, të administruar nga Gjykata e Apelit Vlorë. Ky numrator hapet me vendimin nr.1, datë 18 Janar 2021 dhe mbyllet me vendimin nr. 375 datë 29 Dhjetor 2022. Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dorëzimin e vendimit të arsyetuar, pasi ato nuk gjenden në numratorin përkatës si një kolonë e dedikuar. Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2022-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile. Në gjykimin civil në shkallë të dytë, ky afat është 2 vite.
NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
1 | 18.01.2022 | 13.12.2017 | 1.497 | 767 | L.F | M.B | G.D |
2 | 18.01.2022 | 17.02.2020 | 701 | M.B | L.F | G.D | |
3 | 18.01.2022 | 10.06.2019 | 953 | 223 | S.N /I.B | I.B | E.P |
4 | 19.01.2022 | 23.01.2019 | 1.092 | 362 | I.B | E.P | S.N |
5 | 19.01.2022 | 02.07.2019 | 932 | 202 | I.B | E.P | S.N |
6 | 01.02.2022 | 08.03.2018 | 1.426 | 696 | I.B | E.P | S.N |
7 | 01.02.2022 | 07.03.2018 | 1.427 | 697 | E.P | I.B | S.N |
8 | 01.02.2022 | 11.04.2019 | 1.027 | 297 | I.B | E.P | S.N |
9 | 01.02.2022 | 26.03.2019 | 1.043 | 313 | M.B | L.F | G.D |
10 | 01.02.2022 | 08.05.2019 | 1.000 | 270 | L.F | M.B | S.N |
11 | 01.02.2022 | 23.07.2021 | 193 | L.F | S.N | M.B | |
12 | 08.02.2022 | 08.10.2018 | 1.219 | 489 | E.P | I.B | S.N |
13 | 08.02.2022 | 09.04.2019 | 1.036 | 306 | G.D | L.F | M.B |
14 | 08.02.2022 | 24.05.2019 | 991 | 261 | G.D | L.F | M.B |
15 | 08.02.2022 | 24.05.2019 | 991 | 261 | G.D | L.F | M.B |
16 | 08.02.2022 | 18.04.2019 | 1.027 | 297 | M.B | L.F | G.D |
17 | 08.02.2022 | 18.04.2019 | 1.027 | 297 | M.B | L.F | G.D |
18 | 08.02.2022 | 18.04.2019 | 1.027 | 297 | M.B | L.F | G.D |
19 | 09.02.2022 | 29.10.2018 | 1.199 | 469 | E.P | I.B | S.N |
20 | 09.02.2022 | 22.02.2019 | 1.083 | 353 | M.B | L.F | G.D |
21 | 10.02.2022 | 03.07.2018 | 1.318 | 588 | L.F | M.B | G.D |
22 | 10.02.2022 | 13.03.2019 | 1.065 | 335 | M.B | L.F | G.D |
23 | 10.02.2022 | 13.03.2019 | 1.065 | 335 | G.D | M.B | L.F |
24 | 10.02.2022 | 15.07.2019 | 941 | 211 | G.D | M.B | L.F |
25 | 15.02.2022 | 12.10.2018 | 1.222 | 492 | S.N /I.B | I.B | L.F |
26 | 15.02.2022 | 19.11.2018 | 1.184 | 454 | L.F | M.B | G.D |
27 | 15.02.2022 | 26.03.2019 | 1.057 | 327 | M.B | L.F | G.D |
28 | 15.02.2022 | 10.02.2020 | 736 | 6 | M.B | L.F | G.D |
29 | 16.02.2022 | 28.07.2017 | 1.664 | 934 | S.N /I.B | I.B | E.P |
30 | 16.02.2022 | 17.12.2018 | 1.157 | 427 | L.F | M.B | G.D |
31 | 16.02.2022 | 04.04.2019 | 1.049 | 319 | M.B | L.F | G.D |
32 | 16.02.2022 | 04.09.2020 | 530 | M.B | I.B | L.F | |
33 | 17.02.2022 | 27.03.2018 | 1.423 | 693 | G.D | M.B | L.F |
34 | 17.02.2022 | 26.04.2019 | 1.028 | 298 | G.D | M.B | L.F |
35 | 17.02.2022 | 23.04.2019 | 1.031 | 301 | M.B | G.D | L.F |
36 | 17.02.2022 | 18.05.2018 | 1.371 | 641 | E.P | I.B | S.N |
37 | 17.02.2022 | 28.10.2019 | 843 | 113 | I.B | E.P | L.F |
38 | 22.02.2022 | 12.05.2017 | 1.747 | 1.017 | G.D | M.B | L.F |
39 | 22.02.2022 | 17.05.2019 | 1.012 | 282 | G.D | M.B | L.F |
40 | 22.02.2022 | 17.05.2019 | 1.012 | 282 | G.D | M.B | L.F |
41 | 22.02.2022 | 24.05.2019 | 1.005 | 275 | M.B | G.D | L.F |
42 | 22.02.2022 | 24.02.2020 | 729 | M.B | G.D | L.F | |
43 | 22.02.2022 | 06.10.2017 | 1.600 | 870 | L.F | M.B | G.D |
44 | 22.02.2022 | 09.07.2018 | 1.324 | 594 | E.P | I.B | S.N |
45 | 22.02.2022 | 17.01.2019 | 1.132 | 402 | I.B | E.P | S.N |
46 | 22.02.2022 | 15.07.2019 | 953 | 223 | I.B | S.N | E.P |
47 | 23.02.2022 | 23.04.2018 | 1.402 | 672 | S.N /I.B | I.B | M.B |
48 | 23.02.2022 | 23.01.2019 | 1.127 | 397 | I.B | S.N | E.P |
49 | 23.02.2022 | 09.10.2020 | 502 | M.B | L.F | G.D | |
50 | 24.02.2022 | 17.01.2019 | 1.134 | 404 | I.B | S.N | E.P |
51 | 24.02.2022 | 29.09.2021 | 148 | S.N /I.B | I.B | E.P | |
52 | 24.02.2022 | 31.05.2019 | 1.000 | 270 | M.B | L.F | G.D |
53 | 24.02.2022 | 08.06.2021 | 261 | M.B | L.F | E.P | |
54 | 24.02.2022 | 29.09.2021 | 148 | L.F/I.B | M.B | ||
55 | 28.02.2022 | 18.04.2019 | 1.047 | 317 | L.F | S.P | E.DH |
56 | 01.03.2022 | 10.09.2018 | 1.268 | 538 | E.P/I.B | S.N | |
57 | 01.03.2022 | 07.10.2019 | 876 | 146 | G.D | M.B | L.F |
58 | 01.03.2022 | 23.07.2021 | 221 | M.B | L.F | G.D | |
59 | 02.03.2022 | 23.07.2018 | 1.318 | 588 | S.N /I.B | I.B | E.P |
60 | 02.03.2022 | 12.07.2021 | 233 | E.P | M.B | S.N | |
61 | 02.03.2022 | 05.02.2019 | 1.121 | 391 | G.D | M.B | L.F |
62 | 02.03.2022 | 02.07.2021 | 243 | L.F | M.B | G.D | |
63 | 02.03.2022 | 11.04.2019 | 1.056 | 326 | M.B | L.F | G.D |
64 | 03.03.2022 | 17.01.2019 | 1.141 | 411 | S.N /I.B | I.B | E.P |
65 | 03.03.2022 | 18.04.2019 | 1.050 | 320 | S.N /I.B | I.B | E.P |
66 | 03.03.2022 | 10.09.2019 | 905 | 175 | G.D | M.B | L.F |
67 | 03.03.2022 | 18.11.2019 | 836 | 106 | G.D | M.B | L.F |
68 | 03.03.2022 | 10.09.2019 | 905 | 175 | G.D | M.B | L.F |
69 | 08.03.2022 | 17.02.2020 | 750 | 20 | M.B | G.D | L.F |
70 | 09.03.2022 | 04.03.2019 | 1.101 | 371 | M.B | G.D | L.F |
71 | 10.03.2022 | 30.01.2019 | 1.135 | 405 | I.B | E.P | S.N |
72 | 10.03.2022 | 05.02.2019 | 1.129 | 399 | I.B | S.N | E.P |
73 | 10.03.2022 | 05.02.2019 | 1.129 | 399 | I.B | S.N | E.P |
74 | 10.03.2022 | 13.03.2019 | 1.093 | 363 | G.D | M.B | L.F |
75 | 10.03.2022 | 10.02.2020 | 759 | 29 | G.D | M.B | L.F |
76 | 10.03.2022 | 13.03.2019 | 1.093 | 363 | M.B | I.B | L.F |
77 | 10.03.2022 | 22.07.2019 | 962 | 232 | M.B | L.F | G.D |
78 | 15.03.2022 | 03.02.2020 | 771 | 41 | E.P | I.B | G.D |
79 | 17.03.2022 | 23.01.2019 | 1.149 | 419 | S.N /I.B | I.B | E.P |
80 | 17.03.2022 | 15.07.2019 | 976 | 246 | S.N /I.B | I.B | E.P |
81 | 17.03.2022 | 13.01.2020 | 794 | 64 | S.N /I.B | I.B | E.P |
82 | 17.03.2022 | 18.11.2019 | 850 | 120 | I.B | S.N | E.P |
83 | 17.03.2022 | 18.02.2022 | 27 | I.B | S.N | E.P | |
84 | 23.03.2022 | 09.07.2018 | 1.353 | 623 | S.N /I.B | I.B | E.P |
85 | 05.04.2022 | 03.02.2020 | 792 | 62 | I.B | L.F | E.P |
86 | 05.04.2022 | 01.03.2021 | 400 | I.B | L.F | E.P | |
87 | 05.04.2022 | 25.01.2021 | 435 | L.F | M.B | E.P | |
88 | 06.04.2022 | 15.03.2019 | 1.118 | 388 | M.B | G.D | L.F |
89 | 06.04.2022 | 15.03.2019 | 1.118 | 388 | G.D | M.B | L.F |
90 | 06.04.2022 | 10.02.2020 | 786 | 56 | L.F | M.B | G.D |
91 | 07.04.2022 | 04.04.2019 | 1.099 | 369 | I.B | S.N | E.P |
92 | 07.04.2022 | 09.01.2020 | 819 | 89 | G.D | M.B | L.F |
93 | 07.04.2022 | 09.01.2020 | 819 | 89 | G.D | M.B | L.F |
94 | 12.04.2022 | 24.05.2018 | 1.419 | 689 | E.P | I.B | S.N |
95 | 13.04.2022 | 10.04.2018 | 1.464 | 734 | E.P | I.B | S.N |
96 | 13.04.2022 | 24.04.2019 | 1.085 | 355 | M.B | G.D | L.F |
97 | 13.04.2022 | 25.11.2019 | 870 | 140 | G.D | I.B | M.B |
98 | 13.04.2022 | 23.07.2021 | 264 | G.D | M.B | L.F | |
99 | 14.04.2022 | 14.12.2017 | 1.582 | 852 | L.F | M.B | G.D |
100 | 14.04.2022 | 05.02.2019 | 1.164 | 434 | M.B | L.F | E.P |
101 | 14.04.2022 | 04.11.2019 | 892 | 162 | I.B | S.N | E.P |
102 | 14.04.2022 | 17.05.2021 | 332 | S.N /I.B | I.B | E.P | |
103 | 19.04.2022 | 23.04.2019 | 1.092 | 362 | I.B | S.N | M.B |
104 | 19.04.2022 | 05.02.2019 | 1.169 | 439 | G.D | L.F | M.B |
105 | 19.04.2022 | 10.09.2019 | 952 | 222 | G.D | L.F | M.B |
106 | 19.04.2022 | 02.12.2019 | 869 | 139 | G.D | S.N | M.B |
107 | 19.04.2022 | 26.04.2019 | 1.089 | 359 | M.B | G.D | L.F |
108 | 19.04.2022 | 18.02.2022 | 60 | M.B | G.D | L.F | |
109 | 19.04.2022 | 19.01.2021 | 455 | L.F | M.B | G.D | |
110 | 20.04.2022 | 18.11.2019 | 884 | 154 | G.D | M.B | L.F |
111 | 20.04.2022 | 22.01.2020 | 819 | 89 | M.B | L.F | G.D |
112 | 21.04.2022 | 22.02.2019 | 1.154 | 424 | G.D | M.B | L.F |
113 | 21.04.2022 | 26.04.2019 | 1.091 | 361 | I.B | S.N | E.P |
114 | 21.04.2022 | 17.02.2020 | 794 | 64 | S.N /I.B | I.B | G.D |
115 | 26.04.2022 | 17.05.2019 | 1.075 | 345 | G.D | M.B | L.F |
116 | 26.04.2022 | 31.05.2019 | 1.061 | 331 | M.B | G.D | L.F |
117 | 26.04.2022 | 17.06.2019 | 1.044 | 314 | M.B | G.D | L.F |
118 | 26.04.2022 | 17.06.2019 | 1.044 | 314 | M.B | G.D | L.F |
119 | 26.04.2022 | 18.06.2021 | 312 | S.N /I.B | I.B | L.F | |
120 | 27.04.2022 | 13.10.2017 | 1.657 | 927 | G.D | S.N | M.B |
121 | 27.04.2022 | 17.05.2019 | 1.076 | 346 | G.D | S.N | L.F |
122 | 27.04.2022 | 23.09.2019 | 947 | 217 | M.B | G.D | L.F |
123 | 27.04.2022 | 04.02.2021 | 447 | L.F | M.B | G.D | |
124 | 27.04.2022 | 30.07.2021 | 271 | L.F | M.B | G.D | |
125 | 27.04.2022 | 04.03.2019 | 1.150 | 420 | S.N /I.B | I.B | G.D |
126 | 27.04.2022 | 19.01.2021 | 463 | S.N /I.B | I.B | M.B | |
127 | 28.04.2022 | 17.05.2019 | 1.077 | 347 | S.N /I.B | I.B | G.D |
128 | 28.04.2022 | 10.06.2019 | 1.053 | 323 | M.B | L.F | G.D |
129 | 28.04.2022 | 03.02.2020 | 815 | 85 | M.B | L.F | G.D |
130 | 04.05.2022 | 10.04.2017 | 1.850 | 1.120 | M.B | I.B | L.F |
131 | 04.05.2022 | 17.06.2019 | 1.052 | 322 | G.D | M.B | L.F |
132 | 04.05.2022 | 28.10.2019 | 919 | 189 | S.N /I.B | I.B | E.P |
133 | 04.05.2022 | 29.01.2020 | 826 | 96 | S.N /I.B | I.B | E.P |
134 | 05.05.2022 | 25.07.2017 | 1.745 | 1.015 | L.F | M.B | G.D |
135 | 05.05.2022 | 31.05.2019 | 1.070 | 340 | G.D | M.B | L.F |
136 | 05.05.2022 | 30.09.2019 | 948 | 218 | G.D | M.B | L.F |
137 | 05.05.2022 | 25.11.2019 | 892 | 162 | G.D | M.B | L.F |
138 | 05.05.2022 | 13.01.2020 | 843 | 113 | M.B | G.D | L.F |
139 | 05.05.2022 | 19.01.2020 | 837 | 107 | M.B | G.D | L.F |
140 | 05.05.2022 | 18.02.2022 | 76 | S.N /I.B | I.B | E.P | |
141 | 10.05.2022 | 12.06.2017 | 1.793 | 1.063 | L.F | M.B | G.D |
142 | 10.05.2022 | 30.06.2017 | 1.775 | 1.045 | L.F | M.B | G.D |
143 | 10.05.2022 | 04.09.2017 | 1.709 | 979 | L.F | M.B | G.D |
144 | 10.05.2022 | 12.10.2018 | 1.306 | 576 | I.B | L.F | S.N |
145 | 11.05.2022 | 13.03.2019 | 1.155 | 425 | G.D | M.B | L.F |
146 | 11.05.2022 | 15.12.2019 | 878 | 148 | G.D | M.B | L.F |
147 | 11.05.2022 | 18.04.2019 | 1.119 | 389 | M.B | G.D | L.F |
148 | 12.05.2022 | 09.04.2019 | 1.129 | 399 | G.D | M.B | L.F |
149 | 12.05.2022 | 26.04.2019 | 1.112 | 382 | G.D | M.B | L.F |
150 | 12.05.2022 | 10.09.2019 | 975 | 245 | M.B | G.D | L.F |
151 | 12.05.2022 | 30.07.2021 | 286 | M.B | L.F | G.D | |
152 | 17.05.2022 | 05.12.2018 | 1.259 | 529 | S.N /I.B | I.B | G.D |
153 | 17.05.2022 | 17.01.2019 | 1.216 | 486 | I.B | S.N | L.F |
154 | 17.05.2022 | 13.03.2019 | 1.161 | 431 | I.B | S.N | G.D |
155 | 17.05.2022 | 26.04.2019 | 1.117 | 387 | I.B | S.N | G.D |
156 | 17.05.2022 | 17.05.2019 | 1.096 | 366 | G.D | M.B | L.F |
157 | 17.05.2022 | 24.05.2019 | 1.089 | 359 | G.D | M.B | L.F |
158 | 17.05.2022 | 15.07.2019 | 1.037 | 307 | M.B | G.D | L.F |
159 | 18.05.2022 | 17.01.2019 | 1.217 | 487 | I.B | L.F | S.N |
160 | 24.05.2022 | 11.06.2020 | 712 | M.B | L.F | G.D | |
161 | 25.05.2022 | 24.06.2019 | 1.066 | 336 | M.B | I.B | G.D |
162 | 25.05.2022 | 03.02.2020 | 842 | 112 | L.F | M.B | G.D |
163 | 25.05.2022 | 03.02.2020 | 842 | 112 | S.N /I.B | I.B | L.F |
164 | 26.05.2022 | 08.07.2019 | 1.053 | 323 | M.B | I.B | G.D |
165 | 26.05.2022 | 22.07.2019 | 1.039 | 309 | M.B | S.N | G.D |
166 | 26.05.2022 | 30.07.2019 | 1.031 | 301 | M.B | I.B | G.D |
167 | 26.05.2022 | 02.09.2019 | 997 | 267 | M.B | I.B | G.D |
168 | 26.05.2022 | 10.09.2019 | 989 | 259 | M.B | I.B | G.D |
169 | 26.05.2022 | 10.09.2019 | 989 | 259 | G.D | I.B | M.B |
170 | 31.05.2022 | 10.06.2019 | 1.086 | 356 | I.B | S.N | L.F |
171 | 31.05.2022 | 08.07.2019 | 1.058 | 328 | M.B | I.B | G.D |
172 | 31.05.2022 | 30.09.2019 | 974 | 244 | M.B | L.F | G.D |
173 | 31.05.2022 | 24.06.2019 | 1.072 | 342 | G.D | M.B | L.F |
174 | 01.06.2022 | 26.04.2019 | 1.132 | 402 | G.D | M.B | L.F |
175 | 01.06.2022 | 17.05.2019 | 1.111 | 381 | G.D | M.B | L.F |
176 | 02.06.2022 | 16.07.2018 | 1.417 | 687 | M.B | L.F | G.D |
177 | 02.06.2022 | 24.07.2018 | 1.409 | 679 | S.N /I.B | I.B | G.D |
178 | 03.06.2022 | 27.04.2017 | 1.863 | 1.133 | I.B | S.N | L.F |
179 | 07.06.2022 | 02.12.2019 | 918 | 188 | I.B | S.N | G.D |
180 | 07.06.2022 | 10.02.2020 | 848 | 118 | I.B | S.N | G.D |
181 | 07.06.2022 | 18.12.2020 | 536 | G.D | M.B | L.F | |
182 | 08.06.2022 | 10.06.2019 | 1.094 | 364 | G.D | M.B | L.F |
183 | 08.06.2022 | 16.12.2019 | 905 | 175 | M.B | G.D | L.F |
184 | 05.05.2022 | 05.02.2019 | 1.185 | 455 | I.B | L.F | S.N |
185 | 28.06.2022 | 07.10.2019 | 995 | 265 | M.B | L.F | G.D |
186 | 30.06.2022 | 02.12.2019 | 941 | 211 | M.B | I.B | G.D |
187 | 30.06.2022 | 09.05.2022 | 52 | L.F | M.B | G.D | |
188 | 06.07.2022 | 16.04.2021 | 446 | S.N /I.B | I.B | L.F | |
189 | 07.07.2022 | 08.05.2019 | 1.156 | 426 | M.B | I.B | G.D |
190 | 07.07.2022 | 04.04.2022 | 94 | M.B | S.N | G.D | |
191 | 12.07.2022 | 19.10.2021 | 266 | M.B | I.B | G.D | |
192 | 13.07.2022 | 26.10.2017 | 1.721 | 991 | M.B | I.B | G.D |
193 | 13.07.2022 | 29.01.2020 | 896 | 166 | M.B | I.B | G.D |
194 | 13.07.2022 | 10.06.2019 | 1.129 | 399 | G.D | I.B | M.B |
195 | 14.07.2022 | 14.07.2017 | 1.826 | 1.096 | I.B | S.N | L.F |
196 | 14.07.2022 | 13.01.2020 | 913 | 183 | M.B | I.B | G.D |
197 | 19.07.2022 | 12.06.2017 | 1.863 | 1.133 | M.B | L.F | G.D |
198 | 19.07.2022 | 02.07.2018 | 1.478 | 748 | G.D | M.B | L.F |
199 | 20.07.2022 | 03.07.2019 | 1.113 | 383 | G.D | M.B | L.F |
200 | 20.07.2022 | 30.06.2020 | 750 | 20 | G.D | M.B | L.F |
201 | 21.07.2022 | 04.04.2019 | 1.204 | 474 | S.N /I.B | G.D | |
202 | 21.07.2022 | 16.03.2021 | 492 | G.D | I.B | S.N | |
203 | 21.07.2022 | 16.05.2022 | 66 | L.F | G.D | I.B | |
204 | 27.07.2022 | 28.09.2018 | 1.398 | 668 | L.F | G.D | M.B |
205 | 27.07.2022 | 28.10.2019 | 1.003 | 273 | G.D | M.B | L.F |
206 | 27.07.2022 | 29.02.2020 | 879 | 149 | G.D | M.B | L.F |
207 | 27.07.2022 | 19.10.2021 | 281 | G.D | M.B | L.F | |
208 | 29.07.2022 | 29.09.2021 | 303 | M.B | G.D | L.F | |
209 | 13.09.2022 | 04.09.2020 | 739 | 9 | G.D | M.B | L.F |
210 | 14.09.2022 | 23.11.2018 | 1.391 | 661 | I.B | L.F | G.D |
211 | 14.09.2022 | 03.07.2018 | 1.534 | 804 | G.D/I.B | I.B | L.F |
212 | 15.09.2022 | 30.09.2019 | 1.081 | 351 | G.D/I.B | I.B | L.F |
213 | 28.09.2022 | 22.01.2018 | 1.710 | 980 | G.D | A.GJ | L.F |
214 | 28.09.2022 | 22.01.2018 | 1.710 | 980 | G.D | I.B | L.F |
215 | 28.09.2022 | 05.02.2018 | 1.696 | 966 | G.D | I.B | L.F |
216 | 29.09.2022 | 05.02.2018 | 1.697 | 967 | G.D | I.B | L.F |
217 | 29.09.2022 | 20.02.2018 | 1.682 | 952 | L.F | I.B | G.D |
218 | 29.09.2022 | 08.06.2018 | 1.574 | 844 | L.F | I.B | G.D |
219 | 29.09.2022 | 08.05.2018 | 1.605 | 875 | G.D | I.B | L.F |
220 | 04.10.2022 | 05.02.2018 | 1.702 | 972 | L.F | I.B | G.D |
221 | 04.10.2022 | 05.02.2018 | 1.702 | 972 | I.B | L.F | G.D |
222 | 04.10.2022 | 30.05.2018 | 1.588 | 858 | G.D | I.B | A.GJ |
223 | 04.10.2022 | 17.05.2021 | 505 | G.D | I.B | L.F | |
224 | 05.10.2022 | 15.03.2018 | 1.665 | 935 | L.F | I.B | G.D |
225 | 05.10.2022 | 27.03.2018 | 1.653 | 923 | L.F | I.B | G.D |
226 | 05.10.2022 | 03.05.2018 | 1.616 | 886 | G.D/I.B | L.F | |
227 | 05.10.2022 | 18.05.2018 | 1.601 | 871 | G.D/I.B | L.F | |
228 | 05.10.2022 | 10.09.2019 | 1.121 | 391 | G.D/I.B | L.F | |
229 | 05.10.2022 | 24.09.2020 | 741 | 11 | L.F/I.B | G.D | |
230 | 06.10.2022 | 02.12.2019 | 1.039 | 309 | L.F/I.B | G.D | |
231 | 06.10.2022 | 29.01.2020 | 981 | 251 | L.F/I.B | G.D | |
232 | 06.10.2022 | 12.06.2020 | 846 | 116 | G.D/I.B | L.F | |
233 | 11.10.2022 | 03.05.2018 | 1.622 | 892 | L.F/I.B | G.D | |
234 | 11.10.2022 | 19.01.2021 | 630 | L.F/I.B | G.D | ||
235 | 12.10.2022 | 02.03.2018 | 1.685 | 955 | G.D/I.B | L.F | |
236 | 12.10.2022 | 27.03.2018 | 1.660 | 930 | I.B | L.F | G.D |
237 | 12.10.2022 | 10.04.2018 | 1.646 | 916 | G.D/I.B | L.F | G.D |
238 | 12.10.2022 | 23.04.2018 | 1.633 | 903 | A.GJ | L.F | G.D |
239 | 12.10.2022 | 23.04.2018 | 1.633 | 903 | A.GJ | L.F | G.D |
240 | 12.10.2022 | 05.02.2019 | 1.345 | 615 | A.GJ | L.F | G.D |
241 | 18.10.2022 | 22.01.2020 | 1.000 | 270 | A.GJ | L.F | G.D |
242 | 18.10.2022 | 25.01.2021 | 631 | A.GJ | L.F | G.D | |
243 | 18.10.2022 | 22.09.2021 | 391 | A.GJ | L.F | G.D | |
244 | 18.10.2022 | 06.06.2022 | 134 | A.GJ | L.F | G.D | |
245 | 18.10.2022 | 23.03.2022 | 209 | A.GJ | L.F | G.D | |
246 | 19.10.2022 | 21.12.2018 | 1.398 | 668 | A.GJ | L.F | G.D |
247 | 19.10.2022 | 22.07.2019 | 1.185 | 455 | A.GJ | L.F | G.D |
248 | 20.10.2022 | 08.11.2017 | 1.807 | 1.077 | I.B | L.F | G.D |
249 | 20.10.2022 | 02.07.2019 | 1.206 | 476 | A.GJ | L.F | G.D |
250 | 20.10.2022 | 17.05.2021 | 521 | A.GJ | L.F | G.D | |
251 | 25.10.2022 | 04.09.2017 | 1.877 | 1.147 | A.GJ | L.F | G.D |
252 | 25.10.2022 | 17.02.2020 | 981 | 251 | A.GJ | L.F | G.D |
253 | 25.10.2022 | 19.06.2020 | 858 | 128 | G.D | I.B | A.GJ |
254 | 25.10.2022 | 03.07.2018 | 1.575 | 845 | L.F/I.B | G.D | |
255 | 25.10.2022 | 04.11.2019 | 1.086 | 356 | G.D | I.B | L.F |
256 | 26.10.2022 | 10.06.2019 | 1.234 | 504 | G.D | I.B | L.F |
257 | 26.10.2022 | 26.10.2021 | 365 | G.D | I.B | L.F | |
258 | 27.10.2022 | 30.01.2019 | 1.366 | 636 | A.GJ | L.F | G.D |
259 | 27.10.2022 | 30.09.2019 | 1.123 | 393 | I.B | L.F | G.D |
260 | 27.10.2022 | 22.01.2020 | 1.009 | 279 | A.GJ | L.F | G.D |
261 | 27.10.2022 | 30.06.2020 | 849 | 119 | A.GJ | L.F | G.D |
262 | 01.11.2022 | 17.03.2018 | 1.690 | 960 | A.GJ | L.F | G.D |
263 | 01.11.2022 | 23.04.2018 | 1.653 | 923 | A.GJ | L.F | G.D |
264 | 01.11.2022 | 22.05.2018 | 1.624 | 894 | A.GJ | L.F | G.D |
265 | 01.11.2022 | 18.06.2018 | 1.597 | 867 | L.F/I.B | G.D | |
266 | 01.11.2022 | 18.06.2018 | 1.597 | 867 | I.B | L.F | G.D |
267 | 01.11.2022 | 09.07.2018 | 1.576 | 846 | I.B | L.F | G.D |
268 | 01.11.2022 | 18.02.2022 | 256 | I.B | L.F | G.D | |
269 | 01.11.2022 | 09.05.2022 | 176 | I.B | L.F | G.D | |
270 | 02.11.2022 | 10.04.2018 | 1.667 | 937 | G.D/I.B | L.F | |
271 | 02.11.2022 | 18.05.2018 | 1.629 | 899 | G.D/I.B | L.F | |
272 | 02.11.2022 | 18.06.2018 | 1.598 | 868 | L.F/I.B | G.D | |
273 | 02.11.2022 | 18.06.2018 | 1.598 | 868 | L.F/I.B | G.D | |
274 | 02.11.2022 | 03.07.2018 | 1.583 | 853 | L.F/I.B | G.D | |
275 | 03.11.2022 | 13.10.2017 | 1.847 | 1.117 | L.F/I.B | G.D | |
276 | 03.11.2022 | 07.10.2019 | 1.123 | 393 | L.F/I.B | G.D | |
277 | 03.11.2022 | 16.05.2022 | 171 | L.F/I.B | G.D | ||
278 | 08.11.2022 | 08.05.2018 | 1.645 | 915 | L.F/I.B | G.D | |
279 | 08.11.2022 | 28.08.2018 | 1.533 | 803 | I.B | L.F | G.D |
280 | 08.11.2022 | 28.08.2018 | 1.533 | 803 | G.D/I.B | L.F | |
281 | 08.11.2022 | 15.07.2019 | 1.212 | 482 | G.D/I.B | L.F | |
282 | 08.11.2022 | 18.12.2020 | 690 | L.F/I.B | G.D | ||
283 | 08.11.2022 | 23.07.2021 | 473 | I.B | L.F | G.D | |
284 | 08.11.2022 | 25.07.2022 | 106 | I.B | L.F | G.D | |
285 | 09.11.2022 | 19.02.2018 | 1.724 | 994 | I.B | L.F | G.D |
286 | 09.11.2022 | 02.03.2018 | 1.713 | 983 | L.F/I.B | G.D | L.F |
287 | 09.11.2022 | 18.10.2018 | 1.483 | 753 | A.GJ | G.D | L.F |
288 | 09.11.2022 | 12.11.2018 | 1.458 | 728 | A.GJ | G.D | L.F |
289 | 10.11.2022 | 24.05.2018 | 1.631 | 901 | A.GJ | G.D | L.F |
290 | 10.11.2022 | 15.07.2018 | 1.579 | 849 | A.GJ | G.D | L.F |
291 | 10.11.2022 | 23.07.2018 | 1.571 | 841 | A.GJ | G.D | L.F |
292 | 10.11.2022 | 24.06.2019 | 1.235 | 505 | L.F/I.B | G.D | |
293 | 10.11.2022 | 02.09.2019 | 1.165 | 435 | G.D/I.B | L.F | |
294 | 10.11.2022 | 23.09.2019 | 1.144 | 414 | G.D/I.B | L.F | |
295 | 10.11.2022 | 29.09.2021 | 407 | A.GJ | G.D | L.F | |
296 | 10.11.2022 | 28.08.2018 | 1.535 | 805 | A.GJ | G.D | L.F |
297 | 14.11.2022 | 22.01.2018 | 1.757 | 1.027 | A.GJ | G.D | L.F |
298 | 14.11.2022 | 23.04.2018 | 1.666 | 936 | A.GJ | G.D | L.F |
299 | 16.11.2022 | 20.11.2017 | 1.822 | 1.092 | I.B | G.D | L.F |
300 | 16.11.2022 | 23.03.2022 | 238 | L.F/I.B | G.D | ||
301 | 17.11.2022 | 22.01.2018 | 1.760 | 1.030 | A.GJ | L.F | G.D |
302 | 17.11.2022 | 14.02.2018 | 1.737 | 1.007 | A.GJ | L.F | G.D |
303 | 17.11.2022 | 12.06.2020 | 888 | 158 | I.B | L.F | G.D |
