Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.
Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.
NR VENDIMI | DATE REGJISTRI | DATE VENDIMI | Kohezgjatja ne shqyrtim | VONESA PERTEJ AFATIT LIGJOR 30 DITE | Gjyqtari |
---|---|---|---|---|---|
661 | 01.04.2016 | 03.05.2016 | 32 | 2 | Ken Dhima |
662 | 21.01.2016 | 03.05.2016 | 103 | 73 | Ken Dhima |
663 | 04.02.2016 | 03.05.2016 | 89 | 59 | Ken Dhima |
664 | 22.02.2016 | 03.05.2016 | 71 | 41 | Ken Dhima |
665 | 15.03.2016 | 03.05.2016 | 49 | 19 | Ken Dhima |
666 | 22.02.2016 | 03.05.2016 | 71 | 41 | Ken Dhima |
667 | 15.02.2016 | 03.05.2016 | 78 | 48 | Ken Dhima |
668 | 09.03.2016 | 03.05.2016 | 55 | 25 | Ken Dhima |
669 | 07.03.2016 | 04.05.2016 | 58 | 28 | Astrit Sheme |
670 | 16.03.2016 | 04.05.2016 | 49 | 19 | Astrit Sheme |
671 | 05.06.2016 | 04.05.2016 | Astrit Sheme | ||
672 | 11.04.2016 | 05.05.2016 | 24 | -6 | Astrit Sheme |
673 | 11.04.2016 | 05.05.2016 | 24 | -6 | Astrit Sheme |
674 | 21.03.2016 | 05.05.2016 | 45 | 15 | Gentiana Xhelili |
675 | 23.03.2016 | 05.05.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
676 | 18.02.2016 | 05.05.2016 | 77 | 47 | Ken Dhima |
677 | 25.01.2016 | 05.05.2016 | 101 | 71 | Ken Dhima |
678 | 23.03.2016 | 06.05.2016 | 44 | 14 | Astrit Sheme |
679 | 25.03.2016 | 06.05.2016 | 42 | 12 | Astrit Sheme |
680 | 08.03.2016 | 06.05.2016 | 59 | 29 | Astrit Sheme |
681 | 08.02.2016 | 06.05.2016 | 88 | 58 | Astrit Sheme |
682 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 43 | 13 | Astrit Sheme |
683 | 29.03.2016 | 06.05.2016 | 38 | 8 | Astrit Sheme |
684 | 09.03.2016 | 06.05.2016 | 58 | 28 | Gentiana Xhelili |
685 | 02.03.2016 | 06.05.2016 | 65 | 35 | Gentiana Xhelili |
686 | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 25 | -5 | Gentiana Xhelili |
687 | 31.03.2016 | 06.05.2016 | 36 | 6 | Gentiana Xhelili |
688 | 31.12.2015 | 06.05.2016 | 127 | 97 | Gentiana Xhelili |
689 | 10.03.2016 | 06.05.2016 | 57 | 27 | Ken Dhima |
690 | 04.03.2016 | 06.05.2016 | 63 | 33 | Ken Dhima |
691 | 25.03.2016 | 06.05.2016 | 42 | 12 | Ken Dhima |
692 | 01.04.2016 | 06.05.2016 | 35 | 5 | Ken Dhima |
694 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 43 | 13 | Ken Dhima |
695 | 08.02.2016 | 06.05.2016 | 88 | 58 | Ken Dhima |
696 | 17.04.2016 | 09.05.2016 | 22 | -8 | Ken Dhima |
697 | 22.06.2015 | 09.05.2016 | 322 | 292 | Ken Dhima |
698 | 21.03.2016 | 09.05.2016 | 49 | 19 | Astrit Sheme |
699 | 25.04.2016 | 09.05.2016 | 14 | -16 | Astrit Sheme |
700 | 11.02.2016 | 09.05.2016 | 88 | 58 | Gentiana Xhelili |
701 | 14.04.2016 | 09.05.2016 | 25 | -5 | Gentiana Xhelili |
702 | 01.04.2016 | 10.05.2016 | 39 | 9 | Gentiana Xhelili |
703 | 30.03.2016 | 10.05.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
704 | 30.03.2016 | 10.05.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
705 | 26.02.2016 | 10.05.2016 | 74 | 44 | Ken Dhima |
706 | 16.02.2016 | 10.05.2016 | 84 | 54 | Ken Dhima |
707 | 03.03.2016 | 10.05.2016 | 68 | 38 | Ken Dhima |
708 | 01.04.2016 | 10.05.2016 | 39 | 9 | Ken Dhima |
709 | 25.03.2016 | 10.05.2016 | 46 | 16 | Ken Dhima |
710 | 10.03.2016 | 10.05.2016 | 61 | 31 | Ken Dhima |
711 | 03.03.2016 | 10.05.2016 | 68 | 38 | Ken Dhima |
712 | 23.02.2016 | 10.05.2016 | 77 | 47 | Ken Dhima |
713 | 15.12.2016 | 11.05.2016 | Ken Dhima | ||
714 | 05.04.2016 | 11.05.2016 | 36 | 6 | Astrit Sheme |
715 | 04.04.2016 | 11.05.2016 | 37 | 7 | Astrit Sheme |
716 | 07.04.2016 | 11.05.2016 | 34 | 4 | Astrit Sheme |
717 | 18.04.2016 | 12.05.2016 | 24 | -6 | Astrit Sheme |
718 | 25.03.2016 | 12.05.2016 | 48 | 18 | Astrit Sheme |
719 | 12.04.2016 | 12.05.2016 | 30 | 0 | Astrit Sheme |
720 | 11.03.2016 | 12.05.2016 | 62 | 32 | Astrit Sheme |
721 | 21.03.2016 | 12.05.2016 | 52 | 22 | Astrit Sheme |
722 | 30.03.2016 | 12.05.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
723 | 18.03.2016 | 12.05.2016 | 55 | 25 | Ken Dhima |
724 | 07.03.2016 | 12.05.2016 | 66 | 36 | Ken Dhima |
725 | 15.03.2016 | 12.05.2016 | 58 | 28 | Ken Dhima |
726 | 21.03.2016 | 12.05.2016 | 52 | 22 | Ken Dhima |
727 | 10.03.2016 | 12.05.2016 | 63 | 33 | Ken Dhima |
728 | 07.03.2016 | 12.05.2016 | 66 | 36 | Ken Dhima |
729 | 22.02.2016 | 12.05.2016 | 80 | 50 | Ken Dhima |
730 | 21.03.2016 | 12.05.2016 | 52 | 22 | Ken Dhima |
731 | 18.04.2016 | 12.05.2016 | 24 | -6 | Ken Dhima |
732 | 25.03.2016 | 13.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
733 | 25.03.2016 | 13.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
734 | 18.03.2016 | 13.05.2016 | 56 | 26 | Gentiana Xhelili |
735 | 24.03.2016 | 13.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
736 | 11.04.2016 | 13.05.2016 | 32 | 2 | Gentiana Xhelili |
737 | 11.04.2016 | 13.05.2016 | 32 | 2 | Gentiana Xhelili |
738 | 25.02.2016 | 16.05.2016 | 81 | 51 | Astrit Sheme |
739 | 10.04.2016 | 16.05.2016 | 36 | 6 | Astrit Sheme |
740 | 18.04.2016 | 16.05.2016 | 28 | -2 | Astrit Sheme |
741 | 13.04.2016 | 16.05.2016 | 33 | 3 | Astrit Sheme |
742 | 12.04.2016 | 16.05.2016 | 34 | 4 | Astrit Sheme |
743 | 17.03.2016 | 16.05.2016 | 60 | 30 | Astrit Sheme |
744 | 03.03.2016 | 16.05.2016 | 74 | 44 | Astrit Sheme |
745 | 20.04.2016 | 16.05.2016 | 26 | -4 | Gentiana Xhelili |
746 | 18.04.2016 | 16.05.2016 | 28 | -2 | Gentiana Xhelili |
747 | 31.03.2016 | 17.05.2016 | 47 | 17 | Gentiana Xhelili |
748 | 24.03.2016 | 17.05.2016 | 54 | 24 | Gentiana Xhelili |
749 | 19.02.2016 | 17.05.2016 | 88 | 58 | Gentiana Xhelili |
750 | 30.03.2016 | 17.05.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
751 | 29.03.2016 | 17.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
752 | 04.03.2016 | 17.05.2016 | 74 | 44 | Gentiana Xhelili |
753 | 04.11.2015 | 17.05.2016 | 195 | 165 | Gentiana Xhelili |
754 | 06.04.2016 | 17.05.2016 | 41 | 11 | Astrit Sheme |
755 | 09.03.2016 | 17.05.2016 | 69 | 39 | Astrit Sheme |
756 | 10.03.2016 | 17.05.2016 | 68 | 38 | Ken Dhima |
757 | 16.03.2016 | 17.05.2016 | 62 | 32 | Ken Dhima |
758 | 26.03.2016 | 17.05.2016 | 52 | 22 | Ken Dhima |
759 | 21.03.2016 | 17.05.2016 | 57 | 27 | Ken Dhima |
760 | 07.03.2016 | 17.05.2016 | 71 | 41 | Ken Dhima |
761 | 01.03.2016 | 17.05.2016 | 77 | 47 | Ken Dhima |
762 | 29.03.2016 | 17.05.2016 | 49 | 19 | Ken Dhima |
763 | 08.03.2016 | 17.05.2016 | 70 | 40 | Ken Dhima |
764 | 17.03.2016 | 17.05.2016 | 61 | 31 | Ken Dhima |
765 | 28.12.2015 | 17.05.2016 | 141 | 111 | Ken Dhima |
766 | 21.03.2016 | 17.05.2016 | 57 | 27 | Ken Dhima |
767 | 08.03.2016 | 17.05.2016 | 70 | 40 | Ken Dhima |
768 | 18.02.2016 | 17.05.2016 | 89 | 59 | Ken Dhima |
769 | 29.02.2016 | 17.05.2016 | 78 | 48 | Ken Dhima |
770 | 19.02.2016 | 17.05.2016 | 88 | 58 | Ken Dhima |
771 | 11.04.2016 | 18.05.2016 | 37 | 7 | Gentiana Xhelili |
772 | 21.03.2016 | 18.05.2016 | 58 | 28 | Astrit Sheme |
773 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | 42 | 12 | Astrit Sheme |
774 | 18.04.2016 | 18.05.2016 | 30 | 0 | Astrit Sheme |
775 | 11.04.2016 | 18.05.2016 | 37 | 7 | Astrit Sheme |
776 | 31.03.2016 | 18.05.2016 | 48 | 18 | Astrit Sheme |
777 | 27.10.2015 | 18.05.2016 | 204 | 174 | Astrit Sheme |
778 | 07.03.2016 | 18.05.2016 | 72 | 42 | Astrit Sheme |
779 | 29.04.2016 | 18.05.2016 | 19 | -11 | Astrit Sheme |
780 | 30.03.2016 | 18.05.2016 | 49 | 19 | Ken Dhima |
781 | 04.04.2016 | 19.05.2016 | 45 | 15 | Astrit Sheme |
782 | 04.04.2016 | 19.05.2016 | 45 | 15 | Ken Dhima |
783 | 11.04.2016 | 19.05.2016 | 38 | 8 | Ken Dhima |
784 | 29.03.2016 | 19.05.2016 | 51 | 21 | Gentiana Xhelili |
785 | 12.04.2016 | 23.05.2016 | 41 | 11 | Ken Dhima |
786 | 29.03.2016 | 23.05.2016 | 55 | 25 | Ken Dhima |
787 | 30.03.2016 | 23.05.2016 | 54 | 24 | Ken Dhima |
788 | 08.04.2016 | 23.05.2016 | 45 | 15 | Ken Dhima |
789 | 05.04.2016 | 23.05.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
790 | 25.04.2016 | 23.05.2016 | 28 | -2 | Astrit Sheme |
791 | 31.03.2016 | 23.05.2016 | 53 | 23 | Astrit Sheme |
792 | 25.04.2016 | 23.05.2016 | 28 | -2 | Astrit Sheme |
793 | 30.03.2016 | 23.05.2016 | 54 | 24 | Astrit Sheme |
794 | 29.03.2016 | 23.05.2016 | 55 | 25 | Astrit Sheme |
795 | 06.04.2016 | 23.05.2016 | 47 | 17 | Astrit Sheme |
796 | 05.04.2016 | 23.05.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
797 | 25.04.2016 | 23.05.2016 | 28 | -2 | Gentiana Xhelili |
798 | 16.11.2016 | 24.05.2016 | Ken Dhima | ||
799 | 12.04.2016 | 24.05.2016 | 42 | 12 | Ken Dhima |
800 | 08.04.2016 | 24.05.2016 | 46 | 16 | Ken Dhima |
801 | 10.03.2016 | 24.05.2016 | 75 | 45 | Ken Dhima |
802 | 18.02.2016 | 24.05.2016 | 96 | 66 | Ken Dhima |
803 | 15.03.2016 | 24.05.2016 | 70 | 40 | Ken Dhima |
804 | 06.04.2016 | 24.05.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
805 | 10.02.2016 | 24.05.2016 | 104 | 74 | Ken Dhima |
806 | 12.02.2016 | 24.05.2016 | 102 | 72 | Ken Dhima |
807 | 29.03.2016 | 23.05.2016 | 55 | 25 | Astrit Sheme |
808 | 11.04.2016 | 24.05.2016 | 43 | 13 | Astrit Sheme |
809 | 22.04.2016 | 24.05.2016 | 32 | 2 | Astrit Sheme |
810 | 18.03.2016 | 24.05.2016 | 67 | 37 | Astrit Sheme |
811 | 10.11.2015 | 24.05.2016 | 196 | 166 | Gentiana Xhelili |
812 | 11.04.2016 | 24.05.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
813 | 04.04.2016 | 24.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
814 | 17.03.2016 | 24.05.2016 | 68 | 38 | Gentiana Xhelili |
815 | 11.03.2016 | 24.05.2016 | 74 | 44 | Gentiana Xhelili |
816 | 26.04.2016 | 24.05.2016 | 28 | -2 | Gentiana Xhelili |
817 | 11.04.2016 | 24.05.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
818 | 29.03.2016 | 25.05.2016 | 57 | 27 | Astrit Sheme |
819 | 30.03.2016 | 25.05.2016 | 56 | 26 | Astrit Sheme |
820 | 04.03.2016 | 25.05.2016 | 82 | 52 | Ken Dhima |
821 | 14.04.2016 | 25.05.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
822 | 21.04.2016 | 25.05.2016 | 34 | 4 | Gentiana Xhelili |
823 | 03.10.2014 | 25.05.2016 | 600 | 570 | Gentiana Xhelili |
824 | 11.04.2016 | 26.05.2016 | 45 | 15 | Ken Dhima |
825 | 25.03.2016 | 26.05.2016 | 62 | 32 | Ken Dhima |
826 | 03.03.2016 | 26.05.2016 | 84 | 54 | Ken Dhima |
827 | 13.04.2016 | 26.05.2016 | 43 | 13 | Ken Dhima |
828 | 31.03.2016 | 26.05.2016 | 56 | 26 | Ken Dhima |
829 | 11.04.2016 | 26.05.2016 | 45 | 15 | Ken Dhima |
830 | 12.04.2016 | 26.05.2016 | 44 | 14 | Ken Dhima |
831 | 03.03.2016 | 26.05.2016 | 84 | 54 | Ken Dhima |
832 | 26.02.2016 | 26.05.2016 | Ken Dhima | ||
833 | 16.03.2016 | 26.05.2016 | 71 | 41 | Ken Dhima |
834 | 16.02.2016 | 26.05.2016 | 100 | 70 | Ken Dhima |
835 | 23.03.2016 | 26.05.2016 | 64 | 34 | Ken Dhima |
836 | 23.02.2016 | 26.05.2016 | 93 | 63 | Ken Dhima |
837 | 24.03.2016 | 26.05.2016 | 63 | 33 | Ken Dhima |
838 | 11.04.2016 | 26.05.2016 | 45 | 15 | Ken Dhima |
839 | 07.04.2016 | 26.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
840 | 15.03.2016 | 26.05.2016 | 72 | 42 | Gentiana Xhelili |
841 | 06.04.2016 | 26.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
842 | 06.04.2016 | 26.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
843 | 07.03.2016 | 26.05.2016 | 80 | 50 | Gentiana Xhelili |
844 | 06.04.2016 | 26.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
845 | 06.04.2016 | 26.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
846 | 09.10.2015 | 26.05.2016 | 230 | 200 | Gentiana Xhelili |
847 | 25.09.2015 | 30.05.2016 | 248 | 218 | Gentiana Xhelili |
848 | 29.09.2014 | 30.05.2016 | 609 | 579 | Gentiana Xhelili |
849 | 12.04.2016 | 30.05.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
850 | 16.11.2015 | 30.05.2016 | 196 | 166 | Gentiana Xhelili |
851 | 04.02.2016 | 30.05.2016 | 116 | 86 | Gentiana Xhelili |
852 | 25.04.2016 | 30.05.2016 | 35 | 5 | Ken Dhima |
853 | 05.05.2016 | 30.05.2016 | 25 | -5 | Ken Dhima |
854 | 07.01.2016 | 30.05.2016 | 144 | 114 | Ken Dhima |
855 | 29.02.2016 | 30.05.2016 | 91 | 61 | Astrit Sheme |
856 | 24.12.2016 | 31.05.2016 | Astrit Sheme | ||
857 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 92 | 62 | Astrit Sheme |
858 | 11.04.2016 | 31.05.2016 | 50 | 20 | Astrit Sheme |
859 | 12.04.2016 | 31.05.2016 | 49 | 19 | Astrit Sheme |
860 | 01.04.2016 | 31.05.2016 | 60 | 30 | Astrit Sheme |
861 | 31.03.2016 | 31.05.2016 | 61 | 31 | Ken Dhima |
862 | 01.03.2016 | 31.05.2016 | 91 | 61 | Ken Dhima |
863 | 13.04.2016 | 31.05.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
864 | 05.05.2016 | 31.05.2016 | 26 | -4 | Ken Dhima |
865 | 01.04.2016 | 31.05.2016 | 60 | 30 | Ken Dhima |
866 | 02.02.2016 | 31.05.2016 | 119 | 89 | Ken Dhima |
867 | 15.02.2016 | 31.05.2016 | 106 | 76 | Ken Dhima |
868 | 11.03.2016 | 31.05.2016 | 81 | 51 | Ken Dhima |
869 | 31.03.2016 | 31.05.2016 | 61 | 31 | Ken Dhima |
870 | 13.04.2016 | 31.05.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
871 | 18.04.2016 | 31.05.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
872 | 13.04.2016 | 31.05.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
873 | 12.04.2016 | 31.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
874 | 23.03.2016 | 31.05.2016 | 69 | 39 | Gentiana Xhelili |
875 | 13.04.2016 | 31.05.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
876 | 12.04.2016 | 31.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
877 | 12.04.2016 | 31.05.2016 | 49 | 19 | Gentiana Xhelili |
878 | 11.04.2016 | 31.05.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
879 | 01.04.2016 | 31.05.2016 | 60 | 30 | Gentiana Xhelili |
880 | 05.02.2016 | 31.05.2016 | 116 | 86 | Gentiana Xhelili |
881 | 13.04.2016 | 01.06.2016 | 49 | 19 | Astrit Sheme |
882 | 19.04.2016 | 01.06.2016 | 43 | 13 | Astrit Sheme |
883 | 08.04.2016 | 01.06.2016 | 54 | 24 | Astrit Sheme |
884 | 05.04.2016 | 01.06.2016 | 57 | 27 | Gentiana Xhelili |
885 | 15.02.2016 | 01.06.2016 | 107 | 77 | Gentiana Xhelili |
886 | 18.03.2016 | 01.06.2016 | 75 | 45 | Gentiana Xhelili |
887 | 14.01.2016 | 01.06.2016 | 139 | 109 | Gentiana Xhelili |
888 | 13.04.2016 | 01.06.2016 | 49 | 19 | Astrit Sheme |
889 | 27.04.2016 | 01.06.2016 | 35 | 5 | Astrit Sheme |
890 | 31.03.2016 | 02.06.2016 | 63 | 33 | Gentiana Xhelili |
891 | 13.04.2016 | 02.06.2016 | 50 | 20 | Gentiana Xhelili |
892 | 11.04.2016 | 02.06.2016 | 52 | 22 | Gentiana Xhelili |
893 | 18.04.2016 | 02.06.2016 | 45 | 15 | Gentiana Xhelili |
894 | 31.03.2016 | 02.06.2016 | 63 | 33 | Gentiana Xhelili |
895 | 18.04.2016 | 02.06.2016 | 45 | 15 | Gentiana Xhelili |
896 | 18.03.2016 | 02.06.2016 | 76 | 46 | Gentiana Xhelili |
897 | 22.04.2016 | 02.06.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
898 | 23.03.2016 | 02.06.2016 | 71 | 41 | Gentiana Xhelili |
899 | 09.05.2016 | 02.06.2016 | 24 | -6 | Astrit Sheme |
900 | 12.04.2016 | 02.06.2016 | 51 | 21 | Astrit Sheme |
901 | 15.04.2016 | 02.06.2016 | 48 | 18 | Astrit Sheme |
902 | 02.06.2016 | Astrit Sheme | |||
903 | 07.12.2015 | 02.06.2016 | 178 | 148 | Ken Dhima |
904 | 05.04.2016 | 02.06.2016 | 58 | 28 | Ken Dhima |
905 | 25.03.2016 | 02.06.2016 | 69 | 39 | Ken Dhima |
906 | 10.03.2016 | 02.06.2016 | 84 | 54 | Ken Dhima |
907 | 15.03.2016 | 02.06.2016 | 79 | 49 | Ken Dhima |
908 | 06.04.2016 | 02.06.2016 | 57 | 27 | Ken Dhima |
909 | 14.04.2016 | 02.06.2016 | 49 | 19 | Ken Dhima |
910 | 25.03.2016 | 02.06.2016 | 69 | 39 | Ken Dhima |
911 | 09.03.2016 | 02.06.2016 | 85 | 55 | Ken Dhima |
912 | 30.03.2016 | 02.06.2016 | 64 | 34 | Ken Dhima |
913 | 25.04.2016 | 02.06.2016 | 38 | 8 | Ken Dhima |
914 | 25.01.2016 | 02.06.2016 | 129 | 99 | Ken Dhima |
915 | 26.04.2016 | 03.06.2016 | 38 | 8 | Gentiana Xhelili |
916 | 19.04.2016 | 03.06.2016 | 45 | 15 | Gentiana Xhelili |
917 | 18.04.2016 | 03.06.2016 | 46 | 16 | Gentiana Xhelili |
918 | 19.04.2016 | 03.06.2016 | 45 | 15 | Gentiana Xhelili |
919 | 18.04.2016 | 03.06.2016 | 46 | 16 | Gentiana Xhelili |
920 | 21.04.2016 | 03.06.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
921 | 22.04.2016 | 03.06.2016 | 42 | 12 | Gentiana Xhelili |
922 | 25.03.2016 | 03.06.2016 | 70 | 40 | Gentiana Xhelili |
923 | 29.03.2016 | 03.06.2016 | 66 | 36 | Gentiana Xhelili |
924 | 21.04.2016 | 03.06.2016 | 43 | 13 | Gentiana Xhelili |
925 | 03.03.2016 | 06.06.2016 | 95 | 65 | Astrit Sheme |
926 | 12.05.2016 | 06.06.2016 | 25 | -5 | Astrit Sheme |
927 | 11.04.2016 | 06.06.2016 | 56 | 26 | Astrit Sheme |
928 | 17.04.2016 | 06.06.2016 | 50 | 20 | Astrit Sheme |
929 | 20.04.2016 | 06.06.2016 | 47 | 17 | Gentiana Xhelili |
930 | 06.05.2016 | 06.06.2016 | 31 | 1 | Gentiana Xhelili |
931 | 18.04.2016 | 06.06.2016 | 49 | 19 | Ken Dhima |
932 | 19.04.2016 | 06.06.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
933 | 19.04.2016 | 06.06.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
934 | 19.01.2016 | 06.06.2016 | 139 | 109 | Ken Dhima |
935 | 11.04.2016 | 06.06.2016 | 56 | 26 | Ken Dhima |
936 | 31.03.2016 | 06.06.2016 | 67 | 37 | Ken Dhima |
937 | 12.05.2016 | 07.06.2016 | 26 | -4 | Astrit Sheme |
938 | 24.03.2016 | 07.06.2016 | 75 | 45 | Astrit Sheme |
939 | 24.02.2016 | 07.06.2016 | 104 | 74 | Astrit Sheme |
940 | 08.04.2016 | 07.06.2016 | 60 | 30 | Astrit Sheme |
941 | 18.03.2016 | 07.06.2016 | 81 | 51 | Astrit Sheme |
942 | 10.05.2016 | 07.06.2016 | 28 | -2 | Astrit Sheme |
943 | 27.04.2016 | 07.06.2016 | 41 | 11 | Ken Dhima |
944 | 26.04.2016 | 07.06.2016 | 42 | 12 | Ken Dhima |
945 | 06.04.2016 | 07.06.2016 | 62 | 32 | Ken Dhima |
946 | 15.09.2016 | 07.06.2016 | Ken Dhima | ||
947 | 12.04.2016 | 07.06.2016 | 56 | 26 | Ken Dhima |
948 | 21.04.2016 | 07.06.2016 | 47 | 17 | Gentiana Xhelili |
949 | 04.04.2016 | 07.06.2016 | 64 | 34 | Gentiana Xhelili |
950 | 21.04.2016 | 07.06.2016 | 47 | 17 | Gentiana Xhelili |
951 | 11.02.2016 | 07.06.2016 | 117 | 87 | Gentiana Xhelili |
952 | 11.04.2016 | 07.06.2016 | 57 | 27 | Gentiana Xhelili |
953 | 08.04.2016 | 07.06.2016 | 60 | 30 | Gentiana Xhelili |
954 | 08.04.2016 | 07.06.2016 | 60 | 30 | Gentiana Xhelili |
955 | 28.04.2016 | 07.06.2016 | 40 | 10 | Gentiana Xhelili |
956 | 27.04.2016 | 07.06.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
957 | 21.04.2016 | 08.06.2016 | 48 | 18 | Astrit Sheme |
958 | 20.04.2016 | 08.06.2016 | 49 | 19 | Astrit Sheme |
959 | 14.04.2016 | 08.06.2016 | 55 | 25 | Astrit Sheme |
960 | 03.05.2016 | 08.06.2016 | 36 | 6 | Astrit Sheme |
961 | 05.04.2016 | 08.06.2016 | 64 | 34 | Ken Dhima |
962 | 06.04.2016 | 08.06.2016 | 63 | 33 | Ken Dhima |
963 | 13.04.2016 | 08.06.2016 | 56 | 26 | Gentiana Xhelili |
964 | 16.05.2016 | 08.06.2016 | 23 | -7 | Gentiana Xhelili |
965 | 27.04.2016 | 08.06.2016 | 42 | 12 | Gentiana Xhelili |
966 | 06.04.2016 | 08.06.2016 | 63 | 33 | Gentiana Xhelili |
967 | 13.05.2016 | 08.06.2016 | 26 | -4 | Gentiana Xhelili |
968 | 25.04.2016 | 08.06.2016 | 44 | 14 | Gentiana Xhelili |
969 | 26.02.2016 | 08.06.2016 | 103 | 73 | Gentiana Xhelili |
970 | 28.04.2016 | 08.06.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
971 | 18.04.2016 | 08.06.2016 | 51 | 21 | Gentiana Xhelili |
972 | 15.04.2016 | 09.06.2016 | 55 | 25 | Astrit Sheme |
973 | 05.05.2016 | 09.06.2016 | 35 | 5 | Astrit Sheme |
974 | 18.04.2016 | 09.06.2016 | 52 | 22 | Astrit Sheme |
975 | 12.04.2016 | 09.06.2016 | 58 | 28 | Astrit Sheme |
976 | 18.03.2016 | 09.06.2016 | 83 | 53 | Astrit Sheme |
977 | 05.05.2016 | 09.06.2016 | 35 | 5 | Astrit Sheme |
978 | 22.04.2016 | 09.06.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
979 | 07.03.2016 | 09.06.2016 | 94 | 64 | Ken Dhima |
980 | 11.04.2016 | 13.06.2016 | 63 | 33 | Ken Dhima |
981 | 08.04.2016 | 13.06.2016 | 66 | 36 | Ken Dhima |
982 | 26.04.2016 | 13.06.2016 | 48 | 18 | Gentiana Xhelili |
983 | 22.05.2016 | 13.06.2016 | 22 | -8 | Gentiana Xhelili |
984 | 18.05.2016 | 13.06.2016 | 26 | -4 | Gentiana Xhelili |
985 | 28.04.2016 | 13.06.2016 | 46 | 16 | Astrit Sheme |
986 | 26.04.2016 | 13.06.2016 | 48 | 18 | Astrit Sheme |
987 | 25.04.2016 | 14.06.2016 | 50 | 20 | Ken Dhima |
988 | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 22 | -8 | Ken Dhima |
989 | 21.04.2016 | 14.06.2016 | 54 | 24 | Ken Dhima |
990 | 14.04.2016 | 14.06.2016 | 61 | 31 | Ken Dhima |
991 | 27.04.2016 | 14.06.2016 | 48 | 18 | Ken Dhima |
992 | 05.05.2016 | 14.06.2016 | 40 | 10 | Ken Dhima |
993 | 29.03.2016 | 14.06.2016 | 77 | 47 | Ken Dhima |
994 | 04.05.2016 | 14.06.2016 | 41 | 11 | Gentiana Xhelili |
995 | 05.05.2016 | 14.06.2016 | 40 | 10 | Gentiana Xhelili |
996 | 05.05.2016 | 14.06.2016 | 40 | 10 | Gentiana Xhelili |
997 | 03.05.2016 | 14.06.2016 | 42 | 12 | Gentiana Xhelili |
998 | 03.05.2016 | 14.06.2016 | 42 | 12 | Gentiana Xhelili |
999 | 03.05.2016 | 14.06.2016 | 42 | 12 | Gentiana Xhelili |
1.000 | 28.04.2016 | 14.06.2016 | 47 | 17 | Gentiana Xhelili |
1.001 | 22.01.2016 | 15.06.2016 | 145 | 115 | Astrit Sheme |
1.002 | 11.05.2016 | 15.06.2016 | 35 | 5 | Astrit Sheme |
