28 Jul MASA SIGURIMI VITI 2020, GJYKATA E APELIT VLORE
SHENIM METODOLOGJIK – BAZA LIGJORE / Ankimi kundër masave të sigurimit është një e drejtë që garantohet nga neni 249 i Kodit të Procedurës Penale. Ankimi paraqitet në sekretarinë e gjykatës që ka dhënë vendimin, e cila detyrohet që brenda 3 ditëve nga realizimi i njoftimeve të dorëzojë aktet në gjykatën që do të shqyrtojë ankimin. Data e caktuar për seancën i njoftohet prokurorit, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij të paktën tri ditë përpara. Ankimi shqyrtohet brenda 10 ditëve nga marrja në dorëzim e akteve (paragrafi 6, neni 249, KPrP). Gjykata vendos, sipas rastit, shfuqizimin, ndryshimin ose miratimin e vendimit, edhe për arsye të ndryshme nga ato që janë parashtruar ose nga ato që tregohen në pjesën arsyetuese të vendimit. Gjykata depoziton vendimin e arsyetuar brenda 10 ditëve (paragrafi 7, neni 249, KPrP). Kur vendimi nuk shpallet ose nuk zbatohet brenda afatit të caktuar, akti në bazë të të cilit është marrë masa shtrënguese e humbet fuqinë (paragrafi 8, neni 249, KPrP).
NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | TEJ AFATIT 10 DITOR | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | TEJ AFATIT 10 DITOR | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
1 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | S.N/I.B | K.GJ | ||
2 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | S.N/I.B | K.GJ | ||
3 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | S.N/I.B | K.GJ | ||
4 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | S.N/I.B | K.GJ | ||
5 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | S.N/I.B | K.GJ | ||
6 | 05.01.2020 | 31.12.2019 | 5 | S.N/I.B | K.GJ | ||
7 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | I.B | K.GJ | S.N | |
8 | 05.01.2020 | 31.12.2019 | 5 | I.B | K.GJ | S.N | |
9 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | K.GJ/I.B | S.N | ||
10 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | K.GJ/I.B | S.N | ||
11 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | K.GJ/I.B | S.N | ||
12 | 05.01.2020 | 30.12.2019 | 6 | K.GJ/I.B | S.N | ||
13 | 08.01.2020 | 30.12.2019 | 9 | K.GJ/I.B | S.N | ||
14 | 14.01.2020 | 24.12.2019 | 21 | 11 | S.D | H.S | M.B |
15 | 14.01.2020 | 06.01.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
16 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 4 | M.B | H.S | S.D | |
17 | 14.01.2020 | 06.01.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
18 | 15.01.2020 | 10.01.2020 | 5 | S.D | H.S | K.GJ | |
19 | 15.01.2020 | 06.01.2020 | 9 | P.A | S.N | M.B | |
20 | 16.01.2020 | 06.01.2020 | 10 | N.T | S.N | P.A | |
21 | 16.01.2020 | 10.01.2020 | 6 | N.T | S.N | P.A | |
22 | 16.01.2020 | 10.01.2020 | 6 | P.A | S.N | N.T | |
23 | 21.01.2020 | 13.01.2020 | 8 | H.S | S.D | K.GJ | |
24 | 21.01.2020 | 13.01.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
25 | 28.01.2020 | 20.01.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
26 | 29.01.2020 | 20.01.2020 | 9 | H.S | K.GJ | S.D | |
27 | 04.02.2020 | 19.11.2019 | 77 | 67 | K.GJ/I.B | H.S | S.D |
28 | 04.02.2020 | 28.01.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
29 | 04.02.2020 | 28.01.2020 | 7 | N.T | S.N | P.A | |
30 | 04.02.2020 | 31.01.2020 | 4 | N.T | S.N | P.A | |
31 | 05.02.2020 | 31.01.2020 | 5 | N.T | S.N | P.A | |
32 | 06.02.2020 | 28.01.2020 | 9 | N.T | S.N | P.A | |
33 | 06.02.2020 | 31.01.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
34 | 12.02.2020 | 04.02.2020 | 8 | P.A | N.T | S.N | |
35 | 12.02.2020 | 04.02.2020 | 8 | P.A | N.T | S.N | |
36 | 12.02.2020 | 04.02.2020 | 8 | P.A | N.T | S.N | |
37 | 12.02.2020 | 04.02.2020 | 8 | P.A | N.T | S.N | |
38 | 18.02.2020 | 04.02.2020 | 14 | 4 | N.T | P.A | S.N |
39 | 18.02.2020 | 10.02.2020 | 8 | I.B | N.T | S.N | |
40 | 18.02.2020 | 10.02.2020 | 8 | I.B | N.T | S.N | |
41 | 18.02.2020 | 10.02.2020 | 8 | I.B | N.T | S.N | |
42 | 19.02.2020 | 10.02.2020 | 9 | I.B | N.T | S.N | |
43 | 19.02.2020 | 10.02.2020 | 9 | I.B | N.T | S.N | |
44 | 19.02.2020 | 10.02.2020 | 9 | I.B | N.T | S.N | |
45 | 19.02.2020 | 10.02.2020 | 9 | I.B | N.T | S.N | |
46 | 20.02.2020 | 10.02.2020 | 10 | I.B | N.T | S.N | |
47 | 20.02.2020 | 11.02.2020 | 9 | I.B | N.T | S.N | |
48 | 20.02.2020 | 17.02.2020 | 3 | N.T | I.B | P.A | |
49 | 25.02.2020 | 10.02.2020 | 15 | 5 | K.GJ | S.D | H.S |
50 | 25.02.2020 | 21.02.2020 | 4 | H.S | K.GJ | S.D | |
51 | 25.02.2020 | 17.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
52 | 25.02.2020 | 17.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
53 | 25.02.2020 | 17.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
54 | 25.02.2020 | 17.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
55 | 25.02.2020 | 17.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
56 | 26.02.2020 | 18.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
57 | 27.02.2020 | 18.02.2020 | 9 | S.N | N.T | P.A | |
58 | 27.02.2020 | 21.02.2020 | 6 | N.T | S.N | P.A | |
59 | 27.02.2020 | 19.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
60 | 27.02.2020 | 19.02.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
61 | 27.02.2020 | 24.02.2020 | 3 | S.D | H.S | K.GJ | |
62 | 27.02.2020 | 24.02.2020 | 3 | S.D | H.S | K.GJ | |
63 | 03.03.2020 | 10.12.2019 | 84 | 74 | P.A | I.B | N.T |
64 | 04.03.2020 | 24.02.2020 | 9 | S.D | H.S | K.GJ | |
65 | 04.03.2020 | 24.02.2020 | 9 | S.D | H.S | K.GJ | |
66 | 04.03.2020 | 24.02.2020 | 9 | S.D | H.S | K.GJ | |
67 | 05.03.2020 | 24.02.2020 | 10 | N.T | I.B | S.N | |
68 | 05.03.2020 | 24.02.2020 | 10 | N.T | I.B | S.N | |
69 | 05.03.2020 | 26.02.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
70 | 12.03.2020 | 02.03.2020 | 10 | K.GJ | I.B | S.D | |
71 | 12.03.2020 | 02.03.2020 | 10 | K.GJ | I.B | S.D | |
72 | 12.03.2020 | 02.03.2020 | 10 | K.GJ | I.B | S.D | |
73 | 13.03.2020 | 12.03.2020 | 1 | S.N | I.B | N.T | |
74 | 13.03.2020 | 12.03.2020 | 1 | N.T | I.B | S.N | |
75 | 31.03.2020 | 24.02.2020 | 36 | 26 | S.D | K.GJ | H.S |
76 | 31.03.2020 | 24.02.2020 | 36 | 26 | K.GJ | H.S | S.D |
77 | 31.03.2020 | 02.03.2020 | 29 | 19 | K.GJ | H.S | S.D |
78 | 08.04.2020 | 31.03.2020 | 8 | S.N | P.A | N.T | |
79 | 08.04.2020 | 03.04.2020 | 5 | P.A | S.N | N.T | |
80 | 14.04.2020 | 03.04.2020 | 11 | 1 | S.D | H.S | K.GJ |
81 | 14.04.2020 | 10.04.2020 | 4 | S.D | H.S | K.GJ | |
82 | 22.04.2020 | 21.04.2020 | 1 | S.D | H.S | K.GJ | |
83 | 22.04.2020 | 14.04.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
84 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | S.D | H.S | K.GJ | |
85 | 22.04.2020 | 14.04.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
86 | 22.04.2020 | 14.04.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
87 | 22.04.2020 | 14.04.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
88 | 22.04.2020 | 14.04.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
89 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
90 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
91 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
92 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
93 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
94 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
95 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
96 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
97 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
98 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
99 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
100 | 22.04.2020 | 15.04.2020 | 7 | S.N | I.B | P.A | |
101 | 23.04.2020 | 14.04.2020 | 9 | S.N | I.B | P.A | |
102 | 23.04.2020 | 14.04.2020 | 9 | P.A | S.N | N.T | |
103 | 23.04.2020 | 17.04.2020 | 6 | N.T | S.N | P.A | |
104 | 23.04.2020 | 17.04.2020 | 6 | S.D | K.GJ | S.N | |
105 | 25.04.2020 | 24.04.2020 | 1 | K.GJ | H.S | S.N | |
106 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | K.GJ | H.S | S.D | |
107 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
108 | 28.04.2020 | 21.04.2020 | 7 | S.D | H.S | K.GJ | |
109 | 28.04.2020 | 21.04.2020 | 7 | S.D | H.S | K.GJ | |
110 | 28.04.2020 | 21.04.2020 | 7 | S.D | H.S | K.GJ | |
111 | 28.04.2020 | 21.04.2020 | 7 | S.D | H.S | K.GJ | |
112 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
113 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
114 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
115 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
116 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
117 | 28.04.2020 | 22.04.2020 | 6 | S.D | H.S | K.GJ | |
118 | 28.04.2020 | 23.04.2020 | 5 | S.D | H.S | K.GJ | |
119 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
120 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | M.B | H.S | S.D | |
121 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
122 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | S.D | H.S | K.GJ | |
123 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | S.D | H.S | K.GJ | |
124 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | K.GJ | H.S | S.D | |
125 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | K.GJ | H.S | S.D | |
126 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | K.GJ | H.S | S.D | |
127 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
128 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
129 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
130 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
131 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
132 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
133 | 05.05.2020 | 30.04.2020 | 5 | K.GJ | H.S | S.D | |
134 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | P.A | S.N | N.T | |
135 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | P.A | S.N | N.T | |
136 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | N.T | S.N | P.A | |
137 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
138 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
139 | 13.05.2020 | 22.04.2020 | 21 | 11 | S.D | H.S | K.GJ |
140 | 13.05.2020 | 30.04.2020 | 13 | 3 | K.GJ | H.S | S.D |
141 | 13.05.2020 | 07.05.2020 | 6 | M.B | H.S | S.D | |
142 | 13.05.2020 | 27.04.2020 | 16 | 6 | I.B | N.T | S.N |
143 | 13.05.2020 | 07.05.2020 | 6 | I.B | N.T | S.N | |
144 | 13.05.2020 | 07.05.2020 | 6 | S.N | P.A | N.T | |
145 | 13.05.2020 | 07.05.2020 | 6 | S.N | P.A | N.T | |
146 | 13.05.2020 | 08.05.2020 | 5 | S.N | P.A | N.T | |
147 | 20.05.2020 | 11.05.2020 | 9 | H.S | S.D | K.GJ | |
148 | 20.05.2020 | 11.05.2020 | 9 | H.S | S.D | K.GJ | |
149 | 20.05.2020 | 14.05.2020 | 6 | H.S | S.D | K.GJ | |
150 | 20.05.2020 | 30.04.2020 | 20 | 10 | S.D | H.S | K.GJ |
151 | 20.05.2020 | 15.04.2020 | 35 | 25 | I.B | P.A | S.D |
152 | 20.05.2020 | 18.05.2020 | 2 | I.B | S.N | N.T | |
153 | 20.05.2020 | 18.05.2020 | 2 | I.B | S.N | N.T | |
154 | 20.05.2020 | 18.05.2020 | 2 | I.B | S.N | N.T | |
155 | 20.05.2020 | 11.05.2020 | 9 | P.A | S.N | M.B | |
156 | 20.05.2020 | 11.05.2020 | 9 | N.T | H.S | K.GJ | |
157 | 21.05.2020 | 07.05.2020 | 14 | 4 | K.GJ | H.S | S.N |
158 | 26.05.2020 | 18.05.2020 | 8 | N.T | S.N | P.A | |
159 | 26.05.2020 | 18.05.2020 | 8 | N.T | S.N | P.A | |
160 | 27.05.2020 | 18.05.2020 | 9 | S.D | H.S | K.GJ | |
161 | 27.05.2020 | 18.05.2020 | 9 | N.T | P.A | S.N | |
162 | 27.05.2020 | 18.05.2020 | 9 | N.T | P.A | S.N | |
163 | 27.05.2020 | 19.05.2020 | 8 | N.T | P.A | S.N | |
164 | 27.05.2020 | 19.05.2020 | 8 | N.T | P.A | S.N | |
165 | 02.06.2020 | 22.05.2020 | 11 | 1 | N.T | P.A | S.N |
166 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 7 | N.T | P.A | S.N | |
167 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 7 | P.A | N.T | S.N | |
168 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 7 | P.A | N.T | S.N | |
169 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 7 | P.A | N.T | S.N | |
170 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 7 | P.A | N.T | S.N | |
171 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 7 | P.A | N.T | S.N | |
172 | 03.06.2020 | 26.05.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
173 | 09.06.2020 | 01.06.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
174 | 09.06.2020 | 01.06.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
175 | 09.06.2020 | 01.06.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
176 | 09.06.2020 | 01.06.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
177 | 09.06.2020 | 03.06.2020 | 6 | I.B | S.N | N.T | |
178 | 09.06.2020 | 03.06.2020 | 6 | I.B | S.N | N.T | |
179 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 4 | I.B | S.N | N.T | |
180 | 10.06.2020 | 01.06.2020 | 9 | M.B | H.S | S.D | |
181 | 11.06.2020 | 08.06.2020 | 3 | M.B | H.S | S.D | |
182 | 11.06.2020 | 08.06.2020 | 3 | M.B | H.S | S.D | |
183 | 11.06.2020 | 08.06.2020 | 3 | M.B | H.S | S.D | |
184 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 8 | K.GJ | I.B | S.N | |
185 | 16.06.2020 | 09.06.2020 | 7 | H.S | K.GJ | S.D | |
186 | 16.06.2020 | 09.06.2020 | 7 | M.B | H.S | S.D | |
187 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
188 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
189 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 8 | M.B | H.S | S.D | |
190 | 16.06.2020 | 11.06.2020 | 5 | M.B | H.S | S.D | |
191 | 17.06.2020 | 08.06.2020 | 9 | M.B | H.S | S.D | |
192 | 17.06.2020 | 09.06.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
193 | 18.06.2020 | 19.05.2020 | 30 | 20 | N.T | I.B | S.N |
194 | 18.06.2020 | 11.06.2020 | 7 | H.S | K.GJ | S.D | |
195 | 18.06.2020 | 11.06.2020 | 7 | H.S | K.GJ | S.D | |
196 | 23.06.2020 | 08.06.2020 | 15 | 5 | K.GJ | H.S | S.D |
197 | 23.06.2020 | 15.06.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
198 | 23.06.2020 | 15.06.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
199 | 23.06.2020 | 15.06.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
200 | 23.06.2020 | 15.06.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
201 | 24.06.2020 | 11.06.2020 | 13 | 3 | K.GJ | H.S | S.D |
202 | 24.06.2020 | 16.06.2020 | 8 | S.D | H.S | K.GJ | |
203 | 25.06.2020 | 22.06.2020 | 3 | M.B | H.S | S.D | |
204 | 30.06.2020 | 22.06.2020 | 8 | K.GJ | H.S | S.D | |
205 | 30.06.2020 | 22.06.2020 | 8 | K.GJ | H.S | S.D | |
206 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 9 | I.B | S.N | N.T | |
207 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 9 | K.GJ | H.S | S.D | |
208 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 9 | K.GJ | H.S | S.D | |
209 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 9 | K.GJ | H.S | S.D | |
210 | 01.07.2020 | 22.06.2020 | 9 | K.GJ | H.S | S.D | |
211 | 02.07.2020 | 19.11.2019 | 226 | 216 | N.T | M.B | S.D |
212 | 02.07.2020 | 15.06.2020 | 17 | 7 | S.N | I.B | N.T |
213 | 02.07.2020 | 25.06.2020 | 7 | K.GJ | H.S | S.D | |
214 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
215 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
216 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
217 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
218 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
219 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
220 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
221 | 07.07.2020 | 29.06.2020 | 8 | S.N | M.B | N.T | |
222 | 08.07.2020 | 08.06.2020 | 30 | 20 | S.N | K.GJ | N.T |
223 | 08.07.2020 | 29.06.2020 | 9 | S.N | M.B | N.T | |
224 | 08.07.2020 | 01.07.2020 | 7 | S.N | M.B | N.T | |
225 | 08.07.2020 | 01.07.2020 | 7 | S.N | M.B | N.T | |
226 | 08.07.2020 | 01.07.2020 | 7 | S.N | M.B | N.T | |
227 | 14.07.2020 | 03.06.2020 | 41 | 31 | S.N | S.D | N.T |
228 | 14.07.2020 | 29.06.2020 | 15 | 5 | S.N | M.B | N.T |
229 | 14.07.2020 | 06.07.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
230 | 14.07.2020 | 06.07.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
231 | 14.07.2020 | 07.07.2020 | 7 | H.S | K.GJ | S.D | |
232 | 14.07.2020 | 07.07.2020 | 7 | H.S | K.GJ | S.D | |
233 | 15.07.2020 | 07.07.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
234 | 15.07.2020 | 07.07.2020 | 8 | H.S | K.GJ | S.D | |
235 | 16.07.2020 | 29.06.2020 | 17 | 7 | S.N | N.T | M.B |
236 | 16.07.2020 | 07.07.2020 | 9 | K.GJ | H.S | S.D | |
237 | 16.07.2020 | 10.07.2020 | 6 | H.S | K.GJ | S.D | |
238 | 21.07.2020 | 01.07.2020 | 20 | 10 | S.D | K.GJ | H.S |
239 | 21.07.2020 | 13.07.2020 | 8 | S.D | K.GJ | H.S | |
240 | 21.07.2020 | 13.07.2020 | 8 | N.T | S.N | M.B | |
241 | 21.07.2020 | 13.07.2020 | 8 | N.T | S.N | M.B | |
242 | 21.07.2020 | 14.07.2020 | 7 | N.T | S.N | M.B | |
243 | 21.07.2020 | 14.07.2020 | 7 | N.T | S.N | M.B | |
244 | 22.07.2020 | 13.07.2020 | 9 | N.T | S.N | M.B | |
245 | 22.07.2020 | 13.07.2020 | 9 | N.T | S.N | M.B | |
246 | 22.07.2020 | 13.07.2020 | 9 | N.T | S.N | M.B | |
247 | 23.07.2020 | 14.07.2020 | 9 | N.T | S.N | M.B | |
248 | 29.07.2020 | 21.07.2020 | 8 | M.B | S.N | N.T | |
249 | 29.07.2020 | 20.07.2020 | 9 | M.B | S.N | N.T | |
250 | 29.07.2020 | 20.07.2020 | 9 | M.B | S.N | N.T | |
251 | 29.07.2020 | 20.07.2020 | 9 | M.B | S.N | N.T | |
252 | 29.07.2020 | 21.07.2020 | 8 | M.B | S.N | N.T | |
253 | 29.07.2020 | 21.07.2020 | 8 | M.B | S.N | N.T | |
254 | 29.07.2020 | 21.07.2020 | 8 | M.B | S.N | N.T | |
255 | 29.07.2020 | 21.07.2020 | 8 | M.B | S.N | N.T | |
256 | 29.07.2020 | 24.07.2020 | 5 | M.B | S.N | N.T | |
257 | 29.07.2020 | 17.07.2020 | 12 | 2 | K.GJ | M.B | S.D |
258 | 30.07.2020 | 27.07.2020 | 3 | S.D | K.GJ | S.N | |
259 | 30.07.2020 | 27.07.2020 | 3 | S.D | K.GJ | S.N | |
260 | 30.07.2020 | 27.07.2020 | 3 | S.D | K.GJ | S.N | |
261 | 30.07.2020 | 27.07.2020 | 3 | S.D | K.GJ | S.N | |
262 | 30.07.2020 | 28.07.2020 | 2 | S.D | K.GJ | S.N | |
263 | 30.07.2020 | 28.07.2020 | 2 | S.D | K.GJ | S.N | |
264 | 30.07.2020 | 28.07.2020 | 2 | S.D | K.GJ | S.N | |
265 | 30.07.2020 | 28.07.2020 | 2 | S.D | K.GJ | S.N | |
266 | 30.07.2020 | 29.07.2020 | 1 | S.D | K.GJ | S.N | |
267 | 12.08.2020 | 03.08.2020 | 9 | S.N | M.B | K.GJ | |
268 | 12.08.2020 | 03.08.2020 | 9 | S.N | M.B | K.GJ | |
269 | 12.08.2020 | 03.08.2020 | 9 | K.GJ | I.B | M.B | |
270 | 12.08.2020 | 03.08.2020 | 9 | M.B | K.GJ | S.N | |
271 | 12.08.2020 | 03.08.2020 | 9 | M.B | K.GJ | S.N | |
272 | 12.08.2020 | 10.08.2020 | 2 | K.GJ | M.B | S.N | |
273 | 12.08.2020 | 11.08.2020 | 1 | M.B | K.GJ | S.N | |
274 | 12.08.2020 | 11.08.2020 | 1 | K.GJ | M.B | S.N | |
275 | 17.08.2020 | 11.08.2020 | 6 | K.GJ | M.B | S.N | |
276 | 17.08.2020 | 13.08.2020 | 4 | S.N | M.B | K.GJ | |
277 | 17.08.2020 | 13.08.2020 | 4 | M.B | K.GJ | S.N | |
278 | 19.08.2020 | 17.08.2020 | 2 | S.D | I.B | N.T | |
279 | 09.09.2020 | 01.09.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
280 | 09.09.2020 | 01.09.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
281 | 09.09.2020 | 01.09.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
282 | 09.09.2020 | 01.09.2020 | 8 | I.B | S.N | N.T | |
283 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
284 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
285 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
286 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
287 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
288 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
289 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
290 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | I.B | S.N | N.T | |
291 | 09.09.2020 | 04.09.2020 | 5 | N.T | K.GJ | S.N | |
292 | 11.09.2020 | 04.09.2020 | 7 | K.GJ | M.B | S.N | |
293 | 16.09.2020 | 17.08.2020 | 30 | 20 | I.B | S.D | N.T |
294 | 16.09.2020 | 09.09.2020 | 7 | M.B | S.D | K.GJ | |
295 | 17.09.2020 | 08.09.2020 | 9 | N.T | I.B | S.N | |
296 | 17.09.2020 | 08.09.2020 | 9 | M.B | K.GJ | S.D | |
297 | 17.09.2020 | 08.09.2020 | 9 | M.B | K.GJ | S.D | |
298 | 21.09.2020 | 08.09.2020 | 13 | 3 | M.B | K.GJ | S.D |
299 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
300 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
301 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
302 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
303 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
304 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
305 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
306 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
307 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
308 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
309 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
310 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
311 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
312 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
313 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | S.D | K.GJ | M.B | |
314 | 24.09.2020 | 14.09.2020 | 10 | S.D | N.T | S.N | |
315 | 24.09.2020 | 21.09.2020 | 3 | S.D | K.GJ | M.B | |
316 | 24.09.2020 | 21.09.2020 | 3 | K.GJ | S.D | M.B | |
317 | 24.09.2020 | 21.09.2020 | 3 | K.GJ | S.D | M.B | |
318 | 30.09.2020 | 21.09.2020 | 9 | K.GJ | S.D | M.B | |
319 | 30.09.2020 | 21.09.2020 | 9 | K.GJ | M.B | S.D | |
320 | 30.09.2020 | 21.09.2020 | 9 | K.GJ | M.B | S.D | |
321 | 01.10.2020 | 24.09.2020 | 7 | K.GJ | M.B | S.D | |
322 | 01.10.2020 | 24.09.2020 | 7 | K.GJ | M.B | S.D | |
323 | 06.10.2020 | 28.09.2020 | 8 | S.N | I.B | N.T | |
324 | 06.10.2020 | 28.09.2020 | 8 | S.N | I.B | N.T | |
325 | 06.10.2020 | 28.09.2020 | 8 | S.N | I.B | N.T | |
326 | 06.10.2020 | 29.09.2020 | 7 | S.N | I.B | N.T | |
327 | 06.10.2020 | 01.10.2020 | 5 | K.GJ | M.B | S.D | |
