28 Jul GJYKATA E APELIT VLORE, PENALE THEMELI 2021, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi
SHENIM METODOLOGJIK – Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Çështjet Penale të Themelit për vitin 2021, të administruar nga Gjykata e Apelit Vlorë. Ky numrator hapet me vendimin nr.1, datë 12 Janar 2021 dhe mbyllet me vendimin nr.286 datë 29 Dhjetor 2021. Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dorëzimin e vendimit të arsyetuar, pasi ato nuk gjenden në numratorin përkatës si një kolonë e dedikuar. Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2021-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile. Në gjykimin penal në apel, ky afat është 1 vit për krimet dhe 6 muaj për kundërvajtjet penale. Per efekt të këtij vlerësimi, ndaj të gjitha çështjeve penale është aplikuar afati 1-vjeçar si kontrast ligjor për sinjalizimin e tejkalimit të afatit të arsyeshëm, pavarësisht se disa prej vendimeve të dhëna janë për kundravajtje penale.
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
| 1 | 12.01.2021 | 23.11.2020 | 50 | S.D | L.F | M.B | |
| 2 | 13.01.2021 | 27.11.2020 | 47 | M.B | L.F | S.D | |
| 3 | 19.01.2021 | 02.06.2020 | 231 | N.T | K.GJ | M.B | |
| 4 | 20.01.2021 | 11.01.2019 | 740 | 375 | K.GJ | S.D | M.B |
| 5 | 21.01.2021 | 24.05.2018 | 973 | 608 | DH.L | S.B | A.B |
| 6 | 26.01.2021 | 09.07.2020 | 201 | K.GJ | S.D | M.B | |
| 7 | 26.01.2021 | 09.07.2020 | 201 | N.T | S.N | E.P | |
| 8 | 28.01.2021 | 15.09.2020 | 135 | K.GJ | S.D | M.B | |
| 9 | 28.01.2021 | 16.12.2020 | 43 | S.D | K.GJ | M.B | |
| 10 | 02.02.2021 | 15.07.2020 | 202 | N.T | S.N | L.F | |
| 11 | 02.03.2021 | 20.07.2018 | 956 | 591 | S.D | M.B | L.F |
| 12 | 04.02.2021 | 15.07.2020 | 204 | N.T | S.N | E.P | |
| 13 | 10.02.2021 | 15.01.2018 | 1.122 | 757 | E.P | L.F | N.T |
| 14 | 10.02.2021 | 17.01.2019 | 755 | 390 | M.B | L.F | S.D |
| 15 | 11.02.2021 | 28.07.2020 | 198 | N.T | E.P | S.N | |
| 16 | 12.02.2021 | 11.01.2021 | 32 | S.D | L.F | M.B | |
| 17 | 16.02.2021 | 26.03.2018 | 1.058 | 693 | S.D | L.F | S.N |
| 18 | 16.02.2021 | 24.06.2019 | 603 | 238 | S.D | L.F | M.B |
| 19 | 17.02.2021 | 09.09.2019 | 527 | 162 | S.N | E.P | N.T |
| 20 | 17.02.2021 | 15.07.2020 | 217 | N.T | E.P | S.N | |
| 21 | 17.02.2021 | 10.11.2020 | 99 | M.B | L.F | S.D | |
| 22 | 18.02.2021 | 15.05.2018 | 1.010 | 645 | M.B | L.F | S.D |
| 23 | 18.02.2021 | 09.04.2019 | 681 | 316 | M.B | L.F | S.D |
| 24 | 18.02.2021 | 20.12.2018 | 791 | 426 | S.D | L.F | M.B |
| 25 | 18.02.2021 | 12.01.2021 | 37 | S.D | L.F | M.B | |
| 26 | 18.02.2021 | 07.10.2019 | 500 | 135 | N.T | S.N | M.B |
| 27 | 23.02.2021 | 27.11.2020 | 88 | L.F | S.D | M.B | |
| 28 | 23.02.2021 | 25.01.2021 | 29 | S.D | L.F | M.B | |
| 29 | 24.02.2021 | 27.02.2017 | 1.458 | 1.093 | L.F | S.D | M.B |
| 30 | 24.02.2021 | 13.03.2017 | 1.444 | 1.079 | L.F | S.D | M.B |
| 31 | 24.02.2021 | 18.11.2019 | 464 | 99 | S.D | L.F | M.B |
| 32 | 25.02.2021 | 27.11.2020 | 90 | M.B | L.F | S.D | |
| 33 | 02.03.2021 | 23.11.2020 | 99 | I.B | S.N | N.T | |
| 34 | 02.03.2021 | 17.07.2017 | 1.324 | 959 | M.B | S.D | E.P |
| 35 | 02.03.2021 | 02.12.2019 | 456 | 91 | I.B | N.T | |
| 36 | 02.03.2021 | 15.09.2020 | 168 | N.T | S.N | E.P | |
| 37 | 03.03.2021 | 09.02.2017 | 1.483 | 1.118 | L.F | S.D | M.B |
| 38 | 03.03.2021 | 21.04.2017 | 1.412 | 1.047 | I.B | N.T | |
| 39 | 04.03.2021 | 17.12.2018 | 808 | 443 | I.B | S.D | |
| 40 | 04.03.2021 | 24.05.2019 | 650 | 285 | M.B | S.D | L.F |
| 41 | 04.03.2021 | 10.06.2019 | 633 | 268 | I.B | E.P | N.T |
| 42 | 04.03.2021 | 27.11.2020 | 97 | I.B | S.N | N.T | |
| 43 | 04.03.2021 | 29.01.2021 | 34 | E.P | S.N | N.T | |
| 44 | 09.03.2021 | 07.11.2017 | 1.218 | 853 | S.D | S.N | M.B |
| 45 | 10.03.2021 | 27.02.2017 | 1.472 | 1.107 | L.F | E.P | M.B |
| 46 | 10.03.2021 | 24.02.2020 | 380 | 15 | I.B | N.T | |
| 47 | 10.03.2021 | 12.01.2021 | 57 | M.B | L.F | S.D | |
| 48 | 10.03.2021 | 16.09.2019 | 541 | 176 | S.N | N.T | M.B |
| 49 | 10.03.2021 | 15.07.2020 | 238 | I.B | S.N | ||
| 50 | 11.03.2021 | 15.07.2019 | 605 | 240 | M.B | S.D | L.F |
| 51 | 11.03.2021 | 09.10.2020 | 153 | S.N | E.P | ||
| 52 | 11.03.2021 | 17.01.2019 | 784 | 419 | M.B | S.D | L.F |
| 53 | 11.03.2021 | 12.01.2021 | 58 | E.P | N.T | S.N | |
| 54 | 16.03.2021 | 26.10.2020 | 141 | I.B | E.P | S.D | |
| 55 | 17.03.2021 | 02.10.2020 | 166 | I.B | M.B | ||
| 56 | 17.03.2021 | 10.11.2020 | 127 | M.B | L.F | S.D | |
| 57 | 23.03.2021 | 11.01.2019 | 802 | 437 | Y.D | L.F | M.B |
| 58 | 24.03.2021 | 17.01.2019 | 797 | 432 | M.B | S.D | E.P |
| 59 | 25.03.2021 | 15.01.2019 | 800 | 435 | E.P | S.N | N.T |
| 60 | 25.03.2021 | 28.07.2020 | 240 | M.B | S.D | L.F | |
| 61 | 30.03.2021 | 27.02.2017 | 1.492 | 1.127 | N.T | E.P | S.N |
| 62 | 30.03.2021 | 18.06.2019 | 651 | 286 | Y.N | E.P | M.B |
| 63 | 31.03.2021 | 19.06.2020 | 285 | M.B | S.D | L.F | |
| 64 | 01.04.2021 | 01.03.2021 | 31 | E.P | S.N | N.T | |
| 65 | 01.04.2021 | 23.02.2021 | 37 | I.B | S.N | N.T | |
| 66 | 01.04.2021 | 06.06.2018 | 1.030 | 665 | I.B | E.P | |
| 67 | 01.04.2021 | 12.01.2021 | 79 | L.F | M.B | S.D | |
| 68 | 01.04.2021 | 23.02.2021 | 37 | M.B | L.F | S.D | |
| 69 | 01.04.2021 | 14.12.2017 | 1.204 | 839 | I.B | Y.N | |
| 70 | 06.04.2021 | 12.01.2021 | 84 | L.F | M.B | S.D | |
| 71 | 07.04.2021 | 12.02.2018 | 1.150 | 785 | Y.D | M.B | L.F |
| 72 | 07.04.2021 | 23.04.2019 | 715 | 350 | M.B | S.D | L.F |
| 73 | 07.04.2021 | 12.01.2021 | 85 | I.B | N.T | ||
| 74 | 08.04.2021 | 09.02.2017 | 1.519 | 1.154 | L.F | E.P | S.D |
| 75 | 08.04.2021 | 18.04.2019 | 721 | 356 | M.B | L.F | S.D |
| 76 | 08.04.2021 | 20.02.2017 | 1.508 | 1.143 | Y.N | E.P | N.T |
| 77 | 08.04.2021 | 19.06.2020 | 293 | I.B | E.P | L.F | |
| 78 | 14.04.2021 | 17.01.2017 | 1.548 | 1.183 | N.T | E.P | S.D |
| 79 | 15.04.2021 | 03.11.2016 | 1.624 | 1.259 | E.P | N.T | S.N |
| 80 | 15.04.2021 | 07.04.2017 | 1.469 | 1.104 | L.F | M.B | S.D |
| 81 | 15.04.2021 | 19.09.2017 | 1.304 | 939 | N.T | E.P | S.N |
| 82 | 15.04.2021 | 29.01.2019 | 807 | 442 | Y.D | M.B | L.F |
| 83 | 15.04.2021 | 24.02.2020 | 416 | 51 | L.F | M.B | N.T |
| 84 | 15.04.2021 | 29.01.2021 | 76 | I.B | Y.N | ||
| 85 | 20.04.2021 | 24.02.2020 | 421 | 56 | Y.N | M.B | N.T |
| 86 | 20.04.2021 | 07.09.2018 | 956 | 591 | Y.D | M.B | S.N |
| 87 | 22.04.2021 | 19.01.2021 | 93 | Y.D | M.B | L.F | |
| 88 | 22.04.2021 | 16.03.2021 | 37 | Y.D | M.B | L.F | |
| 89 | 22.04.2021 | 01.02.2021 | 80 | E.P | N.T | S.N | |
| 90 | 23.04.2021 | 12.06.2017 | 1.411 | 1.046 | M.A | E.DH | I.B |
| 91 | 27.04.2021 | 18.12.2020 | 130 | L.F | S.N | N.T | |
| 92 | 27.04.2021 | 12.01.2021 | 105 | E.P | S.N | N.T | |
| 93 | 28.04.2021 | 03.04.2017 | 1.486 | 1.121 | L.F | S.D | M.B |
| 94 | 28.04.2021 | 24.01.2019 | 825 | 460 | Y.D | S.N | M.B |
| 95 | 28.04.2021 | 22.02.2019 | 796 | 431 | Y.D | L.F | M.B |
| 96 | 28.04.2021 | 12.09.2017 | 1.324 | 959 | I.B | Y.N | |
| 97 | 28.04.2021 | 17.01.2019 | 832 | 467 | I.B | S.N | N.T |
| 98 | 29.04.2021 | 10.11.2016 | 1.631 | 1.266 | L.F | S.D | M.B |
| 99 | 29.04.2021 | 09.02.2017 | 1.540 | 1.175 | L.F | S.D | M.B |
| 100 | 29.04.2021 | 09.09.2019 | 598 | 233 | M.B | S.D | L.F |
| 101 | 04.05.2021 | 05.02.2019 | 819 | 454 | I.D | M.B | L.F |
| 102 | 04.05.2021 | 01.03.2021 | 64 | I.D | M.B | L.F | |
| 103 | 04.05.2021 | 22.07.2019 | 652 | 287 | N.T | Y.N | |
| 104 | 04.05.2021 | 09.03.2021 | 56 | N.T | M.B | S.D | |
| 105 | 04.05.2021 | 09.09.2019 | 603 | 238 | I.B | M.B | N.T |
| 106 | 04.05.2021 | 26.03.2021 | 39 | I.N | N.T | ||
| 107 | 05.05.2021 | 01.12.2016 | 1.616 | 1.251 | E.P | N.T | S.N |
| 108 | 05.05.2021 | 15.02.2021 | 79 | E.P | N.T | S.N | |
| 109 | 05.05.2021 | 27.04.2017 | 1.469 | 1.104 | L.F | M.B | S.D |
| 110 | 06.05.2021 | 10.11.2016 | 1.638 | 1.273 | E.P | N.T | S.N |
| 111 | 06.05.2021 | 15.01.2018 | 1.207 | 842 | E.P | N.T | S.N |
| 112 | 06.05.2021 | 15.02.2021 | 80 | N.T | E.P | S.N | |
| 113 | 06.05.2021 | 04.05.2021 | 2 | N.T | E.P | S.N | |
| 114 | 11.05.2021 | 16.12.2016 | 1.607 | 1.242 | L.F | M.B | S.D |
| 115 | 11.05.2021 | 01.03.2021 | 71 | M.B | L.F | S.D | |
| 116 | 11.05.2021 | 16.03.2021 | 56 | M.B | L.F | S.D | |
| 117 | 12.05.2021 | 15.07.2019 | 667 | 302 | I.B | N.T | |
| 118 | 18.05.2021 | 20.02.2017 | 1.548 | 1.183 | L.F | S.D | M.B |
| 119 | 18.05.2021 | 10.02.2020 | 463 | 98 | I.D | M.B | L.F |
| 120 | 18.05.2021 | 09.06.2020 | 343 | M.B | S.D | L.F | |
| 121 | 18.05.2021 | 21.01.2020 | 483 | 118 | N.T | S.N | E.P |
| 122 | 18.05.2021 | 02.06.2020 | 350 | N.T | M.B | E.P | |
| 123 | 18.05.2021 | 16.04.2021 | 32 | I.N | N.T | E.P | |
| 124 | 20.05.2021 | 24.06.2019 | 696 | 331 | M.B | S.D | L.F |
| 125 | 20.05.2021 | 19.03.2021 | 62 | N.T | S.N | E.P | |
| 126 | 20.05.2021 | 27.11.2020 | 174 | N.T | E.P | S.N | |
| 127 | 25.05.2021 | 11.01.2019 | 865 | 500 | L.F | E.P | S.D |
| 128 | 25.05.2021 | 22.07.2019 | 673 | 308 | I.B | L.F | |
| 129 | 26.05.2021 | 22.07.2019 | 674 | 309 | I.B | L.F | |
| 130 | 26.05.2021 | 29.01.2021 | 117 | E.P | L.F | M.B | |
| 131 | 27.05.2021 | 14.04.2017 | 1.504 | 1.139 | L.F | S.D | M.B |
| 132 | 27.05.2021 | 26.04.2021 | 31 | I.N | N.T | E.P | |
| 133 | 01.06.2021 | 17.01.2017 | 1.596 | 1.231 | L.F | S.D | E.P |
| 134 | 01.06.2021 | 07.11.2017 | 1.302 | 937 | L.F | S.D | M.B |
| 135 | 01.06.2021 | 09.04.2021 | 53 | I.B | N.T | ||
| 136 | 01.06.2021 | 16.03.2021 | 77 | I.D | L.F | M.B | |
| 137 | 01.06.2021 | 18.12.2020 | 165 | M.B | L.F | S.N | |
| 138 | 01.06.2021 | 25.01.2021 | 127 | I.B | L.F | E.P | |
| 139 | 02.06.2021 | 15.01.2018 | 1.234 | 869 | E.P | N.T | S.N |
| 140 | 02.06.2021 | 21.01.2020 | 498 | 133 | M.B | L.F | S.N |
| 141 | 03.06.2021 | 07.11.2017 | 1.304 | 939 | E.P | N.T | S.N |
| 142 | 04.06.2021 | 20.12.2018 | 897 | 532 | I.D | E.P | A.M |
| 143 | 09.06.2021 | 19.01.2021 | 141 | N.T | E.P | S.N | |
| 144 | 10.06.2021 | 22.01.2018 | 1.235 | 870 | E.P | N.T | S.N |
| 145 | 10.06.2021 | 22.02.2019 | 839 | 474 | M.B | L.F | S.D |
| 146 | 10.06.2021 | 10.02.2020 | 486 | 121 | I.B | L.F | S.N |
| 147 | 15.06.2021 | 15.11.2016 | 1.673 | 1.308 | L.F | N.T | S.D |
| 148 | 15.06.2021 | 03.04.2017 | 1.534 | 1.169 | L.F | M.B | S.D |
| 149 | 15.06.2021 | 04.05.2021 | 42 | I.D | M.B | L.F | |
| 150 | 15.06.2021 | 16.04.2021 | 60 | I.N | N.T | E.P | |
| 151 | 16.06.2021 | 24.05.2019 | 754 | 389 | M.B | S.D | N.T |
| 152 | 17.06.2021 | 16.04.2021 | 62 | M.B | L.F | S.D | |
| 153 | 23.06.2021 | 04.02.2021 | 139 | S.N | E.P | S.D | |
| 154 | 23.06.2021 | 28.04.2017 | 1.517 | 1.152 | S.N | N.T | E.P |
| 155 | 23.06.2021 | 16.04.2021 | 68 | E.P | S.D | ||
| 156 | 23.06.2021 | 22.07.2019 | 702 | 337 | M.B | L.F | S.D |
| 157 | 23.06.2021 | 09.09.2019 | 653 | 288 | M.B | L.F | S.D |
| 158 | 24.06.2021 | 08.07.2019 | 717 | 352 | N.T | S.N | E.P |
| 159 | 24.06.2021 | 18.12.2020 | 188 | I.B | S.N | N.T | |
| 160 | 24.06.2021 | 04.05.2021 | 51 | M.B | S.N | L.F | |
| 161 | 24.06.2021 | 09.04.2021 | 76 | S.D | L.F | M.B | |
| 162 | 24.06.2021 | 26.04.2021 | 59 | I.B | N.T | S.N | |
| 163 | 24.06.2021 | 31.05.2019 | 755 | 390 | I.B | N.T | |
| 164 | 25.06.2021 | 26.06.2018 | 1.095 | 730 | E.P | V.Ç | M.A |
| 165 | 29.06.2021 | 26.04.2021 | 64 | N.T | E.P | S.N | |
| 166 | 29.06.2021 | 22.09.2019 | 646 | 281 | S.N | E.P | N.T |
| 167 | 30.06.2021 | 02.06.2020 | 393 | 28 | S.N | M.B | N.T |
| 168 | 30.06.2021 | 29.01.2021 | 152 | N.T | S.N | E.P | |
| 169 | 01.07.2021 | 17.05.2021 | 45 | I.B | N.T | S.N | |
| 170 | 01.07.2021 | 21.04.2017 | 1.532 | 1.167 | L.F | S.D | M.B |
| 171 | 01.07.2021 | 17.05.2021 | 45 | S.N | E.P | N.T | |
| 172 | 01.07.2021 | 21.05.2021 | 41 | S.D | L.F | M.B | |
| 173 | 06.07.2021 | 04.05.2021 | 63 | S.N | E.P | N.T | |
| 174 | 06.07.2021 | 19.03.2021 | 109 | I.B | S.D | ||
| 175 | 06.07.2021 | 27.05.2021 | 40 | I.B | N.T | S.N | |
| 176 | 06.07.2021 | 26.03.2019 | 833 | 468 | N.T | M.B | E.P |
| 177 | 06.07.2021 | 12.03.2019 | 847 | 482 | M.B | L.F | S.D |
| 178 | 06.07.2021 | 04.11.2019 | 610 | 245 | M.B | S.D | L.F |
| 179 | 06.07.2021 | 27.02.2017 | 1.590 | 1.225 | L.F | S.D | E.P |
| 180 | 06.07.2021 | 04.03.2019 | 855 | 490 | S.D | L.F | M.B |
| 181 | 07.07.2021 | 04.06.2021 | 33 | I.B | N.T | E.P | |
| 182 | 13.07.2021 | 25.05.2017 | 1.510 | 1.145 | L.F | S.D | M.B |
| 183 | 13.07.2021 | 04.06.2021 | 39 | S.D | L.F | M.B | |
| 184 | 14.07.2021 | 26.03.2021 | 110 | M.B | L.F | S.D | |
| 185 | 14.07.2021 | 01.03.2021 | 135 | M.B | L.F | S.D | |
| 186 | 15.07.2021 | 16.12.2020 | 211 | L.F | M.B | S.D | |
| 187 | 15.07.2021 | 12.06.2020 | 398 | 33 | L.F | M.B | S.D |
| 188 | 15.07.2021 | 09.04.2021 | 97 | S.N | N.T | E.P | |
| 189 | 15.07.2021 | 17.05.2021 | 59 | M.B | L.F | S.D | |
| 190 | 21.07.2021 | 28.10.2019 | 632 | 267 | M.B | L.F | S.D |
| 191 | 21.07.2021 | 17.05.2021 | 65 | I.B | E.P | N.T | |
| 192 | 21.07.2021 | 21.05.2021 | 61 | S.N | E.P | N.T | |
| 193 | 21.07.2021 | 04.06.2021 | 47 | M.B | S.D | L.F | |
| 194 | 21.07.2021 | 10.04.2017 | 1.563 | 1.198 | L.F | S.D | M.B |
| 195 | 22.07.2021 | 09.07.2019 | 744 | 379 | I.B | N.T | S.N |
| 196 | 22.07.2021 | 23.09.2019 | 668 | 303 | M.B | S.D | L.F |
| 197 | 22.07.2021 | 12.01.2021 | 191 | E.P | S.D | M.B | |
| 198 | 14.09.2021 | 23.07.2021 | 53 | I.B | S.N | N.T | |
| 199 | 14.09.2021 | 15.01.2018 | 1.338 | 973 | E.P | S.N | N.T |
| 200 | 15.09.2021 | 04.06.2021 | 103 | M.B | L.F | E.P | |
| 201 | 15.09.2021 | 18.04.2019 | 881 | 516 | M.B | L.F | S.D |
| 202 | 16.09.2021 | 03.09.2020 | 378 | 13 | M.B | S.D | L.F |
| 203 | 22.09.2021 | 20.07.2018 | 1.160 | 795 | S.D | M.B | L.F |
| 204 | 28.09.2021 | 17.05.2021 | 134 | S.D | M.B | L.F | |
| 205 | 30.09.2021 | 30.05.2018 | 1.219 | 854 | N.T | S.N | E.P |
| 206 | 05.10.2021 | 18.06.2021 | 109 | M.B | L.F | N.T | |
| 207 | 05.10.2021 | 18.06.2021 | 109 | S.D | L.F | M.B | |
| 208 | 06.10.2021 | 11.11.2019 | 695 | 330 | M.B | L.F | S.D |
| 209 | 06.10.2021 | 18.11.2019 | 688 | 323 | M.B | S.D | L.F |
| 210 | 06.10.2021 | 18.06.2021 | 110 | I.B | S.D | ||
| 211 | 06.10.2021 | 09.04.2021 | 180 | N.T | S.N | E.P | |
| 212 | 06.10.2021 | 22.01.2018 | 1.353 | 988 | I.B | N.T | |
| 213 | 07.10.2021 | 08.06.2021 | 121 | M.B | L.F | S.D | |
| 214 | 07.10.2021 | 02.07.2021 | 97 | I.B | S.N | ||
| 215 | 07.10.2021 | 23.07.2021 | 76 | I.B | N.T | ||
| 216 | 12.10.2021 | 21.01.2020 | 630 | 265 | M.B | S.D | L.F |
| 217 | 12.10.2021 | 16.09.2021 | 26 | M.B | S.D | L.F | |
| 218 | 12.10.2021 | 24.09.2021 | 18 | M.B | S.D | L.F | |
| 219 | 12.10.2021 | 15.09.2021 | 27 | S.D | L.F | M.B | |
| 220 | 12.10.2021 | 08.06.2021 | 126 | L.F | S.N | N.T | |
| 221 | 12.10.2021 | 18.06.2021 | 116 | L.F | N.T | I.B | |
| 222 | 13.10.2021 | 04.09.2020 | 404 | 39 | S.D | M.B | E.P |
| 223 | 13.10.2021 | 04.06.2021 | 131 | M.B | S.D | L.F | |
| 224 | 14.10.2021 | 24.01.2019 | 994 | 629 | S.D | N.I | M.B |
| 225 | 14.10.2021 | 28.01.2020 | 625 | 260 | M.B | L.F | S.D |
| 226 | 14.10.2021 | 16.12.2019 | 668 | 303 | N.T | E.P | S.N |
| 227 | 26.10.2021 | 02.12.2019 | 694 | 329 | N.B | S.D | L.F |
| 228 | 28.10.2021 | 29.07.2019 | 822 | 457 | I.B | E.P | N.T |
| 229 | 28.10.2021 | 29.07.2021 | 91 | S.D | M.B | L.F | |
| 230 | 28.10.2021 | 15.09.2021 | 43 | L.F | M.B | S.D | |
| 231 | 02.11.2021 | 29.06.2021 | 126 | S.D | M.B | L.F | |
| 232 | 02.11.2021 | 24.09.2021 | 39 | S.D | M.B | L.F | |
| 233 | 02.11.2021 | 28.09.2021 | 35 | I.B | I.B | E.P | |
| 234 | 03.11.2021 | 15.09.2021 | 49 | M.B | L.F | S.D | |
| 235 | 03.11.2021 | 15.09.2021 | 49 | L.F | M.B | S.D | |
| 236 | 04.11.2021 | 21.01.2020 | 653 | 288 | M.B | S.D | L.F |
| 237 | 04.11.2021 | 24.09.2021 | 41 | I.B | E.P | ||
| 238 | 04.11.2021 | 24.09.2021 | 41 | S.N | I.B | E.P | |
| 239 | 10.11.2021 | 27.05.2021 | 167 | S.N | I.B | E.P | |
| 240 | 10.11.2021 | 15.09.2021 | 56 | M.B | S.D | E.P | |
| 241 | 11.11.2021 | 12.07.2021 | 122 | S.D | M.B | L.F | |
| 242 | 12.11.2021 | 17.01.2019 | 1.030 | 665 | I.B | E.P | |
| 243 | 17.11.2021 | 01.02.2021 | 289 | S.P | M.A | V.Ç | |
| 244 | 17.11.2021 | 24.09.2021 | 54 | S.D | I.B | M.B | |
| 245 | 17.11.2021 | 28.09.2021 | 50 | M.B | L.F | S.D | |
| 246 | 17.11.2021 | 16.07.2021 | 124 | M.B | L.F | S.D | |
| 247 | 17.11.2021 | 29.07.2021 | 111 | E.P | I.B | S.N | |
| 248 | 17.11.2021 | 15.09.2021 | 63 | E.P | S.D | M.B | |
| 249 | 17.11.2021 | 15.09.2021 | 63 | I.B | S.N | E.P | |
| 250 | 17.11.2021 | 15.09.2021 | 63 | S.N | I.B | E.P | |
| 251 | 24.11.2021 | 15.09.2021 | 70 | M.B | S.D | L.F | |
| 252 | 24.11.2021 | 28.09.2021 | 57 | S.D | M.B | L.F | |
| 253 | 25.11.2021 | 21.04.2017 | 1.679 | 1.314 | L.F | M.B | S.D |
| 254 | 25.11.2021 | 15.09.2021 | 71 | L.F | M.B | S.D | |
| 255 | 01.12.2021 | 21.05.2021 | 194 | E.P | I.B | M.B | |
| 256 | 01.12.2021 | 29.06.2021 | 155 | E.P | M.B | S.D | |
| 257 | 01.12.2021 | 15.09.2021 | 77 | I.B | E.P | L.F | |
| 258 | 01.12.2021 | 18.06.2021 | 166 | L.F | E.P | M.B | |
| 259 | 01.12.2021 | 29.06.2021 | 155 | I.B | E.P | ||
| 260 | 01.12.2021 | 29.06.2021 | 155 | L.F | E.P | M.B | |
| 261 | 06.12.2021 | 07.10.2019 | 791 | 426 | M.B | L.F | S.D |
| 262 | 06.12.2021 | 03.02.2020 | 672 | 307 | M.B | L.F | S.D |
| 263 | 06.12.2021 | 24.09.2021 | 73 | L.F | M.B | S.D | |
| 264 | 06.12.2021 | 15.09.2021 | 82 | E.P | M.B | S.D | |
| 265 | 07.12.2021 | 10.02.2020 | 666 | 301 | M.B | L.F | S.D |
| 266 | 07.12.2021 | 19.10.2021 | 49 | M.B | S.N | S.D | |
| 267 | 07.12.2021 | 27.05.2021 | 194 | L.F | M.B | S.N | |
| 268 | 07.12.2021 | 08.06.2021 | 182 | L.F | I.B | E.P | |
| 269 | 07.12.2021 | 29.07.2021 | 131 | L.F | M.B | S.D | |
| 270 | 07.12.2021 | 14.06.2021 | 176 | I.B | S.N | E.P | |
| 271 | 07.12.2021 | 15.11.2021 | 22 | I.B | I.B | S.N | |
| 272 | 09.12.2021 | 21.01.2020 | 688 | 323 | L.F | S.N | E.P |
| 273 | 09.12.2021 | 19.10.2021 | 51 | E.P | I.B | S.N | |
| 274 | 14.12.2021 | 10.02.2020 | 673 | 308 | M.B | S.D | L.F |
| 275 | 14.12.2021 | 15.09.2021 | 90 | M.B | S.D | L.F | |
| 276 | 16.12.2021 | 28.01.2020 | 688 | 323 | M.B | S.D | L.F |
| 277 | 16.12.2021 | 15.09.2021 | 92 | M.B | S.D | L.F | |
| 278 | 21.12.2021 | 28.10.2013 | 2.976 | 2.611 | M.B | S.D | L.F |
| 279 | 21.12.2021 | 15.09.2021 | 97 | L.F | I.B | S.D | |
| 280 | 21.12.2021 | 22.11.2021 | 29 | I.B | E.P | L.F | |
| 281 | 22.12.2021 | 15.02.2021 | 310 | I.B | L.F | E.P | |
| 282 | 22.12.2021 | 01.03.2021 | 296 | E.P | I.B | S.N | |
| 283 | 22.12.2021 | 15.09.2021 | 98 | E.P | I.B | S.N | |
| 284 | 22.12.2021 | 15.09.2021 | 98 | E.P | M.B | S.D | |
| 285 | 29.12.2021 | 04.05.2021 | 239 | I.B | M.B | L.F | |
| 286 | 29.12.2021 | 06.12.2021 | 23 | S.N | M.B | E.P | |
| Avg = 504,67 |