31 Jul GJYKATA E APELIT SHKODER, PENALE THEMELI 2021, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi
SHENIM METODOLOGJIK
Tabela e mëposhtme pasqyron ne rend numerik të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Cështjet Penale të Themelit për vitin 2021, të administruar nga Gjykata e Apelit Shkoder. Vargu numerik hapet me vendimin nr.1, datë 8 Janar 2021 dhe mbyllet me vendimin nr.259 datë 29 Dhjetor 2021.
Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2021-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile, respektivisht për çështjet Civile, Penale dhe Administrative. Në gjykimin penal në apel, ky afat është 1 vit për krimet dhe 6 muaj për kundërvajtjet penale. Per efekt të këtij vlerësimi, ndaj të gjitha çështjeve penale është aplikuar afati 1-vjeçar si kontrast ligjor për sinjalizimin e tejkalimit të afatit të arsyeshëm, pavarësisht se disa prej vendimeve të dhëna janë për kundravajtje penale.
Te dhenat ne numerator per vendimin nr.83, nr.87 dhe nr.140, jane te paperpunueshme, per shkak te inkoherences se datave, (data e dorezimit eshte më e hershme se sa data e vendimit). Gjithashtu per vendimin nr.226, ka mungese te dhenash ne rregjister persa i perket dates se dorezimit te vendimit ne sekretari.
NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | DATE DOREZIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Kohëzgjatja në dorëzim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | DATE DOREZIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Kohëzgjatja në dorëzim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR / KRYESUES | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
1 | 08.01.2021 | 26.10.2020 | 19.02.2021 | 74 | 42 | V.O | F.V | E.Ç | |
2 | 11.01.2021 | 24.10.2017 | 19.02.2021 | 1.175 | 39 | 810 | E.Ç | F.V | A.K |
3 | 11.01.2021 | 27.10.2017 | 14.01.2021 | 1.172 | 3 | 807 | E.Ç | F.V | A.K |
4 | 13.01.2021 | 11.07.2018 | 03.03.2021 | 917 | 49 | 552 | V.O | F.V | E.Ç |
5 | 18.01.2021 | 24.11.2017 | 26.01.2021 | 1.151 | 8 | 786 | E.Ç | F.V | A.K |
6 | 18.01.2021 | 27.11.2017 | 29.01.2021 | 1.148 | 11 | 783 | E.Ç | F.V | A.K |
7 | 18.01.2021 | 10.12.2020 | 29.01.2021 | 39 | 11 | E.Ç | F.V | A.K | |
8 | 18.01.2021 | 21.07.2020 | 17.02.2021 | 181 | 30 | A.K | F.V | E.Ç | |
9 | 20.01.2021 | 05.03.2020 | 03.06.2021 | 321 | 134 | V.V | F.V | E.Ç | |
10 | 22.01.2021 | 26.10.2020 | 04.02.2021 | 88 | 13 | F.V | D.A | E.Ç | |
11 | 25.01.2021 | 14.10.2020 | 27.04.2021 | 103 | 92 | A.K | F.V | E.Ç | |
12 | 27.01.2021 | 25.06.2018 | 04.02.2021 | 947 | 8 | 582 | F.V | V.O | E.Ç |
13 | 27.01.2021 | 28.08.2018 | 22.02.2021 | 883 | 26 | 518 | V.V | V.O | E.Ç |
14 | 03.02.2021 | 17.04.2018 | 08.02.2021 | 1.023 | 5 | 658 | F.V | A.K | E.Ç |
15 | 03.02.2021 | 05.04.2018 | 05.02.2021 | 1.035 | 2 | 670 | F.V | A.K | E.Ç |
16 | 03.02.2021 | 01.09.2020 | 02.04.2021 | 155 | 58 | A.K | F.V | E.Ç | |
17 | 03.02.2021 | 07.12.2017 | 02.03.2021 | 1.154 | 27 | 789 | E.Ç | F.V | A.K |
18 | 04.02.2021 | 19.01.2021 | 08.02.2021 | 16 | 4 | E.Ç | F.V | A.K | |
19 | 05.02.2021 | 22.12.2020 | 30.03.2021 | 45 | 53 | V.V | V.O | E.Ç | |
20 | 05.02.2021 | 03.09.2020 | 19.03.2021 | 155 | 42 | E.Ç | I.H | F.K | |
21 | 05.02.2021 | 01.09.2020 | 17.02.2021 | 157 | 12 | V.V | E.Ç | V.O | |
22 | 05.02.2021 | 26.11.2020 | 16.03.2021 | 71 | 39 | V.V | E.Ç | V.O | |
23 | 05.02.2021 | 14.12.2020 | 26.03.2021 | 53 | 49 | V.V | E.Ç | V.O | |
24 | 08.02.2021 | 03.01.2018 | 23.03.2021 | 1.132 | 43 | 767 | V.O | E.Ç | V.V |
25 | 10.02.2021 | 21.11.2017 | 23.03.2021 | 1.177 | 41 | 812 | E.Ç | F.V | V.V |
26 | 10.02.2021 | 17.11.2017 | 12.02.2021 | 1.181 | 2 | 816 | E.Ç | F.V | V.V |
27 | 11.02.2021 | 01.09.2020 | 05.03.2021 | 163 | 22 | V.V | E.Ç | V.O | |
28 | 11.02.2021 | 26.11.2020 | 24.03.2021 | 77 | 41 | V.O | E.Ç | V.V | |
29 | 22.02.2021 | 30.10.2018 | 30.03.2021 | 846 | 36 | 481 | V.O | E.Ç | A.K |
30 | 11.02.2021 | 05.06.2020 | 26.03.2021 | 251 | 43 | V.V | V.O | E.Ç | |
31 | 11.02.2021 | 10.11.2020 | 24.03.2021 | 93 | 41 | V.O | A.K | E.Ç | |
32 | 11.02.2021 | 27.06.2018 | 30.03.2021 | 960 | 47 | 595 | V.O | V.V | E.Ç |
33 | 15.02.2021 | 23.06.2017 | 22.02.2021 | 1.333 | 7 | 968 | F.V | V.V | |
34 | 15.02.2021 | 07.09.2018 | 26.03.2021 | 892 | 39 | 527 | V.O | V.V | E.Ç |
35 | 15.02.2021 | 16.10.2018 | 02.03.2021 | 853 | 15 | 488 | V.V | V.O | E.Ç |
36 | 15.02.2021 | 13.02.2018 | 13.04.2021 | 1.098 | 57 | 733 | A.K | V.O | E.Ç |
37 | 15.02.2021 | 31.03.2018 | 29.03.2021 | 1.052 | 42 | 687 | V.O | F.V | E.Ç |
38 | 17.02.2021 | 31.03.2017 | 19.03.2021 | 1.419 | 30 | 1.054 | E.Ç | F.V | A.K |
39 | 17.02.2021 | 22.12.2020 | 19.03.2021 | 57 | 30 | E.Ç | F.V | V.V | |
40 | 17.02.2021 | 14.07.2017 | 23.03.2021 | 1.314 | 34 | 949 | E.Ç | F.V | A.K |
41 | 18.02.2021 | 01.06.2018 | 29.04.2021 | 993 | 70 | 628 | A.K | F.V | E.Ç |
42 | 18.02.2021 | 27.06.2018 | 19.03.2021 | 967 | 29 | 602 | A.K | F.V | E.Ç |
43 | 18.02.2021 | 20.06.2019 | 01.04.2021 | 609 | 42 | 244 | V.O | V.V | D.A |
44 | 18.02.2021 | 26.05.2017 | 02.04.2021 | 1.364 | 43 | 999 | E.Ç | F.V | |
45 | 22.02.2021 | 26.01.2021 | 24.05.2021 | 27 | 91 | V.V | E.Ç | V.O | |
46 | 25.02.2021 | 15.05.2019 | 19.03.2021 | 652 | 22 | 287 | A.K | E.Ç | F.V |
47 | 25.02.2021 | 23.07.2019 | 26.03.2021 | 583 | 29 | 218 | A.K | E.Ç | F.V |
48 | 01.03.2021 | 26.01.2021 | 12.04.2021 | 34 | 42 | V.O | E.Ç | V.V | |
49 | 03.03.2021 | 20.10.2017 | 02.04.2021 | 1.230 | 30 | 865 | E.Ç | F.V | A.K |
50 | 03.03.2021 | 18.01.2021 | 02.04.2021 | 44 | 30 | E.Ç | F.V | A.K | |
51 | 04.03.2021 | 18.02.2021 | 26.03.2021 | 14 | 22 | V.V | V.O | E.Ç | |
52 | 04.03.2021 | 01.12.2017 | 27.04.2021 | 1.189 | 54 | 824 | E.Ç | F.V | A.K |
53 | 04.03.2021 | 25.07.2017 | 09.04.2021 | 1.318 | 36 | 953 | E.Ç | F.V | A.K |
54 | 04.03.2021 | 08.01.2021 | 27.04.2021 | 55 | 54 | E.Ç | F.V | A.K | |
55 | 05.03.2021 | 14.11.2018 | 12.04.2021 | 842 | 38 | 477 | V.O | V.V | A.K |
56 | 05.03.2021 | 05.12.2018 | 20.04.2021 | 821 | 46 | 456 | V.O | E.Ç | V.V |
57 | 05.03.2021 | 14.12.2020 | 12.04.2021 | 81 | 38 | V.O | v.v | E.Ç | |
58 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 13.04.2021 | 16 | 39 | E.Ç | F.V | A.K | |
59 | 05.03.2021 | 16.08.2019 | 20.04.2021 | 567 | 46 | 202 | V.O | E.Ç | A.K |
60 | 05.03.2021 | 26.12.2018 | 19.03.2021 | 800 | 14 | 435 | V.V | E.Ç | V.O |
61 | 05.03.2021 | 26.02.2021 | 10.03.2021 | 7 | 5 | E.Ç | F.V | A.K | |
62 | 10.03.2021 | 22.01.2021 | 21.05.2021 | 47 | 72 | V.V | V.O | E.Ç | |
63 | 10.03.2021 | 24.02.2018 | 20.04.2021 | 1.110 | 41 | 745 | V.O | V.V | A.K |
64 | 10.03.2021 | 02.12.2020 | 20.04.2021 | 98 | 41 | V.O | V.V | E.Ç | |
65 | 10.03.2021 | 24.07.2018 | 28.04.2021 | 960 | 49 | 595 | V.O | V.V | E.Ç |
66 | 11.03.2021 | 18.01.2021 | 16.04.2021 | 52 | 36 | A.K | F.V | E.Ç | |
67 | 11.03.2021 | 03.12.2018 | 06.05.2021 | 829 | 56 | 464 | V.O | A.K | V.V |
68 | 11.03.2021 | 23.11.2020 | 28.04.2021 | 108 | 48 | V.O | E.Ç | V.V | |
69 | 16.03.2021 | 27.06.2018 | 24.03.2021 | 993 | 8 | 628 | F.V | E.Ç | A.K |
70 | 16.03.2021 | 22.01.2021 | 27.04.2021 | 53 | 42 | E.Ç | F.V | A.K | |
71 | 16.03.2021 | 22.01.2021 | 13.04.2021 | 53 | 28 | E.Ç | E.Ç | ||
72 | 17.03.2021 | 24.01.2019 | 07.04.2021 | 783 | 21 | 418 | V.V | V.V | |
73 | 17.03.2021 | 03.07.2020 | 27.04.2021 | 257 | 41 | V.O | V.O | ||
74 | 17.03.2021 | 27.10.2020 | 07.05.2021 | 141 | 51 | V.O | V.O | ||
75 | 17.03.2021 | 30.01.2019 | 07.04.2021 | 777 | 21 | 412 | V.V | V.V | |
76 | 18.03.2021 | 22.12.2020 | 28.04.2021 | 86 | 41 | V.O | V.O | ||
77 | 18.03.2021 | 03.10.2018 | 20.04.2021 | 897 | 33 | 532 | V.O | V.O | |
78 | 19.03.2021 | 18.10.2019 | 13.04.2021 | 518 | 25 | 153 | E.Ç | E.Ç | |
79 | 19.03.2021 | 10.11.2020 | 07.04.2021 | 129 | 19 | F.V | F.V | ||
80 | 24.03.2021 | 12.11.2020 | 12.05.2021 | 132 | 49 | V.O | V.O | ||
81 | 25.03.2021 | 22.12.2020 | 11.05.2021 | 93 | 47 | V.O | V.O | ||
82 | 25.03.2021 | 09.02.2021 | 23.04.2021 | 44 | 29 | A.K | A.K | ||
83 | 26.03.2021 | 16.06.2021 | 17.05.2021 | 52 | E.Ç | E.Ç | |||
84 | 29.03.2021 | 03.09.2018 | 02.04.2021 | 938 | 4 | 573 | F.V | F.V | |
85 | 29.03.2021 | 22.02.2021 | 26.04.2021 | 35 | 28 | A.K | A.K | ||
86 | 01.04.2021 | 29.01.2021 | 08.09.2021 | 62 | 160 | A.K | A.K | ||
87 | 01.04.2021 | 31.08.2021 | 17.05.2021 | 46 | E.Ç | E.Ç | |||
88 | 07.04.2021 | 16.01.2018 | 02.07.2021 | 1.177 | 86 | 812 | V.V | V.V | |
89 | 27.04.2021 | 21.06.2019 | 28.06.2021 | 676 | 62 | 311 | V.V | V.V | |
90 | 07.04.2021 | 24.02.2021 | 30.04.2021 | 42 | 23 | E.Ç | E.Ç | ||
91 | 08.04.2021 | 31.08.2017 | 08.09.2021 | 1.316 | 153 | 951 | A.K | A.K | |
92 | 09.04.2021 | 01.09.2017 | 09.09.2021 | 1.316 | 153 | 951 | V.O | V.O | |
93 | 09.04.2021 | 23.11.2018 | 09.09.2021 | 868 | 153 | 503 | A.K | A.K | |
94 | 12.04.2021 | 05.07.2017 | 17.05.2021 | 1.377 | 35 | 1.012 | E.Ç | E.Ç | |
95 | 14.04.2021 | 25.06.2019 | 16.07.2021 | 659 | 93 | 294 | V.V | V.V | |
96 | 21.04.2021 | 08.07.2019 | 28.04.2021 | 653 | 7 | 288 | V.V | V.V | |
97 | 21.04.2021 | 04.01.2019 | 25.05.2021 | 838 | 34 | 473 | V.O | V.O | |
98 | 26.04.2021 | 11.09.2018 | 11.05.2021 | 958 | 15 | 593 | F.V | F.V | |
99 | 26.04.2021 | 22.02.2021 | 27.04.2021 | 63 | 1 | F.V | V.V | A.K | |
100 | 26.04.2021 | 11.03.2021 | 02.06.2021 | 46 | 37 | V.O | F.V | A.K | |
101 | 28.04.2021 | 12.02.2021 | 01.06.2021 | 75 | 34 | V.O | V.V | A.K | |
102 | 28.04.2021 | 30.01.2021 | 01.06.2021 | 88 | 34 | V.O | V.A | A.K | |
103 | 28.04.2021 | 27.09.2018 | 03.09.2021 | 944 | 128 | 579 | V.V | V.O | A.K |
104 | 05.05.2021 | 15.12.2020 | 11.06.2021 | 141 | 37 | V.O | F.V | V.V | |
105 | 05.05.2021 | 14.01.2021 | 11.06.2021 | 111 | 37 | V.O | F.V | V.V | |
106 | 05.05.2021 | 09.03.2021 | 03.09.2021 | 57 | 121 | V.V | F.V | V.O | |
107 | 05.05.2021 | 05.06.2019 | 03.09.2021 | 700 | 121 | 335 | V.V | F.V | V.O |
108 | 05.05.2021 | 02.04.2019 | 14.05.2021 | 764 | 9 | 399 | V.V | F.V | V.O |
109 | 06.05.2021 | 07.04.2021 | 08.09.2021 | 29 | 125 | A.K | V.V | F.V | |
110 | 12.05.2021 | 16.07.2019 | 03.09.2021 | 666 | 114 | 301 | V.V | F.V | V.O |
111 | 12.05.2021 | 09.03.2021 | 20.05.2021 | 64 | 8 | V.V | F.V | V.O | |
112 | 17.05.2021 | 22.01.2021 | 28.05.2021 | 115 | 11 | F.V | A.K | V.V | |
113 | 20.05.2021 | 10.07.2019 | 03.09.2021 | 680 | 106 | 315 | V.V | F.V | V.O |
114 | 24.05.2021 | 07.04.2021 | 28.05.2021 | 47 | 4 | F.V | V.O | A.K | |
115 | 24.05.2021 | 16.02.2021 | 02.06.2021 | 97 | 9 | F.V | V.O | A.K | |
116 | 26.05.2021 | 30.04.2021 | 07.06.2021 | 26 | 12 | V.V | V.O | F.V | |
117 | 31.05.2021 | 23.03.2018 | 30.09.2021 | 1.165 | 122 | 800 | A.K | V.V | F.V |
118 | 03.06.2021 | 18.02.2021 | 06.07.2021 | 105 | 33 | V.O | F.V | A.K | |
119 | 03.06.2021 | 07.04.2021 | 06.07.2021 | 57 | 33 | V.O | F.V | A.K | |
120 | 03.06.2021 | 11.07.2019 | 03.09.2021 | 693 | 92 | 328 | V.V | F.V | V.O |
121 | 07.06.2021 | 06.05.2021 | 18.06.2021 | 32 | 11 | A.K | F.V | V.O | |
122 | 07.06.2021 | 01.09.2020 | 24.06.2021 | 279 | 17 | A.K | F.V | V.O | |
123 | 07.06.2021 | 08.01.2021 | 13.09.2021 | 150 | 98 | A.K | F.V | V.O | |
124 | 09.06.2021 | 30.07.2019 | 21.10.2021 | 680 | 134 | 315 | V.V | F.V | V.O |
125 | 09.06.2021 | 12.12.2018 | 20.09.2021 | 910 | 103 | 545 | V.V | F.V | V.O |
126 | 10.06.2021 | 19.08.2019 | 17.06.2021 | 661 | 7 | 296 | V.V | F.V | V.O |
127 | 10.06.2021 | 19.08.2019 | 17.06.2021 | 661 | 7 | 296 | V.V | V.O | F.V |
128 | 10.06.2021 | 28.04.2021 | 09.07.2021 | 43 | 29 | V.O | V.V | F.V | |
129 | 11.06.2021 | 20.07.2018 | 05.10.2021 | 1.057 | 116 | 692 | A.K | V.O | F.K |
130 | 11.06.2021 | 20.06.2018 | 05.10.2021 | 1.087 | 116 | 722 | A.K | A.M | I.D |
131 | 11.06.2021 | 18.01.2021 | 19.07.2021 | 144 | 38 | V.O | V.O | A.K | |
132 | 14.06.2021 | 19.09.2018 | 17.06.2021 | 999 | 3 | 634 | F.V | F.V | |
133 | 14.06.2021 | 23.10.2018 | 17.06.2021 | 965 | 3 | 600 | F.V | F.V | |
134 | 14.06.2021 | 30.03.2021 | 12.11.2021 | 76 | 151 | A.K | A.K | ||
135 | 17.06.2021 | 18.04.2019 | 15.11.2021 | 791 | 151 | 426 | A.K | A.K | |
136 | 28.06.2021 | 16.03.2019 | 05.10.2021 | 835 | 99 | 470 | A.K | A.K | |
137 | 21.06.2021 | 18.02.2021 | 16.07.2021 | 123 | 25 | F.V | F.V | ||
138 | 24.06.2021 | 15.07.2019 | 03.09.2021 | 710 | 71 | 345 | V.V | V.V | |
139 | 24.06.2021 | 14.05.2021 | 03.09.2021 | 41 | 71 | V.V | V.V | ||
140 | 25.06.2021 | 05.07.2021 | 12.11.2021 | 140 | A.K | A.K | |||
141 | 25.06.2021 | 30.07.2019 | 12.10.2021 | 696 | 109 | 331 | A.K | A.K | |
142 | 25.06.2021 | 25.05.2021 | 12.11.2021 | 31 | 140 | A.K | A.K | ||
143 | 28.06.2021 | 30.10.2018 | 22.07.2021 | 972 | 24 | 607 | F.V | F.V | |
144 | 01.07.2021 | 10.05.2021 | 30.07.2021 | 52 | 29 | V.O | V.O | ||
145 | 02.07.2021 | 16.03.2021 | 28.07.2021 | 108 | 26 | F.V | F.V | ||
146 | 02.07.2021 | 22.01.2021 | 07.07.2021 | 161 | 5 | F.V | F.V | ||
147 | 07.07.2021 | 19.08.2019 | 17.09.2021 | 688 | 72 | 323 | V.V | V.V | |
148 | 07.07.2021 | 27.08.2019 | 03.09.2021 | 680 | 58 | 315 | V.V | V.V | |
149 | 09.07.2021 | 20.04.2021 | 03.09.2021 | 80 | 56 | F.V | F.V | ||
150 | 14.07.2021 | 25.05.2021 | 21.10.2021 | 50 | 99 | V.V | V.V | ||
151 | 14.07.2021 | 06.05.2021 | 31.08.2021 | 69 | 48 | F.V | F.V | ||
152 | 14.07.2021 | 03.09.2020 | 31.08.2021 | 314 | 48 | F.V | F.V | ||
153 | 15.07.2021 | 30.07.2019 | 15.07.2021 | 716 | 0 | 351 | V.V | V.V | |
154 | 15.07.2021 | 25.05.2021 | 21.10.2021 | 51 | 98 | V.V | V.V | ||
155 | 15.07.2021 | 03.06.2021 | 27.07.2021 | 42 | 12 | V.O | V.O | ||
156 | 15.04.2021 | 07.02.2019 | 29.07.2021 | 798 | 105 | 433 | V.O | V.O | |
157 | 15.07.2021 | 28.05.2021 | 08.03.2022 | 48 | 236 | A.K | A.K | ||
158 | 19.07.2021 | 22.12.2020 | 19.10.2021 | 209 | 92 | F.V | F.V | ||
159 | 22.07.2021 | 18.06.2021 | 30.07.2021 | 34 | 8 | V.O | V.O | ||
160 | 22.07.2021 | 08.06.2021 | 17.09.2021 | 44 | 57 | V.V | V.V | ||
161 | 26.07.2021 | 29.03.2019 | 26.11.2021 | 850 | 123 | 485 | V.V | V.V | |
162 | 26.07.2021 | 09.06.2021 | 03.02.2022 | 47 | 192 | A.K | A.K | ||
163 | 28.07.2021 | 28.05.2021 | 28.10.2021 | 61 | 92 | V.V | V.V | ||
164 | 28.07.2021 | 05.05.2021 | 06.10.2021 | 84 | 70 | F.V | F.V | ||
165 | 16.09.2021 | 16.07.2021 | 12.09.2022 | 62 | 361 | T.S | T.S | ||
166 | 16.09.2021 | 11.06.2021 | 20.10.2021 | 97 | 34 | V.O | V.O | ||
167 | 17.09.2021 | 18.05.2021 | 24.10.2021 | 122 | 37 | V.O | V.O | ||
168 | 20.09.2021 | 08.05.2018 | 17.03.2022 | 1.231 | 178 | 866 | A.K | A.K | |
169 | 20.09.2021 | 18.03.2021 | 17.03.2022 | 186 | 178 | A.K | A.K | ||
170 | 22.09.2021 | 06.09.2018 | 31.10.2021 | 1.112 | 39 | 747 | V.V | V.V | |
171 | 22.09.2021 | 09.07.2021 | 13.09.2022 | 75 | 356 | T.S | T.S | ||
172 | 23.09.2021 | 18.06.2021 | 29.10.2021 | 97 | 36 | V.O | V.O | ||
173 | 23.09.2021 | 29.06.2021 | 07.10.2021 | 86 | 14 | V.O | V.O | ||
174 | 23.09.2021 | 05.08.2021 | 30.04.2022 | 49 | 219 | A.K | A.K | ||
175 | 23.09.2021 | 09.09.2021 | 21.10.2021 | 14 | 28 | V.V | V.V | ||
176 | 27.09.2021 | 29.06.2021 | 17.03.2022 | 90 | 171 | A.K | A.K | ||
177 | 29.09.2021 | 16.07.2021 | 07.10.2021 | 75 | 8 | V.V | V.V | ||
178 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 21.10.2021 | 30 | 22 | V.V | V.V | ||
179 | 29.09.2021 | 07.01.2018 | 21.10.2021 | 1.361 | 22 | 996 | F.V | F.V | |
180 | 29.09.2021 | 18.12.2018 | 21.10.2021 | 1.016 | 22 | 651 | F.V | F.V | |
181 | 30.09.2021 | 07.11.2018 | 18.10.2021 | 1.058 | 18 | 693 | F.V | F.V | |
182 | 30.09.2021 | 19.10.2020 | 01.11.2021 | 346 | 32 | V.O | V.O | ||
183 | 30.09.2021 | 13.07.2021 | 21.10.2021 | 79 | 21 | V.V | V.V | ||
184 | 06.10.2021 | 05.08.2021 | 13.10.2021 | 62 | 7 | V.V | V.V | ||
185 | 07.10.2021 | 03.12.2020 | 11.10.2021 | 308 | 4 | T.S | T.S | ||
186 | 07.10.2021 | 11.09.2019 | 02.02.2022 | 757 | 118 | 392 | V.V | V.V | |
187 | 07.10.2021 | 28.04.2021 | 06.04.2022 | 162 | 181 | A.K | A.K | ||
188 | 07.10.2021 | 08.06.2021 | 17.03.2022 | 121 | 161 | A.K | A.K | ||
189 | 11.10.2021 | 26.07.2021 | 09.11.2021 | 77 | 29 | V.O | V.O | ||
190 | 11.10.2021 | 09.04.2019 | 05.11.2021 | 916 | 25 | 551 | V.O | V.O | |
191 | 11.10.2021 | 07.09.2021 | 10.12.2021 | 34 | 60 | A.K | A.K | ||
192 | 12.10.2021 | 26.11.2020 | 05.11.2021 | 320 | 24 | F.V | F.V | ||
193 | 12.10.2021 | 16.04.2019 | 26.11.2021 | 910 | 45 | 545 | V.O | V.O | |
194 | 12.10.2021 | 19.04.2019 | 26.11.2021 | 907 | 45 | 542 | V.O | V.O | |
195 | 12.10.2021 | 16.04.2019 | 26.11.2021 | 910 | 45 | 545 | V.O | V.O | |
196 | 12.10.2021 | 26.05.2021 | 24.11.2021 | 139 | 43 | V.V | V.V | ||
197 | 12.10.2021 | 10.05.2021 | 13.10.2021 | 155 | 1 | F.V | F.V | ||
198 | 12.10.2021 | 08.09.2021 | 12.09.2022 | 34 | 335 | T.S | T.S | ||
199 | 13.10.2021 | 19.07.2021 | 24.11.2021 | 86 | 42 | V.V | V.V | ||
200 | 14.10.2021 | 30.08.2021 | 05.04.2022 | 45 | 173 | T.S | F.V | V.V | |
201 | 14.10.2021 | 08.09.2021 | 29.06.2022 | 36 | 258 | T.S | F.V | V.V | |
202 | 18.10.2021 | 30.08.2021 | 30.03.2022 | 49 | 163 | A.K | T.S | V.O | |
203 | 18.10.2021 | 21.07.2021 | 23.12.2021 | 89 | 66 | A.K | V.O | T.S | |
204 | 18.10.2021 | 28.07.2021 | 05.04.2022 | 82 | 169 | A.K | F.V | V.O | |
205 | 21.10.2021 | 02.09.2021 | 13.09.2022 | 49 | 327 | T.S | F.V | ||
206 | 21.10.2021 | 17.11.2020 | 13.09.2022 | 338 | 327 | T.S | F.V | ||
207 | 21.10.2021 | 09.07.2021 | 13.09.2022 | 104 | 327 | T.S | F.V | ||
208 | 22.10.2021 | 17.04.2018 | 01.11.2022 | 1.284 | 375 | 919 | T.S | A.M | |
209 | 22.10.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2022 | 44 | 327 | T.S | V.O | ||
210 | 22.10.2021 | 08.06.2021 | 25.11.2021 | 136 | 34 | F.V | A.M | ||
211 | 25.10.2021 | 07.09.2018 | 02.11.2021 | 1.144 | 8 | 779 | F.V | F.V | |
212 | 25.10.2021 | 30.08.2021 | 06.12.2021 | 56 | 42 | V.O | V.O | ||
213 | 25.10.2021 | 07.07.2021 | 06.12.2021 | 110 | 42 | V.O | V.O | ||
214 | 27.10.2021 | 08.09.2021 | 17.11.2021 | 49 | 21 | V.V | V.V | ||
215 | 27.10.2021 | 15.06.2021 | 08.11.2021 | 134 | 12 | F.V | F.V | ||
216 | 27.10.2021 | 26.10.2020 | 04.11.2021 | 366 | 8 | 1 | F.V | F.V | |
217 | 28.10.2021 | 30.08.2021 | 03.11.2021 | 59 | 6 | T.S | T.S | ||
218 | 28.10.2021 | 28.09.2021 | 13.09.2022 | 30 | 320 | T.S | T.S | ||
219 | 28.10.2021 | 17.04.2019 | 06.12.2021 | 925 | 39 | 560 | V.O | V.O | |
220 | 03.11.2021 | 13.09.2019 | 18.11.2021 | 782 | 15 | 417 | V.V | V.V | |
221 | 03.11.2021 | 01.03.2021 | 11.11.2021 | 247 | 8 | F.V | F.V | ||
222 | 04.11.2021 | 02.12.2020 | 09.11.2021 | 337 | 5 | T.S | T.S | ||
223 | 05.11.2021 | 16.09.2021 | 22.12.2021 | 50 | 47 | V.O | V.O | ||
224 | 05.11.2021 | 24.06.2021 | 16.11.2021 | 134 | 11 | F.V | F.V | ||
225 | 05.11.2021 | 08.06.2021 | 30.12.2021 | 150 | 55 | V.O | V.O | ||
226 | 05.11.2021 | 08.09.2021 | 58 | -44.505 | T.S | T.S | |||
227 | 05.11.2021 | 17.09.2021 | 22.12.2021 | 49 | 47 | V.O | V.O | ||
228 | 05.11.2021 | 25.10.2021 | 07.12.2021 | 11 | 32 | A.K | A.K | ||
229 | 05.11.2021 | 28.04.2021 | 14.12.2021 | 191 | 39 | F.V | F.V | ||
230 | 08.11.2021 | 26.02.2021 | 03.12.2021 | 255 | 25 | F.V | F.V | ||
231 | 10.11.2021 | 28.09.2021 | 18.11.2021 | 43 | 8 | V.V | V.V | ||
232 | 11.11.2021 | 29.06.2021 | 30.12.2021 | 135 | 49 | V.O | V.O | ||
233 | 18.11.2021 | 07.09.2021 | 24.11.2021 | 72 | 6 | T.S | T.S | ||
234 | 19.11.2021 | 30.08.2021 | 30.01.2023 | 81 | 437 | T.S | T.S | ||
235 | 19.11.2021 | 01.10.2021 | 22.05.2023 | 49 | 549 | T.S | T.S | ||
236 | 19.11.2021 | 17.09.2021 | 22.12.2021 | 63 | 33 | V.O | V.O | ||
237 | 22.11.2021 | 09.07.2021 | 13.01.2022 | 136 | 52 | A.K | A.K | ||
238 | 22.11.2021 | 29.09.2021 | 24.12.2021 | 54 | 32 | V.O | V.O | ||
239 | 22.11.2021 | 08.06.2021 | 04.04.2022 | 167 | 133 | A.K | V.O | V.V | |
240 | 22.11.2021 | 27.07.2021 | 13.01.2022 | 118 | 52 | V.O | V.V | A.K | |
241 | 24.11.2021 | 03.09.2021 | 02.02.2022 | 82 | 70 | V.V | T.S | F.V | |
242 | 24.11.2021 | 25.01.2019 | 23.12.2021 | 1.034 | 29 | 669 | F.V | T.S | V.V |
243 | 24.11.2021 | 23.01.2019 | 23.12.2021 | 1.036 | 29 | 671 | F.V | T.S | V.V |
244 | 24.11.2021 | 24.01.2019 | 23.12.2021 | 1.035 | 29 | 670 | F.V | T.S | V.V |
245 | 24.11.2021 | 08.01.2021 | 28.12.2021 | 320 | 34 | F.V | T.S | V.V | |
246 | 25.11.2021 | 30.08.2021 | 16.11.2022 | 87 | 356 | T.S | F.V | V.V | |
247 | 25.11.2021 | 08.06.2021 | 30.12.2021 | 170 | 35 | F.V | T.S | F.V | |
248 | 26.11.2021 | 23.07.2021 | 14.12.2021 | 126 | 18 | F.V | F.V | V.O | |
