28 Jul GJYKATA E APELIT VLORE, PENALE THEMELI 2022, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi
SHENIM METODOLOGJIK –Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat gjyqësore sipas Numratorit për Çështjet Penale të Themelit për vitin 2022, të administruar nga Gjykata e Apelit Vlorë. Ky numtrator hapet me vendimin nr.1, datë 13 Janar 2022 dhe mbyllet me vendimin nr.262 datë 29 Dhjetor 2022. Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dorëzimin e vendimit të arsyetuar, pasi ato nuk gjenden në numratorin përkatës si një kolonë e dedikuar. Në kolonën me ngjyrë të verdhë në tabelë, janë renditur edhe ditët tej afatit të arsyeshëm për vendimet e dhëna në 2022-in. Përllogaritja e afatit të arsyeshëm është kryer duke i zbritur kohëzgjatjes në shqyrtim, periudhën që parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile. Në gjykimin penal në apel, ky afat është 1 vit për krimet dhe 6 muaj për kundërvajtjet penale. Per efekt të këtij vlerësimi, ndaj të gjitha çështjeve penale është aplikuar afati 1-vjeçar si kontrast ligjor për sinjalizimin e tejkalimit të afatit të arsyeshëm, pavarësisht se disa prej vendimeve të dhëna janë për kundravajtje penale.
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR.VENDIMI | DATE VENDIMI | DATE REGJISTRIMI | Kohëzgjatja në shqyrtim | Tej afatit të arsyeshëm | RELATOR | ANETAR 1 | ANETAR 2 |
| 1 | 13.01.2022 | 09.04.2021 | 279 | I.B | E.P | S.N | |
| 2 | 13.01.2022 | 02.04.2021 | 286 | S.N | I.B | E.P | |
| 3 | 13.01.2022 | 04.06.2021 | 223 | S.N | E.P | I.B | |
| 4 | 18.01.2022 | 12.01.2021 | 371 | 6 | I.B | S.N | E.P |
| 5 | 19.01.2022 | 14.12.2015 | 2.228 | 1.863 | S.N | I.B | M.B |
| 6 | 19.01.2022 | 13.10.2017 | 1.559 | 1.194 | S.N | I.B | E.P |
| 7 | 19.01.2022 | 08.06.2021 | 225 | S.N | M.B | E.P | |
| 8 | 19.01.2022 | 15.09.2021 | 126 | I.B | S.N | E.P | |
| 9 | 20.01.2022 | 10.12.2019 | 772 | 407 | L.F | S.N | E.P |
| 10 | 01.02.2022 | 15.09.2021 | 139 | S.N | I.B | E.P | |
| 11 | 02.02.2022 | 08.06.2021 | 239 | E.P | I.B | S.N | |
| 12 | 02.02.2022 | 08.06.2021 | 239 | E.P | L.F | E.D | |
| 13 | 02.02.2022 | 02.07.2021 | 215 | I.B | E.P | S.N | |
| 14 | 02.02.2022 | 02.07.2021 | 215 | I.B | M.B | L.F | |
| 15 | 03.02.2022 | 11.11.2019 | 815 | 450 | M.B | E.P | L.F |
| 16 | 08.02.2022 | 15.09.2021 | 146 | L.F | M.B | G.D | |
| 17 | 08.02.2022 | 14.12.2021 | 56 | M.B | L.F | G.D | |
| 18 | 08.02.2022 | 15.11.2021 | 85 | I.B | S.N | E.P | |
| 19 | 08.02.2022 | 15.11.2021 | 85 | S.N | I.B | E.P | |
| 20 | 09.02.2022 | 22.12.2021 | 49 | L.F | |||
| 21 | 09.02.2022 | 01.12.2021 | 70 | M.B | L.F | G.D | |
| 22 | 09.02.2022 | 01.02.2022 | 8 | M.B | L.F | G.D | |
| 23 | 09.02.2022 | 29.07.2021 | 195 | E.P | L.F | G.D | |
| 24 | 09.02.2022 | 26.10.2021 | 106 | E.P | I.B | S.N | |
| 25 | 10.02.2022 | 28.01.2020 | 744 | 379 | M.B | L.F | G.D |
| 26 | 10.02.2022 | 24.02.2020 | 717 | 352 | M.B | L.F | G.D |
| 27 | 10.02.2022 | 24.01.2022 | 17 | G.D | M.B | L.F | |
| 28 | 15.02.2022 | 29.07.2021 | 201 | I.B | E.P | S.N | |
| 29 | 16.02.2022 | 23.07.2021 | 208 | E..P | I.B | L.F | |
| 30 | 16.02.2022 | 20.12.2021 | 58 | M.B | L.F | G.D | |
| 31 | 17.02.2022 | 19.10.2021 | 121 | L.F | I.B | E.P | |
| 32 | 17.02.2022 | 20.12.2021 | 59 | I.B | S.N | E.P | |
| 33 | 22.02.2022 | 22.11.2021 | 92 | S.N | I.B | E.P | |
| 34 | 22.02.2022 | 24.01.2022 | 29 | S.N | I.B | E.P | |
| 35 | 23.02.2022 | 28.12.2017 | 1.518 | 1.153 | I.B | I.B | S.N |
| 36 | 23.02.2022 | 18.09.2018 | 1.254 | 889 | I.B | I.B | M.B |
| 37 | 24.02.2022 | 10.02.2020 | 745 | 380 | M.B | L.F | G.D |
| 38 | 24.02.2022 | 15.09.2021 | 162 | G.D | L.F | M.B | |
| 39 | 01.03.2022 | 15.07.2019 | 960 | 595 | G.D | L.F | M.B |
| 40 | 01.03.2022 | 15.02.2021 | 379 | 14 | M.B | E.P | G.D |
| 41 | 01.03.2022 | 14.12.2021 | 77 | I.B | S.N | E.P | |
| 42 | 02.03.2022 | 17.07.2017 | 1.689 | 1.324 | I.B | E.P | M.B |
| 43 | 02.03.2022 | 07.11.2017 | 1.576 | 1.211 | S.N | I.B | E.P |
| 44 | 02.03.2022 | 07.10.2021 | 146 | L.F | M.B | G.D | |
| 45 | 02.03.2022 | 24.01.2022 | 37 | G.D | S.N | L.F | |
| 46 | 02.03.2022 | 29.07.2019 | 947 | 582 | M.B | I.B | S.N |
| 47 | 03.03.2022 | 30.07.2019 | 947 | 582 | L.F | M.B | G.D |
| 48 | 03.03.2022 | 22.11.2021 | 101 | L.F | E.P | G.D | |
| 49 | 03.03.2022 | 14.12.2021 | 79 | S.N | I.B | E.P | |
| 50 | 08.03.2022 | 24.09.2021 | 165 | L.F | M.B | G.D | |
| 51 | 08.03.2022 | 19.10.2021 | 140 | L.F | M.B | G.D | |
| 52 | 09.03.2022 | 10.12.2019 | 820 | 455 | G.D | M.B | L.F |
| 53 | 09.03.2022 | 02.03.2020 | 737 | 372 | G.D | M.B | L.F |
| 54 | 09.03.2022 | 02.03.2020 | 737 | 372 | M.B | G.D | L.F |
| 55 | 09.03.2022 | 24.01.2022 | 44 | M.B | G.D | L.F | |
| 56 | 09.03.2022 | 24.01.2022 | 44 | L.F | G.D | M.B | |
| 57 | 10.03.2022 | 16.04.2021 | 328 | S.N | E.P | L.F | |
| 58 | 10.03.2022 | 29.07.2021 | 224 | L.F | E.P | I.B | |
| 59 | 10.03.2022 | 15.09.2021 | 176 | G.D | L.F | M.B | |
| 60 | 15.03.2022 | 15.09.2021 | 181 | S.N | I.B | E.P | |
| 61 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 0 | S.N | I.B | E.P | |
| 62 | 16.03.2022 | 23.07.2021 | 236 | E.P | I.B | S.N | |
| 63 | 16.03.2022 | 01.12.2021 | 105 | E.P | I.B | S.N | |
| 64 | 17.03.2022 | 01.12.2021 | 106 | S.N | I.B | E.P | |
| 65 | 23.03.2022 | 19.04.2018 | 1.434 | 1.069 | M.B | S.N | E.P |
| 66 | 23.03.2022 | 29.07.2021 | 237 | E.P | M.B | S.N | |
| 67 | 23.03.2022 | 19.10.2021 | 155 | S.N | I.B | E.P | |
| 68 | 23.03.2022 | 15.11.2021 | 128 | S.N | I.B | E.P | |
| 69 | 04.04.2022 | 07.03.2022 | 28 | M.B | |||
| 70 | 05.04.2022 | 21.01.2020 | 805 | 440 | M.B | G.D | L.F |
| 71 | 05.04.2022 | 02.07.2021 | 277 | M.B | G.D | L.F | |
| 72 | 05.04.2022 | 23.07.2021 | 256 | L.F | I.B | S.N | |
| 73 | 05.04.2022 | 19.03.2021 | 382 | 17 | S.N | I.B | E.P |
| 74 | 06.04.2022 | 07.07.2017 | 1.734 | 1.369 | S.N | I.B | E.P |
| 75 | 06.04.2022 | 05.02.2019 | 1.156 | 791 | G.D | M.B | L.F |
| 76 | 07.04.2022 | 24.02.2020 | 773 | 408 | M.B | G.D | L.F |
| 77 | 07.04.2022 | 24.01.2022 | 73 | L.F | M.B | G.D | |
| 78 | 07.04.2022 | 01.12.2021 | 127 | S.N | I.B | E.P | |
| 79 | 07.04.2022 | 22.02.2022 | 44 | S.N | I.B | E.P | |
| 80 | 12.04.2022 | 01.02.2022 | 70 | S.N | I.B | E.P | |
| 81 | 12.04.2022 | 15.03.2022 | 28 | S.N | I.B | E.P | |
| 82 | 13.04.2022 | 15.05.2018 | 1.429 | 1.064 | E.P | I.B | S.N |
| 83 | 13.04.2022 | 22.02.2022 | 50 | E.P | I.B | S.N | |
| 84 | 14.04.2022 | 10.04.2017 | 1.830 | 1.465 | S.N | I.B | E.P |
| 85 | 19.04.2022 | 02.04.2021 | 382 | 17 | I.B | S.N | M.B |
| 86 | 19.04.2022 | 14.06.2021 | 309 | L.F | I.B | M.B | |
| 87 | 20.04.2022 | 15.09.2021 | 217 | L.F | G.D | E.P | |
| 88 | 20.04.2022 | 28.02.2022 | 51 | M.B | G.D | L.F | |
| 89 | 21.04.2022 | 20.12.2021 | 122 | E.P | I.B | S.N | |
| 90 | 21.04.2022 | 24.01.2022 | 87 | S.N | I.B | E.P | |
| 91 | 21.04.2022 | 28.02.2022 | 52 | S.N | I.B | E.P | |
| 92 | 26.04.2022 | 15.09.2021 | 223 | L.F | M.B | G.D | |
| 93 | 27.04.2022 | 17.05.2019 | 1.076 | 711 | M.B | L.F | G.D |
| 94 | 27.04.2022 | 10.02.2020 | 807 | 442 | G.D | M.B | L.F |
| 95 | 27.04.2022 | 24.01.2022 | 93 | G.D | M.B | L.F | |
| 96 | 04.05.2022 | 24.01.2022 | 100 | L.F | M.B | G.D | |
| 97 | 04.05.2022 | 01.02.2022 | 92 | M.B | L.F | G.D | |
| 98 | 04.05.2022 | 15.03.2022 | 50 | M.B | L.F | G.D | |
| 99 | 04.05.2022 | 22.02.2022 | 71 | I.B | S.N | E.P | |
| 100 | 05.05.2022 | 09.07.2020 | 665 | 300 | G.D | I.B | L.F |
| 101 | 05.05.2022 | 24.01.2022 | 101 | L.F | M.B | G.D | |
| 102 | 10.05.2022 | 09.04.2019 | 1.127 | 762 | M.B | L.F | G.D |
| 103 | 10.05.2022 | 28.03.2022 | 43 | M.B | L.F | G.D | |
| 104 | 10.05.2022 | 04.05.2022 | 6 | I.B | S.N | M.B | |
| 105 | 10.05.2022 | 23.03.2022 | 48 | S.N | I.B | M.B | |
| 106 | 11.05.2022 | 21.04.2020 | 750 | 385 | M.B | L.F | G.D |
| 107 | 11.05.2022 | 01.02.2022 | 99 | M.B | L.F | G.D | |
| 108 | 12.05.2022 | 08.05.2020 | 734 | 369 | M.B | L.F | G.D |
| 109 | 12.05.2022 | 14.02.2022 | 87 | L.F | M.B | G.D | |
| 110 | 12.05.2022 | 07.03.2022 | 66 | L.F | M.B | G.D | |
| 111 | 17.05.2022 | 17.05.2019 | 1.096 | 731 | M.B | G.D | S.N |
| 112 | 17.05.2022 | 08.05.2020 | 739 | 374 | G.D | M.B | L.F |
| 113 | 17.05.2022 | 15.03.2022 | 63 | L.F | M.B | G.D | |
| 114 | 24.05.2022 | 12.01.2021 | 497 | 132 | S.N | I.B | M.B |
| 115 | 24.05.2022 | 07.03.2022 | 78 | L.F | M.B | G.D | |
| 116 | 24.05.2022 | 11.04.2022 | 43 | L.F | M.B | G.D | |
| 117 | 25.05.2022 | 14.02.2022 | 100 | M.B | G.D | L.F | |
| 118 | 25.05.2022 | 28.03.2022 | 58 | S.N | I.B | G.D | |
| 119 | 26.05.2022 | 04.04.2022 | 52 | S.N | I.B | M.B | |
| 120 | 26.05.2022 | 19.04.2022 | 37 | S.N | I.B | G.D | |
| 121 | 26.05.2022 | 26.04.2022 | 30 | I.B | M.B | G.D | |
| 122 | 26.05.2022 | 16.05.2022 | 10 | I.B | |||
| 123 | 31.05.2022 | 29.06.2021 | 336 | I.B | L.F | G.D | |
| 124 | 31.05.2022 | 24.01.2022 | 127 | G.D | L.F | M.B | |
| 125 | 31.05.2022 | 11.04.2022 | 50 | S.N | I.B | G.D | |
| 126 | 01.06.2022 | 11.11.2019 | 933 | 568 | M.B | G.D | L.F |
| 127 | 07.06.2022 | 20.12.2021 | 169 | L.F | M.B | G.D | |
| 128 | 07.06.2022 | 24.01.2022 | 134 | G.D | M.B | L.F | |
| 129 | 08.06.2022 | 28.03.2022 | 72 | L.F | M.B | G.D | |
| 130 | 08.06.2022 | 19.04.2022 | 50 | I.B | L.F | G.D | |
| 131 | 09.06.2022 | 07.10.2019 | 976 | 611 | M.B | L.F | G.D |
| 132 | 09.06.2022 | 17.02.2020 | 843 | 478 | M.B | L.F | G.D |
| 133 | 16.06.2022 | 28.03.2022 | 80 | G.D | I.B | L.F | |
| 134 | 29.06.2022 | 01.02.2022 | 148 | G.D | I.B | L.F | |
| 135 | 30.06.2022 | 27.07.2017 | 1.799 | 1.434 | I.B | G.D | |
| 136 | 30.06.2022 | 28.03.2022 | 94 | I.B | L.F | G.D | |
| 137 | 06.07.2022 | 01.03.2021 | 492 | 127 | I.B | L.F | G.D |
| 138 | 07.07.2022 | 03.02.2020 | 885 | 520 | G.D | I.B | L.F |
| 139 | 13.07.2022 | 03.02.2020 | 891 | 526 | G.D | I.B | L.F |
| 140 | 19.07.2022 | 27.06.2022 | 22 | I.B | L.F | G.D | |
| 141 | 21.07.2022 | 16.12.2019 | 948 | 583 | G.D | I.B | L.F |
| 142 | 21.07.2022 | 01.02.2022 | 170 | L.F | I.B | G.D | |
| 143 | 27.07.2022 | 01.03.2021 | 513 | 148 | L.F | I.B | G.D |
| 144 | 27.07.2022 | 24.01.2022 | 184 | L.F | I.B | G.D | |
| 145 | 27.07.2022 | 12.07.2022 | 15 | L.F | I.B | G.D | |
| 146 | 27.07.2022 | 28.02.2022 | 149 | G.D | I.B | L.F | |
| 147 | 27.07.2022 | 30.05.2022 | 58 | I.B | L.F | G.D | |
| 148 | 27.07.2022 | 04.07.2022 | 23 | I.B | L.F | G.D | |
| 149 | 27.07.2022 | 12.07.2022 | 15 | I.B | L.F | G.D | |
| 150 | 29.07.2022 | 22.02.2022 | 157 | G.D | L.F | ||
| 151 | 27.07.2022 | 09.05.2022 | 79 | G.D | I.B | L.F | |
| 152 | 29.07.2022 | 06.06.2022 | 53 | G.D | I.B | L.F | |
| 153 | 13.09.2022 | 25.07.2022 | 50 | A.GJ | L.F | G.D | |
| 154 | 13.09.2022 | 28.07.2022 | 47 | A.GJ | L.F | G.D | |
| 155 | 15.09.2022 | 17.09.2020 | 728 | 363 | I.B | L.F | G.D |
| 156 | 28.09.2022 | 28.02.2022 | 212 | G.D | I.B | A.GJ | |
| 157 | 28.09.2022 | 26.04.2022 | 155 | L.F | I.B | G.D | |
| 158 | 28.09.2022 | 09.05.2022 | 142 | L.F | A | G.D | |
| 159 | 28.09.2022 | 30.05.2022 | 121 | L.F | I.B | G.D | |
| 160 | 28.09.2022 | 06.06.2022 | 114 | I.B | L.F | G.D | |
| 161 | 30.09.2022 | 09.05.2022 | 144 | G.D | I.B | L.F | |
| 162 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 123 | I.B | L.F | G.D | |
| 163 | 30.09.2022 | 18.07.2022 | 74 | I.B | L.F | G.D | |
| 164 | 04.10.2022 | 08.05.2020 | 879 | 514 | G.D | I.B | A.GJ |
| 165 | 04.10.2022 | 19.04.2022 | 168 | I.B | G.D | L.F | |
| 166 | 04.10.2022 | 29.07.2019 | 1.163 | 798 | G.D | I.B | L.F |
| 167 | 05.10.2022 | 28.07.2022 | 69 | A.GJ | L.F | G.D | |
| 168 | 05.10.2022 | 23.03.2022 | 196 | L.F | I.B | G.D | |
| 169 | 06.10.2022 | 23.06.2022 | 105 | I.B | L.F | G.D | |
| 170 | 06.10.2022 | 08.05.2020 | 881 | 516 | G.D | I.B | L.F |
| 171 | 06.10.2022 | 01.02.2022 | 247 | G.D | I.B | L.F | |
| 172 | 06.10.2022 | 23.05.2022 | 136 | L.F | I.B | G.D | |
| 173 | 06.10.2022 | 23.01.2019 | 1.352 | 987 | I.B | L.F | G.D |
| 174 | 11.10.2022 | 07.03.2022 | 218 | G.D | I.B | L.F | |
| 175 | 11.10.2022 | 30.05.2022 | 134 | L.F | G.D | A.GJ | |
| 176 | 11.10.2022 | 20.09.2022 | 21 | A.GJ | G.D | L.F | |
| 177 | 12.10.2022 | 24.07.2017 | 1.906 | 1.541 | I.B | A.GJ | G.D |
| 178 | 12.10.2022 | 27.06.2022 | 107 | I.B | L.F | G.D | |
| 179 | 13.10.2022 | 02.04.2021 | 559 | 194 | G.D | I.B | L.F |
| 180 | 13.10.2022 | 01.11.2021 | 346 | I.B | L.F | G.D | |
| 181 | 13.10.2022 | 28.02.2022 | 227 | I.B | L.F | G.D | |
| 182 | 13.10.2022 | 20.09.2022 | 23 | I.B | L.F | G.D | |
| 183 | 13.10.2022 | 14.12.2021 | 303 | I.B | L.F | G.D | |
| 184 | 17.10.2022 | 22.02.2022 | 237 | G.D | I.B | A.GJ | |
| 185 | 17.10.2022 | 19.04.2022 | 181 | G.D | I.B | L.F | |
| 186 | 17.10.2022 | 25.07.2022 | 84 | A.GJ | I.B | G.D | |
| 187 | 18.10.2022 | 28.07.2022 | 82 | I.B | G.D | L.F | |
| 188 | 19.10.2022 | 04.11.2019 | 1.080 | 715 | I.B | G.D | L.F |
| 189 | 19.10.2022 | 22.11.2021 | 331 | I.B | G.D | L.F | |
| 190 | 19.10.2022 | 23.05.2022 | 149 | I.B | G.D | L.F | |
| 191 | 19.10.2022 | 14.02.2022 | 247 | L.F | I.B | G.D | |
| 192 | 20.10.2022 | 18.07.2022 | 94 | L.F | I.B | G.D | |
| 193 | 20.10.2022 | 19.04.2022 | 184 | G.D | I.B | L.F | |
| 194 | 26.10.2022 | 22.02.2022 | 246 | L.F | I.B | G.D | |
| 195 | 27.10.2022 | 28.03.2022 | 213 | G.D | I.B | L.F | |
| 196 | 27.10.2022 | 04.05.2022 | 176 | G.D | I.B | L.F | |
| 197 | 01.11.2022 | 21.12.2017 | 1.776 | 1.411 | I.B | A.GJ | G.D |
| 198 | 01.11.2022 | 04.07.2022 | 120 | G.D | I.B | L.F | |
| 199 | 03.11.2022 | 04.05.2021 | 548 | 183 | L.F | I.B | G.D |
| 200 | 08.11.2022 | 01.02.2022 | 280 | L.F | I.B | G.D | |
| 201 | 08.11.2022 | 23.06.2022 | 138 | G.D | I.B | L.F | |
| 202 | 08.11.2022 | 12.07.2022 | 119 | I.B | G.D | A.GJ | |
| 203 | 08.11.2022 | 11.10.2022 | 28 | A.GJ | G.D | L.F | |
| 204 | 09.11.2022 | 06.09.2022 | 64 | A.GJ | G.D | L.F | |
| 205 | 10.11.2022 | 04.05.2022 | 190 | G.D | L.F | A.GJ | |
| 206 | 10.11.2022 | 27.06.2022 | 136 | L.F | I.B | G.D | |
| 207 | 14.11.2022 | 04.06.2021 | 528 | 163 | G.D | A.D | |
| 208 | 16.11.2022 | 01.02.2021 | 653 | 288 | G.D | L.F | |
| 209 | 16.11.2022 | 19.04.2022 | 211 | G.D | L.F | ||
| 210 | 16.11.2022 | 06.06.2022 | 163 | G.D | L.F | G.D | |
| 211 | 16.11.2022 | 28.07.2022 | 111 | L.F | G.D | ||
| 212 | 16.11.2022 | 11.10.2022 | 36 | A.GJ | L.F | G.D | |
| 213 | 17.11.2022 | 24.10.2022 | 24 | I.B | L.F | G.D | |
| 214 | 17.11.2022 | 30.05.2022 | 171 | I.B | L.F | G.D | |
| 215 | 17.11.2022 | 06.06.2022 | 164 | G.D | L.F | ||
| 216 | 17.11.2022 | 06.06.2022 | 164 | L.F | G.D | ||
| 217 | 22.11.2022 | 13.10.2017 | 1.866 | 1.501 | L.F | G.D | |
| 218 | 22.11.2022 | 17.02.2020 | 1.009 | 644 | G.D | L.F | |
| 219 | 22.11.2022 | 20.09.2022 | 63 | I.B | L.F | G.D | |
| 220 | 23.11.2022 | 04.09.2022 | 80 | G.D | A.GJ | ||
| 221 | 23.11.2022 | 26.04.2022 | 211 | G.D | A.GJ | ||
| 222 | 23.11.2022 | 06.06.2022 | 170 | G.D | L.F | ||
| 223 | 24.11.2022 | 15.09.2021 | 435 | 70 | G.D | L.F | |
| 224 | 24.11.2022 | 06.06.2022 | 171 | I.B | L.F | G.D | |
| 225 | 24.11.2022 | 27.06.2022 | 150 | I.B | L.F | G.D | |
| 226 | 24.11.2022 | 31.10.2022 | 24 | G.D | A.GJ | ||
| 227 | 30.11.2022 | 28.04.2017 | 2.042 | 1.677 | L.F | G.D | |
| 228 | 30.11.2022 | 27.06.2022 | 156 | I.B | G.D | A.GJ | |
| 229 | 01.12.2022 | 18.04.2019 | 1.323 | 958 | I.B | G.D | L.F |
| 230 | 01.12.2022 | 16.04.2021 | 594 | 229 | G.D | I.B | L.F |
| 231 | 01.12.2022 | 30.05.2022 | 185 | L.F | G.D | ||
| 232 | 01.12.2022 | 27.06.2022 | 157 | L.F | G.D | ||
| 233 | 01.12.2022 | 20.09.2022 | 72 | A.GJ | L.F | G.D | |
| 234 | 01.12.2022 | 20.09.2022 | 72 | I.B | L.F | G.D | |
| 235 | 06.12.2022 | 16.03.2021 | 630 | 265 | G.D | I.B | L.F |
| 236 | 06.12.2022 | 04.07.2022 | 155 | G.D | I.B | L.F | |
| 237 | 07.12.2022 | 06.09.2022 | 92 | G.D | I.B | A.GJ | |
| 238 | 12.12.2022 | 01.11.2021 | 406 | 41 | G.D | I.B | L.F |
| 239 | 12.12.2022 | 25.07.2022 | 140 | L.F | I.B | G.D | |
| 240 | 12.12.2022 | 18.07.2022 | 147 | L.F | I.B | G.D | |
| 241 | 12.12.2022 | 24.10.2022 | 49 | L.F | A.GJ | G.D | |
| 242 | 12.12.2022 | 14.11.2022 | 28 | A.GJ | L.F | ||
| 243 | 13.12.2022 | 26.09.2022 | 78 | L.F | I.B | G.D | |
| 244 | 14.12.2022 | 25.07.2022 | 142 | G.D | I.B | L.F | |
| 245 | 15.12.2022 | 01.07.2019 | 1.263 | 898 | G.D | I.B | L.F |
| 246 | 15.12.2022 | 26.04.2022 | 233 | G.D | I.B | L.F | |
| 247 | 15.12.2022 | 04.05.2022 | 225 | G.D | I.B | L.F | |
| 248 | 15.12.2022 | 16.02.2022 | 302 | G.D | L.F | L.F | |
| 249 | 15.12.2022 | 27.06.2022 | 171 | A.GJ | L.F | ||
| 250 | 15.12.2022 | 20.09.2022 | 86 | L.F | G.D | ||
| 251 | 27.12.2022 | 28.07.2022 | 152 | L.F | G.D | ||
| 252 | 28.12.2022 | 13.10.2017 | 1.902 | 1.537 | G.D | A.GJ | |
| 253 | 28.12.2022 | 23.11.2017 | 1.861 | 1.496 | G.D | L.F | |
| 254 | 28.12.2022 | 28.02.2022 | 303 | G.D | L.F | ||
| 255 | 28.12.2022 | 06.06.2022 | 205 | G.D | L.F | ||
| 256 | 28.12.2022 | 12.07.2022 | 169 | G.D | L.F | ||
| 257 | 28.12.2022 | 11.10.2022 | 78 | G.D | L.F | A.GJ | |
| 258 | 28.12.2022 | 12.12.2022 | 16 | A.GJ | L.F | G.D | |
| 259 | 29.12.2022 | 26.03.2019 | 1.374 | 1.009 | I.B | L.F | |
| 260 | 29.12.2022 | 24.02.2020 | 1.039 | 674 | L.F | L.F | G.D |
| 261 | 29.12.2022 | 18.07.2022 | 164 | L.F | G.D | ||
| 262 | 29.12.2022 | 14.11.2022 | 45 | G.D | L.F | ||
| Avg = 373,53 |